NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 190/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 190 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - SELF CONTAINED - INCH 轴承尺寸 | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | R&M | ||
进口轴承型号兑换RLS-7-LL | .6250 | 1.5625 | .4375 | .250 | LLRJN 5/8 |
进口轴承型号兑换RLS-8-LL | .7500 | 1.8750 | .5625 | .300 | LLRJN 3/4 |
进口轴承型号兑换RLS-9-LL | .8750 | 2.0000 | .5625 | .500 | LLRJN 7/8 |
进口轴承型号兑换RLS-10-LL | 1.0000 | 2.2500 | .6250 | .600 | LLRJN 1 |
进口轴承型号兑换RLS-11-LL | 1.1250 | 2.5000 | .6250 | .750 | LLRJN 1 1/8 |
进口轴承型号兑换RLS-12-LL | 1.2500 | 2.7500 | .6875 | .900 | LLRJN 1 1/4 |
进口轴承型号兑换RLS-12 1/2 -LL | 1.3750 | 3.0000 | .6875 | 1.050 | LLRJN 1 3/8 |
进口轴承型号兑换RLS-13-LL | 1.5000 | 3.2500 | .7500 | 1.250 | LLRJN 1 1/2 |
进口轴承型号兑换RLS-13 1/2 -LL | 1.6250 | 3.5000 | .7500 | 1.500 | LLRJN 1 5/8 |
进口轴承型号兑换RLS-14-LL | 1.7500 | 3.7500 | .8125 | 1.800 | LLRJN 1 3/4 |
进口轴承型号兑换RLS-14 1/2 -LL | 1.8750 | 4.0000 | .8125 | 2.000 | LLRJN 1 7/8 |
进口轴承型号兑换RLS-15-LL | 2.0000 | 4.0000 | .8125 | 1.950 | LLRJN 2 |
进口轴承型号兑换RLS-16-LL | 2.2500 | 4.5000 | .8750 | 2.750 | LLRJN 2 1/4 |
进口轴承型号兑换RLS-17-LL | 2.5000 | 5.0000 | .9375 | 3.700 | LLRJN 2 1/2 |
进口轴承型号兑换RLS-18-LL | 2.7500 | 5.2500 | .9375 | 4.000 | LLRJN 2 3/4 |
进口轴承型号兑换RLS-19-LL | 3.0000 | 5.7500 | 1.0625 | 5.000 | LLRJN 3 |
进口轴承型号兑换RLS-19 1/2 -LL | 3.2500 | 6.0000 | 1.0625 | 5.250 | LLRJN 3 1/4 |
进口轴承型号兑换RLS-20-LL | 3.5000 | 6.5000 | 1.1250 | 6.750 | LLRJN 3 1/2 |
进口轴承型号兑换RLS-20 1/2 -LL | 3.7500 | 6.7500 | 1.1250 | 7.150 | LLRJN 3 3/4 |
进口轴承型号兑换RLS-21-LL | 4.0000 | 7.2500 | 1.2500 | 9.000 | LLRJN 4 E |
进口轴承型号兑换RLS-21 1/2 -LL | 4.2500 | 7.5000 | 1.2500 | 9.900 | LLRJN 4 1/4 E |
进口轴承型号兑换RLS-22-LL | 4.5000 | 8.0000 | 1.3125 | 12.000 | LLRJN 4 1/2 E |
进口轴承型号兑换RLS-22 1/2 -LL | 4.7500 | 8.2500 | 1.3125 | 13.000 | - |
进口轴承型号兑换RLS-23-LL | 5.0000 | 9.0000 | 1.3750 | 16.250 | LLRJN 5 E |
进口轴承型号兑换RLS-23 1/2 -LL | 5.5000 | 9.5000 | 1.3750 | 17.000 | - |
进口轴承型号兑换RLS-24-LL | 6.0000 | 10.5000 | 1.5625 | 24.000 | LLRJN 6 E |
进口轴承型号兑换RLS-24 1/2 -LL | 6.5000 | 11.0000 | 1.5625 | 25.000 | LLRJN 6 1/2 E |
进口轴承型号兑换RLS-25-LL | 7.0000 | 12.0000 | 1.7500 | 36.000 | LLRJN 7 E |
进口轴承型号兑换RLS-25 1/2-LL | 7.5000 | 12.5000 | 1.7500 | - | LLRJN 7 1/2 E |
进口轴承型号兑换RLS-26-LL | 8.0000 | 13.0000 | 1.7500 | - | LLRJN 8 E |
进口轴承型号兑换RLS-26 1/2-LL | 8.5000 | 14.0000 | 2.0000 | - | LLRJN 8 1/2 E |
进口轴承型号兑换RLS-27-LL | 9.0000 | 14.5000 | 2.0000 | - | LLRJN 9 E |
进口轴承型号兑换RLS-27 1/2-LL | 9.5000 | 15.1250 | 2.0000 | - | LLRJN 9 1/2 E |
进口轴承型号兑换RLS-28-LL | 10.0000 | 15.7500 | 2.0000 | - | LLRJN 10 E |
进口轴承型号兑换RLS-28 1/2-LL | 10.5000 | 16.6250 | 2.2500 | - | LLRJN 10 1/2 E |
进口轴承型号兑换RLS-29-LL | 11.0000 | 17.5000 | 2.2500 | - | LLRJN 11 E |
进口轴承型号兑换RLS-29 1/2-LL | 11.5000 | 18.0000 | 2.3750 | - | LLRJN 11 1/2 E |
进口轴承型号兑换RLS-30-LL | 12.0000 | 18.5000 | 2.6250 | - | LLRJN 12 E |
进口轴承型号兑换RLS-30 1/2-LL | 12.5000 | 19.0000 | 2.6250 | - | LLRJN 12 1/2 E |
进口轴承型号兑换RLS-31-LL | 13.0000 | 20.0000 | 2.7500 | - | LLRJN 13 E |
进口轴承型号兑换RLS-31 1/2-LL | 13.5000 | 20.7500 | 2.7500 | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-32-LL | 14.0000 | 21.5000 | 2.8750 | - | LLRJN 14 E |
进口轴承型号兑换RLS-32 1/2-LL | 14.5000 | 22.0000 | 3.0000 | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-33-LL | 15.0000 | 22.5000 | 3.0000 | - | LLRJN 15 E |
进口轴承型号兑换RLS-34-LL | 16.0000 | 23.7500 | 3.2500 | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-35-LL | 17.0000 | 25.0000 | 3.5000 | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-36-LL | 18.0000 | 27.0000 | 3.5000 | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-38-LL | 18.5000 | 27.5000 | 3.5000 | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||