NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 196/1 |
Page 196 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - SHELL TYPE - OPEN END | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
Appropriate Inner Race | 进口轴承型号兑换 | ||||||
F | D | B | FAG | IKO | INA | SKF | SKF (Old No.) | |||
进口轴承型号兑换HK-0306 | 3 | 6.5 | 6 | .004 | - | HK 0306 | - | HK 0306 | HK 0306 | - |
进口轴承型号兑换HK-0408 | 4 | 8 | 8 | .010 | - | HK 0408 | TLA 48 ZN | HK 0408 | HK 0408 | RHNA 040808 |
进口轴承型号兑换HK-0509 | 5 | 9 | 9 | .010 | - | HK 0509 | TLA 59 Z | HK 0509 | HK 0509 | RHNA 050909 |
进口轴承型号兑换HK-0608 | 6 | 10 | 8 | .010 | - | HK 0608 | - | HK 0608 | HK 0608 | RHNA 061008 |
进口轴承型号兑换HK-0609 | 6 | 10 | 9 | .010 | - | HK 0609 | TLA 69 Z | HK 0609 | HK 0609 | RHNA 061009 |
进口轴承型号兑换HK-0709 | 7 | 11 | 9 | .010 | - | HK 0709 | TLA 79 Z | HK 0709 | HK 0709 | RHNA 071109 |
进口轴承型号兑换HK-0808 | 8 | 12 | 8 | .010 | - | HK 0808 | - | HK 0808 | HK 0808 | RHNA 081208 |
进口轴承型号兑换HK-0810 | 8 | 12 | 10 | .010 | IR-5x8x12 | HK 0810 | TLA 810 Z | HK 0810 | HK 0810 | RHNA 081210 |
进口轴承型号兑换HK-0908 | 9 | 13 | 8 | .010 | - | HK 0908 | - | HK 0908 | HK 0908 | RHNA 091308 |
进口轴承型号兑换HK-0910 | 9 | 13 | 10 | .010 | IR-6x9x12 | HK 0910 | TLA 910 Z | HK 0910 | HK 0910 | RHNA 091310 |
进口轴承型号兑换HK-0912 | 9 | 13 | 12 | .020 | IR-6x9x12 | HK 0912 | TLA 912 Z | HK 0912 | HK 0912 | RHNA 091312 |
进口轴承型号兑换HK-1010 | 10 | 14 | 10 | .010 | IR-7x10x10.5 | HK 1010 | TLA 1010 Z | HK 1010 | HK 1010 | RHNA 101410 |
进口轴承型号兑换HK-1012 | 10 | 14 | 12 | .020 | IR-7x10x12 | HK 1012 | TLA 1012 Z | HK 1012 | HK 1012 | RHNA 101412 |
进口轴承型号兑换HK-1015 | 10 | 14 | 15 | .020 | IR-7x10x16 | HK 1015 | TLA 1015 Z | HK 1015 | HK 1015 | RHNA 101415 |
进口轴承型号兑换HK-1210 | 12 | 16 | 10 | .020 | IR-8x12x10.5 | HK 1210 | TLA 1210 Z | HK 1210 | HK 1210 | RHNA 121610 |
进口轴承型号兑换HK-1212 | 12 | 18 | 12 | .030 | IR-8x12x12.5 | HK 1212 | TLA 1212 Z | HK 1212 | HK 1212 | RHNA 121812 |
进口轴承型号兑换HK-1312 | 13 | 19 | 12 | .030 | IR-10x13x12.5 | HK 1312 | TLA 1312 Z | HK 1312 | HK 1312 | RHNA 131912 |
进口轴承型号兑换HK-1412 | 14 | 20 | 12 | .030 | IR-10x14x13 | HK 1412 | TLA 1412 Z | HK 1412 | HK 1412 | RHNA 142012 |
进口轴承型号兑换HK-1512 | 15 | 21 | 12 | .030 | IR-12x15x12.5 | HK 1512 | TLA 1512 Z | HK 1512 | HK 1512 | RHNA 152112 |
进口轴承型号兑换HK-1516 | 15 | 21 | 16 | .040 | IR-12x15x16.5 | HK 1516 | TLA 1516 Z | HK 1516 | HK 1516 | RHNA 152116 |
进口轴承型号兑换HK-1522 | 15 | 21 | 22 | .060 | IR-12x15x22.5 | HK 1522 | TLA 1522 Z | HK 1522 | HK 1522 | RHNA 152122 |
进口轴承型号兑换HK-1612 | 16 | 22 | 12 | .030 | IR-12x16x13 | HK 1612 | TLA 1612 Z | HK 1612 | HK 1612 | RHNA 162212 |
进口轴承型号兑换HK-1616 | 16 | 22 | 16 | .040 | IR-12x16x16 | HK 1616 | TLA 1616 Z | HK 1616 | HK 1616 | RHNA 162216 |
进口轴承型号兑换HK-1622 | 16 | 22 | 22 | .060 | IR-12x16x22 | HK 1622 | TLA 1622 Z | HK 1622 | HK 1622 | RHNA 162222 |
进口轴承型号兑换HK-1712 | 17 | 23 | 12 | .040 | - | HK 1712 | TLA 1712 Z | HK 1712 | HK 1712 | RHNA 172312 |
进口轴承型号兑换HK-1812 | 18 | 24 | 12 | .040 | - | HK 1812 | TLA 1812 Z | HK 1812 | HK 1812 | RHNA 182412 |
进口轴承型号兑换HK-1816 | 18 | 24 | 16 | .040 | IR-15x18x16.5 | HK 1816 | TLA 1816 Z | HK 1816 | HK 1816 | RHNA 182416 |
进口轴承型号兑换HK-2010 | 20 | 26 | 10 | .040 | - | HK 2010 | - | HK 2010 | HK 2010 | RHNA 202610 |
进口轴承型号兑换HK-2012 | 20 | 26 | 12 | .040 | IR-15x20x13 | HK 2012 | TLA 2012 Z | HK 2012 | HK 2012 | RHNA 202612 |
进口轴承型号兑换HK-2016 | 20 | 26 | 16 | .050 | IR-17x20x16.5 | HK 2016 | TLA 2016 Z | HK 2016 | HK 2016 | RHNA 202616 |
进口轴承型号兑换HK-2020 | 20 | 26 | 20 | .060 | IR-17x20x20.5 | HK 2020 | TLA 2020 Z | HK 2020 | HK 2020 | RHNA 202620 |
进口轴承型号兑换HK-2030 | 20 | 26 | 30 | .090 | IR-17x20x30.5 | HK 2030 | TLA 2030 Z | HK 2030 | HK 2030 | RHNA 202630 |
进口轴承型号兑换HK-2210 | 22 | 28 | 10 | .040 | - | HK 2210 | - | HK 2210 | HK 2210 | RHNA 222810 |
进口轴承型号兑换HK-2212 | 22 | 28 | 12 | .040 | IR-17x22x13 | HK 2212 | TLA 2212 Z | HK 2212 | HK 2212 | RHNA 222812 |
进口轴承型号兑换HK-2216 | 22 | 28 | 16 | .060 | IR-17x22x16 | HK 2216 | TLA 2216 Z | HK 2216 | HK 2216 | RHNA 222816 |
进口轴承型号兑换HK-2220 | 22 | 28 | 20 | .090 | IR-17x22x23 | HK 2220 | TLA 2220 Z | HK 2220 | HK 2220 | RHNA 222820 |
进口轴承型号兑换HK-2512 | 25 | 32 | 12 | .050 | - | HK 2512 | TLA 2512 Z | HK 2512 | HK 2512 | RHNA 253212 |
进口轴承型号兑换HK-2516 | 25 | 32 | 16 | .070 | IR-20x25x17 | HK 2516 | TLA 2516 Z | HK 2516 | HK 2616 | RHNA 253216 |
进口轴承型号兑换HK-2520 | 25 | 32 | 20 | .090 | IR-20x25x20.5 | HK 2520 | TLA 2520 Z | HK 2520 | HK 2520 | RHNA 253220 |
进口轴承型号兑换HK-2526 | 25 | 32 | 26 | .110 | IR-20x25x26.5 | HK 2526 | TLA 2526 Z | HK 2526 | HK 2526 | RHNA 253226 |
进口轴承型号兑换HK-2538 | 25 | 32 | 38 | .170 | IR-20x25x38.5 | HK 2538 | TLAW 2538 Z | HK 2538 | HK 2538 | RHNA 253238 |
进口轴承型号兑换HK-2816 | 28 | 35 | 16 | .080 | IR-22x28x17 | HK 2816 | TLA 2816 Z | HK 2816 | HK 2816 | RHNA 283516 |
进口轴承型号兑换HK-2820 | 28 | 35 | 20 | .100 | IR-22x28x20.5 | HK 2820 | TLA 2820 Z | HK 2820 | HK 2820 | RHNA 283520 |
进口轴承型号兑换HK-3012 | 30 | 37 | 12 | .070 | - | HK 3012 | TLA 3012 Z | HK 3012 | HK 3012 | RHNA 303712 |
进口轴承型号兑换HK-3016 | 30 | 37 | 16 | .090 | IR-25x30x17 | HK 3016 | TLA 3016 Z | HK 3016 | HK 3016 | RHNA 303716 |
进口轴承型号兑换HK-3020 | 30 | 37 | 20 | .110 | IR-25x30x20.5 | HK 3020 | TLA 3020 Z | HK 3020 | HK 3020 | RHNA 303720 |
进口轴承型号兑换HK-3022 | 30 | 37 | 22 | .120 | - | HK 3022 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换HK-3026 | 30 | 37 | 26 | .140 | IR-25x30x26.5 | HK 3026 | TLA 3026 Z | HK 3026 | HK 3026 | RHNA 303726 |
进口轴承型号兑换HK-3038 | 30 | 37 | 38 | .200 | IR-25x30x38.5 | HK 3038 | TLAW 3038 Z | HK 3038 | HK 3038 | RHNA 303738 |
进口轴承型号兑换HK-3220 | 32 | 39 | 20 | .120 | - | HK 3220 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换HK-3224 | 32 | 39 | 24 | .150 | - | HK 3224 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换HK-3512 | 35 | 42 | 12 | .080 | - | HK 3512 | TLA 3512 Z | HK 3512 | HK 3512 | RHNA 354212 |
进口轴承型号兑换HK-3516 | 35 | 42 | 16 | .110 | IR-30x35x17 | HK 3516 | TLA 3516 Z | HK 3516 | HK 3516 | RHNA 354216 |
进口轴承型号兑换HK-3520 | 35 | 42 | 20 | .130 | IR-30x35x20.5 | HK 3520 | TLA 3520 Z | HK 3520 | HK 3520 | RHNA 354220 |
进口轴承型号兑换HK-4012 | 40 | 47 | 12 | .080 | - | HK 4012 | TLA 4012 Z | HK 4012 | HK 4012 | RHNA 404712 |
进口轴承型号兑换HK-4016 | 40 | 47 | 16 | .110 | IR-35x40x17 | HK 4016 | TLA 4016 Z | HK 4016 | HK 4016 | RHNA 404716 |
进口轴承型号兑换HK-4020 | 40 | 47 | 20 | .140 | IR-35x40x20.5 | HK 4020 | TLA 4020 Z | HK 4020 | HK 4020 | RHNA 404720 |
进口轴承型号兑换HK-4512 | 45 | 52 | 12 | .116 | - | HK 4512 | - | HK 4512 | HK 4512 | - |
进口轴承型号兑换HK-4516 | 45 | 52 | 16 | .120 | IR-40x45x17 | HK 4516 | TLA 4516 Z | HK 4516 | HK 4516 | RHNA 455216 |
进口轴承型号兑换HK-4520 | 45 | 52 | 20 | .150 | IR-40x45x20.5 | HK 4520 | TLA 4520 Z | HK 4520 | HK 4520 | RHNA 455220 |
进口轴承型号兑换HK-5020 | 50 | 58 | 20 | .180 | IR-45x50x20.5 | HK 5020 | TLA 5020 Z | HK 5020 | HK 5020 | RHNA 505820 |
进口轴承型号兑换HK-5025 | 50 | 58 | 25 | .230 | IR-45X50X25.5 | HK 5025 | TLA 5025 Z | HK 5025 | HK 5025 | RHNA 505825 |
进口轴承型号兑换HK-5520 | 55 | 63 | 20 | .275 | IR-50X55X20.5 | HK 5520 | TLA 5520 Z | HK 5520 | HK 5520 | - |
进口轴承型号兑换HK-5528 | 55 | 63 | 28 | .391 | - | HK 5528 | - | HK 5528 | HK 5528 | - |
进口轴承型号兑换HK-6012 | 60 | 68 | 12 | .173 | - | HK 6012 | - | HK 6012 | HK 6012 | - |
进口轴承型号兑换HK-6020 | 60 | 68 | 20 | .303 | - | HK 6020 | - | HK 6020 | HK 6020 | - |
进口轴承型号兑换HK-6032 | 60 | 68 | 32 | .498 | - | HK 6032 | - | HK 6032 | HK 6032 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||