NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 197/1 |
Page 197 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - SHELL TYPE - TWO SEALS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
Appropriate Inner Race | 进口轴承型号兑换 | ||||||
F | D | B | FAG | IKO | INA | SKF | SKF (Old No.) | |||
进口轴承型号兑换HK-0810-2RS | 8 | 12 | 10 | .010 | - | HK 0810.2RS | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换HK-0812-2RS | 8 | 12 | 12 | .012 | - | HK 0812-2RS | - | HK 0812-2RS | HK 0812.2RS | - |
进口轴承型号兑换HK-1014-2RS | 10 | 14 | 14 | .018 | - | HK 1014-2RS | - | HK 1014-2RS | HK 1014.2RS | - |
进口轴承型号兑换HK-1216-2RS | 12 | 18 | 16 | .040 | - | HK 1216.2RS | TLA 1216 UU | HK 1216.2RS | HK 1216.2RS | RHNA 121816-2RS |
进口轴承型号兑换HK-1416-2RS | 14 | 20 | 16 | .040 | IR-10x14x20 | HK 1416.2RS | TLA 1416 UU | HK 1416.2RS | HK 1416.2RS | RHNA 142016-2RS |
进口轴承型号兑换HK-1516-2RS | 15 | 21 | 16 | .050 | IR-12x15x16.5 | HK 1516.2RS | TLA 1516 UU | HK 1516.2RS | HK 1516.2RS | - |
进口轴承型号兑换HK-1520-2RS | 15 | 21 | 20 | .063 | - | HK 1520-2RS | - | HK 1520-2RS | HK 1520.2RS | - |
进口轴承型号兑换HK-1616-2RS | 16 | 22 | 16 | .050 | IR-12x16x16 | HK 1616.2RS | TLA 1616 UU | HK 1616.2RS | HK 1616.2RS | RHNA 162216-2RS |
进口轴承型号兑换HK-1620-2RS | 16 | 22 | 20 | .063 | - | HK 1620-2RS | - | HK 1620-2RS | HK 1620.2RS | - |
进口轴承型号兑换HK-1816-2RS | 18 | 24 | 16 | .050 | IR-15x18x16.5 | HK 1816.2RS | TLA 1816 UU | HK 1816.2RS | HK 1816.2RS | RHNA 182416-2RS |
进口轴承型号兑换HK-2016-2RS | 20 | 26 | 16 | .050 | IR-17x20x16.5 | HK 2016.2RS | TLA 2016 UU | HK 2016.2RS | HK 2016.2RS | RHNA 202616-2RS |
进口轴承型号兑换HK-2020-2RS | 20 | 26 | 20 | .070 | IR-17x20x20.5 | HK 2020.2RS | TLA 2020 UU | HK 2020.2RS | HK 2020.2RS | RHNA 202620-2RS |
进口轴承型号兑换HK-2216-2RS | 22 | 28 | 16 | .060 | IR-17x22x16 | HK 2216.2RS | TLA 2216 UU | HK 2216.2RS | HK 2216.2RS | RHNA 222816-2RS |
进口轴承型号兑换HK-2220-2RS | 22 | 28 | 20 | .070 | IR-17x22x23 | HK 2220.2RS | TLA 2220 UU | HK 2220.2RS | HK 2220.2RS | RHNA 222820-2RS |
进口轴承型号兑换HK-2516-2RS | 25 | 32 | 16 | .070 | IR-20x25x17 | HK 2516.2RS | TLA 2516 UU | HK 2516.2RS | HK 2516.2RS | RHNA 253216-2RS |
进口轴承型号兑换HK-2520-2RS | 25 | 32 | 20 | .090 | IR-20x25x20.5 | HK 2520.2RS | TLA 2520 UU | HK 2520.2RS | HK 2520.2RS | RHNA 253220-2RS |
进口轴承型号兑换HK-2524-2RS | 25 | 32 | 24 | .110 | IR-20x25x26.5 | HK 2524.2RS | - | HK 2524.2RS | HK 2524.2RS | RHNA 253224-2RS |
进口轴承型号兑换HK-2530-2RS | 25 | 32 | 30 | .166 | IR-20x25x30 | HK 2530-2RS | - | HK 2530-2RS | HK 2530.2RS | - |
进口轴承型号兑换HK-2820-2RS | 28 | 35 | 20 | .070 | IR-22x28x20.5 | HK 2820.2RS | TLA 2820 UU | HK 2820.2RS | HK 2820.2RS | RHNA 283520-2RS |
进口轴承型号兑换HK-3016-2RS | 30 | 37 | 16 | .090 | IR-25x30x17 | HK 3016.2RS | TLA 3016 UU | HK 3016.2RS | HK 3016.2RS | RHNA 303716-2RS |
进口轴承型号兑换HK-3020-2RS | 30 | 37 | 20 | .110 | IR-25x30x20.5 | HK 3020.2RS | TLA 3020 UU | HK 3020.2RS | HK 3020.2RS | RHNA 303720-2RS |
进口轴承型号兑换HK-3024-2RS | 30 | 37 | 24 | .130 | IR-25x30x26 | HK 3024.2RS | - | HK 3024.2RS | HK 3024.2RS | RHNA 303724-2RS |
进口轴承型号兑换HK-3516-2RS | 35 | 42 | 16 | .110 | IR-30x35x17 | HK 3516.2RS | TLA 3516 UU | HK 3516.2RS | HK 3516.2RS | RHNA 354216-2RS |
进口轴承型号兑换HK-3520-2RS | 35 | 42 | 20 | .140 | IR-30x35x20.5 | HK 3520.2RS | TLA 3520 UU | HK 3520.2RS | HK 3520.2RS | RHNA 354220-2RS |
进口轴承型号兑换HK-4016-2RS | 40 | 47 | 16 | .110 | IR-35x40x17 | HK 4016.2RS | TLA 4016 UU | HK 4016.2RS | HK 4016.2RS | RHNA 404716-2RS |
进口轴承型号兑换HK-4020-2RS | 40 | 47 | 20 | .150 | IR-35x40x20.5 | HK 4020.2RS | TLA 4020 UU | HK 4020.2RS | HK 4020.2RS | RHNA 404720-2RS |
进口轴承型号兑换HK-4520-2RS | 45 | 52 | 20 | .170 | IR-40x45x20.5 | HK 4520.2RS | TLA 4520 UU | HK 4520.2RS | HK 4520.2RS | RHNA 455220-2RS |
进口轴承型号兑换HK-5024-2RS | 50 | 58 | 24 | .250 | IR-45x50x25 | HK 5024.2RS | - | HK 5024.2RS | HK 5024.2RS | RHNA 505824-2RS |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||