NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 2/1 |
Page 2 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - MINIATURE | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
Old No. | d | D | B | ADR | ISC | Nachi | NMB | NTN | RMB | SKF | ||
进口轴承型号兑换MR-95 | - | 5 | 9 | 2.5 | .0020 | - | MR95 | 5M09 | L-950 | BC5-9 | - | - |
进口轴承型号兑换MR-105 | - | 5 | 10 | 3 | .0020 | - | MR105 | 5M10 | L-1050 | BC5-10 | - | - |
进口轴承型号兑换685 | 618/5 | 5 | 11 | 3 | .0020 | X-5 | 685 | 685 | L-1150 | 685 | UL511 | 618/5 |
进口轴承型号兑换638/5 | - | 5 | 11 | 5 | .0030 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换695 | 619/5 | 5 | 13 | 4 | .0040 | AY-5 | 695 | 695 | R-1350 | 695 | R5130(X) | 619/5 |
进口轴承型号兑换605 | - | 5 | 14 | 5 | .0050 | - | 605 | 605 | R-1450 | 605 | - | - |
进口轴承型号兑换625 | EL-5 | 5 | 16 | 5 | .0120 | 625 | 625 | 625 | R-1650 | 625 | R5160 | 625 |
进口轴承型号兑换635 | R-5 | 5 | 19 | 6 | .0200 | 635 | 635 | 635 | R-1950 | 635 | R5190 | 635 |
进口轴承型号兑换676 | - | 6 | 10 | 2.5 | .0020 | - | MR106 | 6M10 | L-1060 | 676 | - | - |
进口轴承型号兑换MR-126 | X-6 | 6 | 12 | 3 | .0060 | X-6 | MR126 | 6M12 | L-1260 | BC6-12 | - | X-6 |
进口轴承型号兑换686 | 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | .0060 | AX-6 | 686 | 686 | L-1360 | 686 | UL613 | 618/6 |
进口轴承型号兑换628/6 | - | 6 | 13 | 5 | .0060 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换696 | 619/6 | 6 | 15 | 5 | .0090 | AY-6 | 696 | 696 | R-1560 | 696 | R6150X | 619/6 |
进口轴承型号兑换606 | - | 6 | 17 | 6 | .0040 | - | 606 | 606 | R-1760 | 606 | - | - |
进口轴承型号兑换626 | EL-6 | 6 | 19 | 6 | .0190 | 626 | - | 626 | R-1960 | 626 | R6190 | 626 |
进口轴承型号兑换636 | - | 6 | 22 | 7 | .0250 | - | - | 636 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换677 | - | 7 | 11 | 2.5 | .0070 | - | MR117 | 7M11 | L-1170 | 677 | - | - |
进口轴承型号兑换MR-137 | - | 7 | 13 | 3 | .0040 | - | MR137 | 7M13 | L-1370 | BC7-13 | - | - |
进口轴承型号兑换687 | 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | .0040 | AX-7 | 687 | 687 | L-1470 | 687 | UL714 | 618/7 |
进口轴承型号兑换X-7 | - | 7 | 14 | 4 | .0040 | X-7 | - | - | - | - | - | X-7 |
进口轴承型号兑换628/7 | - | 7 | 14 | 5 | .0060 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换697 | 619/7 | 7 | 17 | 5 | .0110 | AY-7 | 697 | 697 | - | 697 | - | 619/7 |
进口轴承型号兑换607 | EL-7 | 7 | 19 | 6 | .0180 | 607 | - | 607 | R-1970 | 607 | R7190 | 607 |
进口轴承型号兑换627 | R-7 | 7 | 22 | 7 | .0290 | 627 | - | 627 | R-2270 | 627 | R7220 | 627 |
进口轴承型号兑换637 | - | 7 | 26 | 9 | .0530 | - | - | 637 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换678 | - | 8 | 12 | 2.5 | .0050 | - | MR128 | 8M12 | L-1280 | 678 | - | - |
进口轴承型号兑换MR-148 | - | 8 | 14 | 3.5 | .0060 | - | MR148 | 8M14 | L-1480 | BC8-14 | - | - |
进口轴承型号兑换688 | 618/8 | 8 | 16 | 4 | .0067 | X-8 | 688 | 688 | L-1680 | 688 | UL816 | 618/8 |
进口轴承型号兑换628/8 | - | 8 | 16 | 5 | .0080 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换638/8 | - | 8 | 16 | 6 | .0093 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换698 | 619/8 | 8 | 19 | 6 | .0150 | AY-8 | 698 | 698 | - | 698 | - | 619/8 |
进口轴承型号兑换X-117 | - | 8 | 22 | 6 | .0200 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换608 | EL-8 | 8 | 22 | 7 | .0280 | 608 | - | 608 | R-2280 | 608 | R8220 | 608 |
进口轴承型号兑换628 | - | 8 | 24 | 8 | .0350 | - | - | 628 | - | 628 | - | 628 |
进口轴承型号兑换638 | - | 8 | 28 | 9 | .0500 | - | - | 638 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换679 | - | 9 | 14 | 3 | .0100 | - | - | - | - | 679 | - | - |
进口轴承型号兑换689 | 618/9 | 9 | 17 | 4 | .0120 | X-9 | 689 | 689 | L-1790 | 689 | UL917 | 618/9 |
进口轴承型号兑换628/9 | - | 9 | 17 | 5 | .0128 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换638/9 | - | 9 | 17 | 6 | .0133 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换699 | 619/9 | 9 | 20 | 6 | .0200 | AY-9 | 699 | 699 | L-2090 | 699 | - | 619/9 |
进口轴承型号兑换609 | EL-9 | 9 | 24 | 7 | .0330 | 609 | - | 609 | - | 609 | - | 609 |
进口轴承型号兑换629 | R-9 | 9 | 26 | 8 | .0440 | 629 | - | 629 | R-2690 | 629 | - | 629 |
进口轴承型号兑换639 | - | 9 | 30 | 10 | .0750 | - | - | 639 | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||