NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 208/2 |
Page 208 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - COMPLETE WITH INNER RACE | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | FAG (Old No.) | INA | NADELLA | Torrington | ||
进口轴承型号兑换NAS-12 | 12 | 30 | 20 | .140 | - | - | NKIS 12 | - | - |
进口轴承型号兑换NAS-15 | 15 | 35 | 20 | .230 | - | - | NKIS 15 | - | - |
进口轴承型号兑换NAS-17 | 17 | 37 | 20 | .250 | NKIS 17 | NAK 17 | NKIS 17 | - | NKJS 17 |
进口轴承型号兑换NAS-20 | 20 | 42 | 20 | .310 | NKIS 20 | NAK 20 | NKIS 20 | - | NKJS 20 |
进口轴承型号兑换NAS-25 | 25 | 47 | 22 | .400 | NKIS 25 | NAK 25 | NKIS 25 | NA 2025 | NKJS 25 |
进口轴承型号兑换NAS-30 | 30 | 52 | 22 | .460 | NKIS 30 | NAK 30 | NKIS 30 | NA 2030 | NKJS 30 |
进口轴承型号兑换NAS-35 | 35 | 58 | 22 | .540 | NKIS 35 | NAK 35 | NKIS 35 | NA 2035 | NKJS 35 |
进口轴承型号兑换NAS-40 | 40 | 65 | 22 | .670 | NKIS 40 | NAK 40 | NKIS 40 | NA 2040 | NKJS 40 |
进口轴承型号兑换NAS-45 | 45 | 72 | 22 | .810 | NKIS 45 | NAK 45 | NKIS 45 | NA 2045 | NKJS 45 |
进口轴承型号兑换NAS-50 | 50 | 80 | 28 | 1.280 | NKIS 50 | NAK 50 | NKIS 50 | NA 2050 | NKJS 50 |
进口轴承型号兑换NAS-55 | 55 | 85 | 28 | 1.390 | NKIS 55 | NAK 55 | NKIS 55 | NA 2055 | NKJS 55 |
进口轴承型号兑换NAS-60 | 60 | 90 | 28 | 1.500 | NKIS 60 | NAK 60 | NKIS 60 | NA 2060 | NKJS 60 |
进口轴承型号兑换NAS-65 | 65 | 95 | 28 | 1.550 | NKIS 65 | NAK 65 | NKIS 65 | NA 2065 | NKJS 65 |
进口轴承型号兑换NAS-70 | 70 | 100 | 28 | 1.680 | - | NAK 70 | NKIS 70 | NA 2070 | NKJS 70 |
进口轴承型号兑换NAS-75 | 75 | 110 | 32 | 2.400 | - | - | NKIS 75 | NA 2075 | |
进口轴承型号兑换NAS-80 | 80 | 115 | 32 | 2.540 | - | - | NKIS 80 | NA 2080 | |
进口轴承型号兑换NAS-85 | 85 | 120 | 32 | 2.650 | - | - | NKIS 85 | NA 2085 | |
进口轴承型号兑换NAS-90 | 90 | 125 | 32 | 2.780 | - | - | NKIS 90 | NA 2090 | |
进口轴承型号兑换NAS-95 | 95 | 130 | 32 | 2.980 | - | - | NKIS 95 | NA 2095 | |
进口轴承型号兑换NAS-100 | 100 | 135 | 32 | 3.050 | - | - | NKIS 100 | NA 2100 | NKJS 100 |
进口轴承型号兑换NAS-110 | 110 | 150 | 40 | 4.930 | - | - | NKIS 110 | - | - |
进口轴承型号兑换NAS-120 | 120 | 160 | 40 | 5.320 | - | - | NKIS 120 | - | - |
进口轴承型号兑换NAS-130 | 130 | 180 | 52 | 9.660 | - | - | NKIS 130 | - | - |
进口轴承型号兑换NAS-140 | 140 | 190 | 52 | 10.260 | - | - | NKIS 140 | - | - |
进口轴承型号兑换NAS-150 | 150 | 200 | 52 | 11.010 | - | - | NKIS 150 | - | - |
进口轴承型号兑换NAL-100 | 100 | 135 | 24 | 2.800 | - | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||