NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 210/1 |
Page 210 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - COMPLETE WITH INNER RACE | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | FAG (Old No.) | INA | SKF | Torrington | ||
进口轴承型号兑换NA-4900 | 10 | 22 | 13 | .060 | NA 4900 | NU 4900 | NA 4900 | NA 4900 | NA 4900 |
进口轴承型号兑换NA-4901 | 12 | 24 | 13 | .070 | NA 4901 | NU 4901 | NA 4901 | NA 4901 | NA 4901 |
进口轴承型号兑换NA-4902 | 15 | 28 | 13 | .090 | NA 4902 | NU 4902 | NA 4902 | NA 4902 | NA 4902 |
进口轴承型号兑换NA-4903 | 17 | 30 | 13 | .090 | NA 4903 | NU 4903 | NA 4903 | NA 4903 | NA 4903 |
进口轴承型号兑换NA-4904 | 20 | 37 | 17 | .190 | NA 4904 | NU 4904 | NA 4904 | NA 4904 | NA 4904 |
进口轴承型号兑换NA-49/22 | 22 | 39 | 17 | .200 | NA 49/22 | NU 49/22 | NA 49/22 | NA 49/22 | NA 49/22 |
进口轴承型号兑换NA-4905 | 25 | 42 | 17 | .220 | NA 4905 | NU 4905 | NA 4905 | NA 4905 | NA 4905 |
进口轴承型号兑换NA-49/28 | 28 | 45 | 17 | .240 | NA 49/28 | NU 49/28 | NA 49/28 | NA 49/28 | NA 49/28 |
进口轴承型号兑换NA-4906 | 30 | 47 | 17 | .260 | NA 4906 | NU 4906 | NA 4906 | NA 4906 | NA 4906 |
进口轴承型号兑换NA-49/32 | 32 | 52 | 20 | .380 | NA 49/32 | NU 49/32 | NA 49/32 | NA 49/32 | NA 49/32 |
进口轴承型号兑换NA-4907 | 35 | 55 | 20 | .400 | NA 4907 | NU 4907 | NA 4907 | NA 4907 | NA 4907 |
进口轴承型号兑换NA-4908 | 40 | 62 | 22 | .550 | NA 4908 | NU 4908 | NA 4908 | NA 4908 | NA 4908 |
进口轴承型号兑换NA-4909 | 45 | 68 | 22 | .650 | NA 4909 | NU 4909 | NA 4909 | NA 4909 | NA 4909 |
进口轴承型号兑换NA-4910 | 50 | 72 | 22 | .660 | NA 4910 | NU 4910 | NA 4910 | NA 4910 | NA 4910 |
进口轴承型号兑换NA-4911 | 55 | 80 | 25 | .940 | NA 4911 | NU 4911 | NA 4911 | NA 4911 | NA 4911 |
进口轴承型号兑换NA-4912 | 60 | 85 | 25 | 1.010 | NA 4912 | NU 4912 | NA 4912 | NA 4912 | NA 4912 |
进口轴承型号兑换NA-4913 | 65 | 90 | 25 | 1.080 | NA 4913 | NU 4913 | NA 4913 | NA 4913 | NA 4913 |
进口轴承型号兑换NA-4914 | 70 | 100 | 30 | 1.710 | NA 4914 | NU 4914 | NA 4914 | NA 4914 | NA 4914 |
进口轴承型号兑换NA-4915 | 75 | 105 | 30 | 1.810 | NA 4915 | NU 4915 | NA 4915 | NA 4915 | NA 4915 |
进口轴承型号兑换NA-4916 | 80 | 110 | 30 | 1.900 | NA 4916 | NU 4916 | NA 4916 | NA 4916 | NA 4916 |
进口轴承型号兑换NA-4917 | 85 | 120 | 35 | 2.890 | NA 4917 | NU 4917 | NA 4917 | NA 4917 | NA 4917 |
进口轴承型号兑换NA-4918 | 90 | 125 | 35 | 3.020 | NA 4918 | NU 4918 | NA 4918 | NA 4918 | NA 4918 |
进口轴承型号兑换NA-4919 | 95 | 130 | 35 | 3.160 | NA 4919 | NU 4919 | NA 4919 | NA 4919 | NA 4919 |
进口轴承型号兑换NA-4920 | 100 | 140 | 40 | 4.440 | NA 4920 | - | NA 4920 | NA 4920 | NA 4920 |
进口轴承型号兑换NA-4922 | 110 | 150 | 40 | 4.830 | NA 4922 | - | NA 4922 | NA 4922 | NA 4922 |
进口轴承型号兑换NA-4924 | 120 | 165 | 45 | 6.710 | NA 4924 | - | NA 4924 | NA 4924 | NA 4924 |
进口轴承型号兑换NA-4926 | 130 | 180 | 50 | 9.130 | NA 4926 | - | NA 4926 | NA 4926 | NA 4926 |
进口轴承型号兑换NA-4928 | 140 | 190 | 50 | 9.730 | NA 4928 | - | NA 4928 | NA 4928 | NA 4928 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||