NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 217/1
Page 217 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - COMBINED NEEDLE / THRUST BALL
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d F D B B1 FAG IKO INA SKF SKF (Old No.)
进口轴承型号兑换NKIA-5901 12 16 24 16 - .090 NJA 5901 - - - NAXA 5901
进口轴承型号兑换NKIA-5902 15 20 28 18 - .110 NJA 5902 NATA 5902 NKIA 5902 NKIA 5902 NAXA 5902
进口轴承型号兑换NKIA-5903 17 22 30 18 - .130 NJA 5903 NATA 5903 NKIA 5903 NKIA 5903 NAXA 5903
进口轴承型号兑换NKIA-5904 20 25 37 23 - .250 NJA 5904 NATA 5904 NKIA 5904 NKIA 5904 NAXA 5904
进口轴承型号兑换NKIA-59/22 22 28 39 23 - .270 NJA 59/22 - NKIA 59/22 NKIA 59/22 NAXA 59/22
进口轴承型号兑换NKIA-5905 25 30 42 23 - .290 NJA 5905 NATA 5905 NKIA 5905 NKIA 5905 NAXA 5905
进口轴承型号兑换NKIA-5906 30 35 47 23 - .330 NJA 5906 NATA 5906 NKIA 5906 NKIA 5906 NAXA 5906
进口轴承型号兑换NKIA-5907 35 42 55 27 - .540 NJA 5907 NATA 5907 NKIA 5907 NKIA 5907 NAXA 5907
进口轴承型号兑换NKIA-5908 40 48 62 30 - .770 NJA 5908 NATA 5908 NKIA 5908 NKIA 5908 NAXA 5908
进口轴承型号兑换NKIA-5909 45 52 68 30 - .890 NJA 5909 NATA 5909 NKIA 5909 NKIA 5909 NAXA 5909
进口轴承型号兑换NKIA-5910 50 58 72 30 - .910 NJA 5910 NATA 5910 NKIA 5910 NKIA 5910 NAXA 5910
进口轴承型号兑换NKIA-5911 55 63 80 34 - 1.300 NJA 5911 NATA 5911 NKIA 5911 NKIA 5911 NAXA 5911
进口轴承型号兑换NKIA-5912 60 68 85 34 - 1.400 NJA 5912 NATA 5912 NKIA 5912 NKIA 5912 NAXA 5912
进口轴承型号兑换NKIA-5913 65 72 90 34 - 1.570 NJA 5913 NATA 5913 NKIA 5913 NKIA 5913 NAXA 5913
进口轴承型号兑换NKIA-5914 70 80 100 40 - 2.320 NJA 5914 NATA 5914 NKIA 5914 NKIA 5914 NAXA 5914
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings