NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 220/1
Page 220 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - ROLLER FOLLOWERS CROWNED O.D. WITH INNER RACE
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 进口轴承型号兑换 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
Old No. d D E B B1 FAG FAG (Old No.) INA SKF Torrington
进口轴承型号兑换STO-6 NAST-6 6 19 13 10 9.8 .040 STO6 NAST 6.DB STO 6 STO 6 STO 6
进口轴承型号兑换STO-8 NAST-8 8 24 15 10 9.8 .070 STO8 NAST 8.DB STO 8 STO 8 STO 8
进口轴承型号兑换STO-10 NAST-10 10 30 20 12 11.8 .120 STO10 NAST 10.DB STO 10 STO 10 STO 10
进口轴承型号兑换STO-12 NAST-12 12 32 22 12 11.8 .130 STO12 NAST 12.DB STO 12 STO 12 STO 12
进口轴承型号兑换STO-15 NAST-15 15 35 26 12 11.8 .150 STO15 NAST 15.DB STO 15 STO 15 STO 15
进口轴承型号兑换STO-17 NAST-17 17 40 29 16 15.8 .260 STO17 NAST 17.DB STO 17 STO 17 STO 17
进口轴承型号兑换STO-20 NAST-20 20 47 32 16 15.8 .350 STO20 NAST 20.DB STO 20 STO 20 STO 20
进口轴承型号兑换STO-25 NAST-25 25 52 37 16 15.8 .410 STO25 NAST 25.DB STO 25 STO 25 STO 25
进口轴承型号兑换STO-30 NAST-30 30 62 46 20 19.8 .720 STO30 NAST 30.DB STO 30 STO 30 STO 30
进口轴承型号兑换STO-35 NAST-35 35 72 50 20 19.8 .960 STO35 NAST 35.DB STO 35 STO 35 STO 35
进口轴承型号兑换STO-40 NAST-40 40 80 58 20 19.8 1.190 STO40 NAST 40.DB STO 40 STO 40 STO 40
进口轴承型号兑换STO-45 NAST-45 45 85 63 20 19.8 1.280 STO45 NAST 45.DB STO 45 STO 45 STO 45
进口轴承型号兑换STO-50 NAST-50 50 90 68 20 19.8 1.440 STO50 NAST 50.DB STO 50 STO 50 STO 50
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings