NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 221/2 |
Page 221 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - ROLLER FOLLOWERS CYLINDRICAL O.D. WITH INNER RACE & TWO SHIELDS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
Old No. | d | D | B | B1 | FAG | FAG (Old No.) | SKF | Torrington | ||
进口轴承型号兑换STO-6-ZZX | NAST-6-ZZX | 6 | 19 | 14 | 13.8 | .060 | STO6ZZ.DZ | NAST 6 ZZ.DZ | NAST 6 P-2Z | STO6ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-8-ZZX | NAST-8-ZZX | 8 | 24 | 14 | 13.8 | .090 | STO8ZZ.DZ | NAST 8 ZZ.DZ | NAST 8 P-2Z | STO8ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-10-ZZX | NAST-10-ZZX | 10 | 30 | 16 | 15.8 | .160 | STO10ZZ.DZ | NAST 10 ZZ.DZ | NAST 10 P-2Z | STO10ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-12-ZZX | NAST-12-ZZX | 12 | 32 | 16 | 15.8 | .180 | STO12ZZ.DZ | NAST 12 ZZ.DZ | NAST 12 P-2Z | STO12ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-15-ZZX | NAST-15-ZZX | 15 | 35 | 16 | 15.8 | .200 | STO15ZZ.DZ | NAST 15 ZZ.DZ | NAST 15 P-ZZ | STO15ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-17-ZZX | NAST-17-ZZX | 17 | 40 | 20 | 19.8 | .320 | STO17ZZ.DZ | NAST 17 ZZ.DZ | NAST 17 P-2Z | STO17ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-20-ZZX | NAST-20-ZZX | 20 | 47 | 20 | 19.8 | .450 | STO20ZZ.DZ | NAST 20 ZZ.DZ | NAST 20 P-2Z | STO20ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-25.ZZX | NAST-25-ZZX | 25 | 52 | 20 | 19.8 | .530 | STO25ZZ.DZ | NAST 25 ZZ.DZ | NAST 25 P-2Z | STO25ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-30-ZZX | NAST-30-ZZX | 30 | 62 | 25 | 24.8 | .910 | STO30ZZ.DZ | NAST 30 ZZ.DZ | NAST 30 P-2Z | STO30ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-35-ZZX | NAST-35-ZZX | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 1.230 | STO35ZZ.DZ | NAST 35 ZZ.DZ | NAST 35 P-2Z | STO35ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-40-ZZX | NAST-40-ZZX | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 1.550 | STO40ZZ.DZ | NAST 40 ZZ.DZ | NAST 40 P-2Z | STO40ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-45-ZZX | NAST-45-ZZX | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 1.700 | STO45ZZ.DZ | NAST 45 ZZ.DZ | NAST 45 P-2Z | STO45ZZ.DZ |
进口轴承型号兑换STO-50-ZZX | NAST-50-ZZX | 50 | 90 | 26 | 25.8 | 2.927 | STO50ZZ.DZ | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||