NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 223/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 223 进口轴承型号兑换 ROLLER CAM YOKE ROLLER - SEALED - INCH 轴承尺寸 - CYLINDRICAL O.D. | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | B1 | RBC | ||
进口轴承型号兑换YCRSR-16 | .312 | 1.000 | .692 | .625 | .115 | RBY 1 |
进口轴承型号兑换YCRSR-18 | .312 | 1.125 | .692 | .625 | .150 | RBY 1 1/8 |
进口轴承型号兑换YCRSR-20 | .375 | 1.250 | .812 | .750 | .230 | RBY 1 1/4 |
进口轴承型号兑换YCRSR-22 | .375 | 1.375 | .812 | .750 | .280 | RBY 1 3/8 |
进口轴承型号兑换YCRSR-24 | .437 | 1.500 | .937 | .875 | .370 | RBY 1 1/2 |
进口轴承型号兑换YCRSR-26 | .437 | 1.625 | .937 | .875 | .440 | RBY 1 5/8 |
进口轴承型号兑换YCRSR-28 | .500 | 1.750 | 1.062 | 1.000 | .580 | RBY 1 3/4 |
进口轴承型号兑换YCRSR-30 | .500 | 1.875 | 1.062 | 1.000 | .670 | RBY 1 7/8 |
进口轴承型号兑换YCRSR-32 | .625 | 2.000 | 1.312 | 1.250 | .920 | RBY 2 |
进口轴承型号兑换YCRSR-36 | .625 | 2.250 | 1.312 | 1.250 | 1.200 | RBY 2 1/4 |
进口轴承型号兑换YCRSR-40 | .750 | 2.500 | 1.562 | 1.500 | 1.750 | RBY 2 1/2 |
进口轴承型号兑换YCRSR-44 | .750 | 2.750 | 1.562 | 1.500 | 2.150 | RBY 2 3/4 |
进口轴承型号兑换YCRSR-48 | 1.000 | 3.000 | 1.812 | 1.750 | 2.870 | RBY 3 |
进口轴承型号兑换YCRSR-52 | 1.000 | 3.250 | 1.812 | 1.750 | 3.430 | RBY 3 1/4 |
进口轴承型号兑换YCRSR-56 | 1.125 | 3.500 | 2.062 | 2.000 | 4.500 | RBY 3 1/2 |
进口轴承型号兑换YCRSR-64 | 1.250 | 4.000 | 2.312 | 2.250 | 6.650 | RBY 4 |
进口轴承型号兑换YCRSR-80 | 1.750 | 5.000 | 2.875 | 2.750 | 12.300 | RBY 5 |
进口轴承型号兑换YCRSR-96 | 2.250 | 6.000 | 3.375 | 3.250 | 20.600 | RBY 6 |
进口轴承型号兑换YCRSR-112 | 2.275 | 7.000 | 3.875 | 3.750 | 31.800 | RBY 7 |
进口轴承型号兑换YCRSR-128 | 3.250 | 8.000 | 4.500 | 4.250 | 46.500 | RBY 8 |
进口轴承型号兑换YCRSR-144 | 3.750 | 9.000 | 5.000 | 4.750 | 65.000 | RBY 9 |
进口轴承型号兑换YCRSR-160 | 4.250 | 10.000 | 5.500 | 5.250 | 88.000 | RBY 10 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||