NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 229/1 |
Page 229 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - SEALED CAM FOLLOWERS - INCH 轴承尺寸 - CYLINDRICAL O.D. - ECCENTRIC STUD - HEX SOCKET - COMPLETE WITH NUT | ||||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||||||
F | D | d1 | B | BD | BL | L | I | TL | G | Ecc | H | INA | McGill | RBC | Smith | Torrington | ||
进口轴承型号兑换CRSBE-8-1 | - | .5000 | .2500 | .3750 | .2500 | .3750 | 1.0312 | .6250 | .2500 | 10-32 | .010 | .1250 | .040 | CFE8-1 PP | CFE- 1/2 -SB | S-16-LWX | CR- 1/2 -XBE | CRSBE-8-1 |
进口轴承型号兑换CRSBE-10-1 | - | .6250 | .3750 | .4375 | .3750 | .4375 | 1.2192 | .7500 | .3125 | 1/4 -28 | .015 | .1250 | .050 | CFE10-1 PP | CFE- 5/8 -SB | S-20-LWX | CR- 5/8 -XBE | CRSBE-10-1 |
进口轴承型号兑换CRSBE-12 | .1875 | .7500 | .5000 | .5000 | .5000 | .5000 | 1.4062 | .8750 | .3750 | 3/8 -24 | .015 | .1875 | .080 | CFE12 PP | CFE- 3/4 -SB | S-24-LWX | CR- 3/4 -XBE | CRSBE-12 |
进口轴承型号兑换CRSBE-14 | .1875 | .8750 | .5000 | .5000 | .5000 | .5000 | 1.4062 | .8750 | .3750 | 3/8 -24 | .015 | .1875 | .110 | CFE14 PP | CFE- 7/8 -SB | S-28-LWX | CR- 7/8 -XBE | CRSBE-14 |
进口轴承型号兑换CRSBE-16 | .1875 | 1.0000 | .6250 | .6250 | .6250 | .5000 | 1.6562 | 1.0000 | .5000 | 7/16 -20 | .030 | .2500 | .180 | CFE16 PP | CFE-1-SB | S-32-LWX | CR-1-XBE | CRSBE-16 |
进口轴承型号兑换CRSBE-18 | .1875 | 1.1250 | .6250 | .6250 | .6250 | .5000 | 1.6562 | 1.0000 | .5000 | 7/16 -20 | .030 | .2500 | .210 | CFE18 PP | CFE-1 1/8 -SB | S-36-LWX | CR-1 1/8 -XBE | CRSBE-18 |
进口轴承型号兑换CRSBE-20 | .1875 | 1.2500 | .6875 | .7500 | .6875 | .6250 | 2.0312 | 1.2500 | .6250 | 1/2 -20 | .030 | .2500 | .330 | CFE20 PP | CFE-1 1/4 -SB | S-40-LWX | CR-1 1/4 -XBE | CRSBE-20 |
进口轴承型号兑换CRSBE-22 | .1875 | 1.3750 | .6875 | .7500 | .6875 | .6250 | 2.0312 | 1.2500 | .6250 | 1/2 -20 | .030 | .2500 | .380 | CFE22 PP | CFE-1 3/8 -SB | S-44-LWX | CR-1 3/8 -XBE | CRSBE-22 |
进口轴承型号兑换CRSBE-24 | .1875 | 1.5000 | .8750 | .8750 | .8750 | .7500 | 2.4062 | 1.5000 | .7500 | 5/8 -18 | .030 | .3125 | .580 | CFE24 PP | CFE-1 1/2 -SB | S-48-LWX | CR-1 1/2 -XBE | CRSBE-24 |
进口轴承型号兑换CRSBE-26 | .1875 | 1.6250 | .8750 | .8750 | .8750 | .7500 | 2.4062 | 1.5000 | .7500 | 5/8 -18 | .030 | .3125 | .650 | CFE26 PP | CFE-1 5/8 -SB | S-52-LWX | CR-1 5/8 -XBE | CRSBE-26 |
进口轴承型号兑换CRSBE-28 | .1875 | 1.7500 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | .8750 | 2.7812 | 1.7500 | .8750 | 3/4 -16 | .030 | .3125 | .900 | CFE28 PP | CFE-1 3/4 -SB | S-56-LWX | CR-1 3/4 -XBE | CRSBE-28 |
进口轴承型号兑换CRSBE-30 | .1875 | 1.8750 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | .8750 | 2.7812 | 1.7500 | .8750 | 3/4 -16 | .030 | .3125 | .990 | CFE30 PP | CFE-1 7/8 -SB | S-60-LWX | CR-1 7/8 -XBE | CRSBE-30 |
进口轴承型号兑换CRSBE-32 | .1875 | 2.0000 | 1.1875 | 1.2500 | 1.1875 | 1.0000 | 3.2812 | 2.0000 | 1.0000 | 7/8 -14 | .030 | .4375 | 1.400 | CFE32 PP | CFE-2-SB | S-64-LWX | CR-2-XBE | CRSBE-32 |
进口轴承型号兑换CRSBE-36 | .1875 | 2.2500 | 1.1875 | 1.2500 | 1.1875 | 1.0000 | 3.2812 | 2.0000 | 1.0000 | 7/8 -14 | .030 | .4375 | 1.700 | CFE36 PP | CFE-2 1/4 -SB | S-72-LWX | CR-2 1/4 -XBE | CRSBE-36 |
进口轴承型号兑换CRSBE-40 | .1875 | 2.5000 | 1.3750 | 1.5000 | 1.3750 | 1.1250 | 3.7812 | 2.2500 | 1.1250 | 1-14 | .030 | .5000 | 2.600 | CFE40 PP | CFE-2 1/2 -SB | S-80-LWX | CR-2 1/2 -XBE | CRSBE-40 |
进口轴承型号兑换CRSBE-44 | .1875 | 2.7500 | 1.3750 | 1.5000 | 1.3750 | 1.1250 | 3.7812 | 2.2500 | 1.1250 | 1-14 | .030 | .5000 | 3.030 | CFE44 PP | CFE-2 3/4 -SB | S-88-LWX | CR-2 3/4 -XBE | CRSBE-44 |
进口轴承型号兑换CRSBE-48 | .2500 | 3.0000 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.2500 | 4.2812 | 2.5000 | 1.2500 | 1 1/4 -12 | .060 | .6250 | 4.410 | CFE48 PP | CFE-3-SB | S-96-LWX | CR-3-XBE | CRSBE-48 |
进口轴承型号兑换CRSBE-52 | .2500 | 3.2500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.2500 | 4.2812 | 2.5000 | 1.2500 | 1 1/4 -12 | .060 | .6250 | 5.060 | CFE52 PP | CFE-3 1/4 -SB | S-104-LWX | CR-3 1/4 -XBE | CRSBE-52 |
进口轴承型号兑换CRSBE-56 | .2500 | 3.5000 | 1.8125 | 2.0000 | 1.8125 | 1.3750 | 4.7812 | 2.7500 | 1.3750 | 1 3/8 -12 | .060 | .7500 | 6.850 | CFE56 PP | CFE-3 1/2 -SB | S-112-LWX | - | CRSBE-56 |
进口轴承型号兑换CRSBE-64 | .2500 | 4.0000 | 2.0000 | 2.2500 | 2.0000 | 2.0000 | 5.7812 | 3.5000 | 1.5000 | 1 1/2 -12 | .060 | .7500 | 10.460 | CFE64 PP | CFE-4-SB | S-128-LWX | - | CRSBE-64 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||