NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 231/1 |
Page 231 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - SEALED CAM FOLLOWERS - HEAVY DUTY STUD - INCH 轴承尺寸 - CYLINDRICAL O.D. - HEX SOCKET - COMPLETE WITH NUT | ||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||
d | F | D | B | L | I | TL | G | H | McGill | RBC | Smith | Torrington | ||
进口轴承型号兑换CRHSB-8-1 | .2500 | - | .5000 | .3750 | 1.0312 | .6250 | .2500 | 1/4 -28 | .1250 | .030 | CFH- 1/2 -SB | H-16-LW | HR- 1/2 -XB | CRHSB-8-1 |
进口轴承型号兑换CRHSB-10-1 | .3125 | - | .6250 | .4375 | 1.2187 | .7500 | .3125 | 5/16 -24 | .1250 | .060 | CFH- 5/8 -SB | H-20-LW | HR- 5/8 -XB | CRHSB-10-1 |
进口轴承型号兑换CRHSB-12 | .4375 | .1875 | .7500 | .5000 | 1.4062 | .8750 | .3750 | 7/16 -20 | .1875 | .090 | CFH- 3/4 -SB | H-24-LW | HR- 3/4 -XB | CRHSB-12 |
进口轴承型号兑换CRHSB-14 | .4375 | .1875 | .8750 | .5000 | 1.4062 | .8750 | .3750 | 7/16 -20 | .1875 | .110 | CFH- 7/8 -SB | H-28-LW | HR- 7/8 -XB | CRHSB-14 |
进口轴承型号兑换CRHSB-16 | .6250 | .1875 | 1.0000 | .6250 | 1.6562 | 1.0000 | .5000 | 5/8 -18 | .2500 | .210 | CFH-1-SB | H-32-LW | HR-1-XB | CRHSB-16 |
进口轴承型号兑换CRHSB-18 | .6250 | .1875 | 1.1250 | .6250 | 1.6562 | 1.0000 | .5000 | 5/8 -18 | .2500 | .250 | CFH-1 1/8 -SB | H-36-LW | HR-1 1/8 -XB | CRHSB-18 |
进口轴承型号兑换CRHSB-20 | .7500 | .1875 | 1.2500 | .7500 | 2.0312 | 1.2500 | .6250 | 3/4 -16 | .2500 | .390 | CFH-1 1/4 -SB | H-40-LW | HR-1 1/4 -XB | CRHSB-20 |
进口轴承型号兑换CRHSB-22 | .7500 | .1875 | 1.3750 | .7500 | 2.0312 | 1.2500 | .6250 | 3/4 -16 | .2500 | .440 | CFH-1 3/8 -SB | H-44-LW | HR-1 3/8 -XB | CRHSB-22 |
进口轴承型号兑换CRHSB-24 | .8750 | .1875 | 1.5000 | .8750 | 2.4062 | 1.5000 | .7500 | 7/8 -14 | .3125 | .660 | CFH-1 1/2 -SB | H-48-LW | HR-1 1/2 -XB | CRHSB-24 |
进口轴承型号兑换CRHSB-26 | .8750 | .1875 | 1.6250 | .8750 | 2.4062 | 1.5000 | .7500 | 7/8 -14 | .3125 | .730 | CFH-1 5/8 -SB | H-52-LW | HR-1 5/8 -XB | CRHSB-26 |
进口轴承型号兑换CRHSB-28 | 1.0000 | .1875 | 1.7500 | 1.0000 | 2.7812 | 1.7500 | .8750 | 1-14 | .3125 | 1.020 | CFH-1 3/4 -SB | H-56-LW | HR-1 3/4 -XB | CRHSB-28 |
进口轴承型号兑换CRHSB-30 | 1.0000 | .1875 | 1.8750 | 1.0000 | 2.7812 | 1.7500 | .8750 | 1-14 | .3125 | 1.120 | CFH-1 7/8 -SB | H-60-LW | HR-1 7/8 -XB | CRHSB-30 |
进口轴承型号兑换CRHSB-32 | 1.1250 | .1875 | 2.0000 | 1.2500 | 3.2812 | 2.0000 | 1.0000 | 1 1/8 -12 | .4375 | 1.590 | CFH-2-SB | H-64-LW | HR-2-XB | CRHSB-32 |
进口轴承型号兑换CRHSB-36 | 1.1250 | .1875 | 2.2500 | 1.2500 | 3.2812 | 2.0000 | 1.0000 | 1 1/8 -12 | .4375 | 1.890 | CFH-2 1/4 -SB | H-72-LW | HR-2 1/4 -XB | CRHSB-36 |
进口轴承型号兑换CRHSB-40 | 1.2500 | .1875 | 2.5000 | 1.5000 | 3.7812 | 2.2500 | 1.1250 | 1 1/4 -12 | .5000 | 2.750 | CFH-2 1/2 -SB | H-80-LW | HR-2 1/2 -XB | CRHSB-40 |
进口轴承型号兑换CRHSB-44 | 1.2500 | .1875 | 2.7500 | 1.5000 | 3.7812 | 2.2500 | 1.1250 | 1 1/4 -12 | .5000 | 3.190 | CFH-2 3/4 -SB | H-88-LW | HR-2 3/4 -XB | CRHSB-44 |
进口轴承型号兑换CRHSB-48 | 1.5000 | .2500 | 3.0000 | 1.7500 | 4.2812 | 2.5000 | 1.2500 | 1 1/2 -12 | .6250 | 4.560 | CFH-3-SB | H-96-LW | HR-3-XB | CRHSB-48 |
进口轴承型号兑换CRHSB-52 | 1.5000 | .2500 | 3.2500 | 1.7500 | 4.2812 | 2.5000 | 1.2500 | 1 1/2 -12 | .6250 | 5.190 | CFH-3 1/4 -SB | H-104-LW | HR-3 1/4 -XB | CRHSB-52 |
进口轴承型号兑换CRHSB-56 | 1.7500 | .2500 | 3.5000 | 2.0000 | 4.7812 | 2.7500 | 1.3750 | 1 3/4 -12 | .7500 | 7.010 | CFH-3 1/2 -SB | H-112-LW | - | CRHSB-56 |
进口轴承型号兑换CRHSB-64 | 2.0000 | .2500 | 4.0000 | 2.2500 | 5.7812 | 3.5000 | 1.5000 | 2-12 | .7500 | 10.830 | CFH-4-SB | H-128-LW | - | CRHSB-64 |
进口轴承型号兑换CRHSB-80 | 2.5000 | .2500 | 5.0000 | 2.7500 | 7.8740 | 5.0625 | 2.5625 | 2 1/2 -12 | .8750 | 22.100 | CFH-5-SB | H-160 | - | CRHSB-80 |
进口轴承型号兑换CRHSB-96 | 3.0000 | .2500 | 6.0000 | 3.2500 | 9.3125 | 6.0000 | 3.0000 | 3-12 | 1.0000 | 36.410 | CFH-6-SB | H-192 | - | CRHSB-96 |
进口轴承型号兑换CRHSB-112 | 3.5000 | .2500 | 7.0000 | 3.7500 | 11.4995 | 7.6875 | 4.1250 | 3 1/2 -4 | 1.2500 | 68.030 | CFH-7-SB | H-224 | - | CRHSB-112 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||