NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 234/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 234 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - INNER RACES (INCH) | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
Appropriate 摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | ||||
d | F | B | McGill | RBC | Torrington | |||
进口轴承型号兑换MI-6-N | .3750 | .6250 | .7600 | .050 | MR-10-N | MI-6-N | IR-7133 | IR-061012 |
进口轴承型号兑换MI-6 | .3750 | .6250 | 1.0100 | .070 | MR-10 | MI-6 | IR-7134 | - |
进口轴承型号兑换MI-7-N | .4375 | .6250 | .7600 | .040 | MR-10-N | MI-7-N | - | - |
进口轴承型号兑换MI-8-N | .5000 | .7500 | .7600 | .050 | MR-12-N | MI-8-N | IR-7153 | IR-081212 |
进口轴承型号兑换MI-8 | .5000 | .7500 | 1.0100 | .060 | MR-12 | MI-8 | IR-7154 | IR-081216 |
进口轴承型号兑换MI-9-N | .5625 | .7500 | .7600 | .040 | MR-12-N | MI-9-N | IR-7153-C | - |
进口轴承型号兑换MI-10-N | .6250 | .8750 | .7600 | .060 | MR-14-N | MI-10-N | IR-7173 | IR-101412 |
进口轴承型号兑换MI-10 | .6250 | .8750 | 1.0100 | .080 | MR-14 | MI-10 | IR-7174 | IR-101416 |
进口轴承型号兑换MI-11-N | .6875 | .8750 | .7600 | .050 | MR-14-N | MI-11-N | IR-7173-C | IR-111412 |
进口轴承型号兑换MI-12-N | .7500 | 1.0000 | .7600 | .070 | MR-16-N | MI-12-N | IR-7193 | IR-121612 |
进口轴承型号兑换MI-12 | .7500 | 1.0000 | 1.0100 | .100 | MR-16 | MI-12 | IR-7194 | IR-121616 |
进口轴承型号兑换MI-13-N | .8125 | 1.0000 | .7600 | .090 | MR-16-N | MI-13-N | IR-7193-C | - |
进口轴承型号兑换MI-13 | .8125 | 1.0000 | 1.0100 | .110 | MR-16 | MI-13 | IR-7194-C | IR-131616 |
进口轴承型号兑换MI-14-N | .8750 | 1.1250 | 1.0100 | .110 | MR-18-N | MI-14-N | IR-7214 | IR-141816 |
进口轴承型号兑换MI-14 | .8750 | 1.1250 | 1.2600 | .130 | MR-18 | MI-14 | IR-7215 | IR-141820 |
进口轴承型号兑换MI-15-N | .9375 | 1.1250 | 1.0100 | .110 | MR-18-N | MI-15-N | IR-7214-C | IR-151816 |
进口轴承型号兑换MI-15 | .9375 | 1.1250 | 1.2600 | .120 | MR-18 | MI-15 | IR-7215-C | IR-151820 |
进口轴承型号兑换MI-16-N | 1.0000 | 1.2500 | 1.0100 | .130 | MR-20-N | MI-16-N | IR-7234 | IR-162016 |
进口轴承型号兑换MI-16 | 1.0000 | 1.2500 | 1.2600 | .160 | MR-20 | MI-16 | IR-7235 | IR-162020 |
进口轴承型号兑换MI-17 | 1.0625 | 1.3750 | 1.2600 | .160 | MR-22 | MI-17 | IR-7255-D | - |
进口轴承型号兑换MI-18-N | 1.1250 | 1.3750 | 1.0100 | .140 | MR-22-N | MI-18-N | IR-7254 | IR-182216 |
进口轴承型号兑换MI-18 | 1.1250 | 1.3750 | 1.2600 | .170 | MR-22 | MI-18 | IR-7255 | IR-182220 |
进口轴承型号兑换MI-19 | 1.1875 | 1.5000 | 1.2600 | .240 | MR-24 | MI-19 | IR-7275 | IR-192420 |
进口轴承型号兑换MI-20-N | 1.2500 | 1.5000 | 1.0100 | .190 | MR-24-N | MI-20-N | IR-7274-C | IR-202416 |
进口轴承型号兑换MI-20 | 1.2500 | 1.5000 | 1.2600 | .220 | MR-24 | MI-20 | IR-7275-C | IR-202420 |
进口轴承型号兑换MI-21-N | 1.3125 | 1.6250 | 1.0100 | .200 | MR-26-N | MI-21-N | IR-7294 | IR-212616 |
进口轴承型号兑换MI-21 | 1.3125 | 1.6250 | 1.2600 | .260 | MR-26 | MI-21 | IR-7295 | IR-212620 |
进口轴承型号兑换MI-22-4S | 1.3750 | 1.6250 | 1.2600 | .240 | MR-26 | MI-22-4S | IR-7295-C | IR-222620 |
进口轴承型号兑换MI-22-N | 1.3750 | 1.7500 | 1.0100 | .250 | MR-28-N | - | - | - |
进口轴承型号兑换MI-22 | 1.3750 | 1.7500 | 1.2600 | .320 | MR-28 | MI-22 | IR-7315-D | IR-222820 |
进口轴承型号兑换MI-23 | 1.4375 | 1.7500 | 1.2600 | .270 | MR-28 | MI-23 | IR-7315 | IR-232820 |
进口轴承型号兑换MI-24-N | 1.5000 | 1.7500 | 1.0100 | .180 | MR-28-N | MI-24-N | IR-7314-C | IR-242816 |
进口轴承型号兑换MI-24 | 1.5000 | 1.7500 | 1.2600 | .220 | MR-28 | MI-24 | IR-7315-C | IR-242820 |
进口轴承型号兑换MI-25-4S | 1.5625 | 1.8750 | 1.2600 | .270 | MR-30 | MI-25-4S | IR-7335 | IR-253020 |
进口轴承型号兑换MI-25 | 1.5625 | 2.0000 | 1.2600 | .300 | MR-32 | MI-25 | IR-7355-D1 | IR-253220 |
进口轴承型号兑换MI-26-2S | 1.6250 | 1.9380 | 1.2600 | .300 | MR-31 | MI-26-2S | IR-7345 | - |
进口轴承型号兑换MI-26-N | 1.6250 | 2.0000 | 1.0100 | .300 | MR-32-N | MI-26-N | IR-7354 | IR-263216 |
进口轴承型号兑换MI-26 | 1.6250 | 2.0000 | 1.2600 | .380 | MR-32 | MI-26 | IR-7355-D | IR-263220 |
进口轴承型号兑换MI-27 | 1.6875 | 2.0000 | 1.2600 | .320 | MR-32 | MI-27 | IR-7355 | IR-273220 |
进口轴承型号兑换MI-28-N | 1.7500 | 2.2500 | 1.5100 | .630 | MR-36-N | MI-28-N | IR-8406 | IR-283624 |
进口轴承型号兑换MI-28 | 1.7500 | 2.2500 | 1.7600 | .740 | MR-36 | MI-28 | IR-8407 | IR-283628 |
进口轴承型号兑换MI-30 | 1.8750 | 2.2500 | 1.7600 | .850 | MR-36 | MI-30 | IR-8407-C1 | - |
进口轴承型号兑换MI-31-N | 1.9375 | 2.5000 | 1.5100 | .900 | MR-40-N | - | IR-8446 | IR-314024 |
进口轴承型号兑换MI-31 | 1.9375 | 2.5000 | 1.7600 | .970 | MR-40 | MI-31 | IR-8447 | IR-314028 |
进口轴承型号兑换MI-32-N | 2.0000 | 2.5000 | 1.5100 | .740 | MR-40-N | MI-32-N | IR-8446-C | IR-324024 |
进口轴承型号兑换MI-32 | 2.0000 | 2.5000 | 1.7600 | .870 | MR-40 | MI-32 | IR-8447-C | IR-324028 |
进口轴承型号兑换MI-34 | 2.1250 | 2.5000 | 1.7600 | 1.000 | MR-40 | MI-34 | IR-8447-C1 | - |
进口轴承型号兑换MI-35 | 2.1875 | 2.7500 | 1.7600 | 1.060 | MR-44 | MI-35 | IR-8477 | IR-354428 |
进口轴承型号兑换MI-36-N | 2.2500 | 2.7500 | 1.5100 | .830 | MR-44-N | MI-36-N | IR-8476-C | IR-364424 |
进口轴承型号兑换MI-36 | 2.2500 | 2.7500 | 1.7600 | .970 | MR-44 | MI-36 | IR-8477-C | IR-364428 |
进口轴承型号兑换MI-38 | 2.3750 | 3.0000 | 1.7600 | 1.280 | MR-48 | MI-38 | IR-8517 | IR-384828 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||