NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 239/1
Page 239 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER BEARINGS
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d D B FAG SKF
进口轴承型号兑换20204 20 47 14 .200 20204 20204
进口轴承型号兑换20205 25 52 15 .320 20205 20205
进口轴承型号兑换20206 30 62 16 .530 20206 20206
进口轴承型号兑换20207 35 72 17 .750 20207 20207
进口轴承型号兑换20208 40 80 18 .970 20208 20208
进口轴承型号兑换20209 45 85 19 1.100 20209 20209
进口轴承型号兑换20210 50 90 20 1.240 20210 20210
进口轴承型号兑换20211 55 100 21 1.600 20211 20211
进口轴承型号兑换20212 60 110 22 2.110 20212 20212
进口轴承型号兑换20213 65 120 23 2.690 20213 20213
进口轴承型号兑换20214 70 125 24 2.840 20214 20214
进口轴承型号兑换20215 75 130 25 3.130 20215 20215
进口轴承型号兑换20216 80 140 26 3.900 20216 20216
进口轴承型号兑换20217 85 150 28 4.850 20217 20217
进口轴承型号兑换20218 90 160 30 6.040 20218 20218
进口轴承型号兑换20219 95 170 32 7.010 20219 20219
进口轴承型号兑换20220 100 180 34 8.750 20220 20220
进口轴承型号兑换20221 105 190 36 10.200 20221 20221
进口轴承型号兑换20222 110 200 38 12.200 20222 20222
进口轴承型号兑换20224 120 215 40 14.400 20224 20224
进口轴承型号兑换20226 130 230 40 16.100 20226 20226
进口轴承型号兑换20228 140 250 42 20.100 20228 20228
进口轴承型号兑换20230 150 270 45 25.800 20230 20230
进口轴承型号兑换20232 160 290 48 32.000 20232 20232
进口轴承型号兑换20234 170 310 52 40.100 20234 20234
进口轴承型号兑换20236 180 320 52 41.700 20236 20236
进口轴承型号兑换20238 190 340 55 49.400 20238 20238
进口轴承型号兑换20240 200 360 58 60.000 20240 20240
进口轴承型号兑换20244 220 400 65 82.452 20244 -
进口轴承型号兑换20248 240 440 72 110.671 20248 -
进口轴承型号兑换20252 260 480 80 150.354 20252 -
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings