NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 240/1 |
Page 240 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER BEARINGS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换23836 W/33 | 180 | 225 | 34 | 7.210 | 23836S | - |
进口轴承型号兑换23838 W/33 | 190 | 240 | 37 | 9.260 | 23838S | - |
进口轴承型号兑换23840 W/33 | 200 | 250 | 37 | 9.770 | 23840S | - |
进口轴承型号兑换23844 W/33 | 220 | 270 | 37 | 10.670 | 23844S | - |
进口轴承型号兑换23848 W/33 | 240 | 300 | 45 | 17.220 | 23848BS | - |
进口轴承型号兑换23852 W/33 | 260 | 320 | 45 | 18.260 | 23852B | - |
进口轴承型号兑换23856 W/33 | 280 | 350 | 52 | 26.680 | 23856 | - |
进口轴承型号兑换23860 W/33 | 300 | 380 | 60 | 38.360 | 23860 | 23860 |
进口轴承型号兑换23864 W/33 | 320 | 400 | 60 | 40.790 | 23864 | - |
进口轴承型号兑换23868 W/33 | 340 | 420 | 60 | 42.990 | 23868 | - |
进口轴承型号兑换23872 W/33 | 360 | 440 | 60 | 45.200 | 23872 | - |
进口轴承型号兑换23876 W/33 | 380 | 480 | 75 | 76.060 | 23876 | - |
进口轴承型号兑换23880 W/33 | 400 | 500 | 75 | 80.470 | 23880 | - |
进口轴承型号兑换23884 W/33 | 420 | 520 | 75 | 83.120 | 23884 | - |
进口轴承型号兑换23888 W/33 | 440 | 540 | 75 | 87.090 | 23888 | - |
进口轴承型号兑换23892 W/33 | 460 | 580 | 90 | 133.160 | 23892 | - |
进口轴承型号兑换23896 W/33 | 480 | 600 | 90 | 138.010 | 23896 | 23896 |
进口轴承型号兑换238/500 W/33 | 500 | 620 | 90 | 142.200 | 238/500B | 238/500 |
进口轴承型号兑换238/530 W/33 | 530 | 650 | 90 | 150.800 | 238/530 | - |
进口轴承型号兑换238/560 W/33 | 560 | 680 | 90 | 157.630 | 238/560 | - |
进口轴承型号兑换238/600 W/33 | 600 | 730 | 98 | 198.200 | 238/600 | - |
进口轴承型号兑换238/630 W/33 | 630 | 780 | 112 | 279.990 | 238/630 | 238/630 |
进口轴承型号兑换238/670 W/33 | 670 | 820 | 112 | 295.420 | 238/670B | 238/670 |
进口轴承型号兑换238/710 W/33 | 710 | 870 | 118 | 352.740 | 238/710 | 238/710 |
进口轴承型号兑换238/750 W/33 | 750 | 920 | 128 | 427.690 | 238/750B | 238/750 |
进口轴承型号兑换238/800 W/33 | 800 | 980 | 136 | 507.060 | 238/800B | - |
进口轴承型号兑换238/850 W/33 | 850 | 1030 | 136 | 542.340 | 238/850 | 238/850 |
进口轴承型号兑换238/900 W/33 | 900 | 1090 | 140 | 626.110 | 238/900B | - |
进口轴承型号兑换238/950 W/33 | 950 | 1150 | 150 | 747.360 | 238/950 | - |
进口轴承型号兑换238/1000 W/33 | 1000 | 1220 | 165 | 956.800 | 238/1000 | 238/1000 |
进口轴承型号兑换238/1060 W/33 | 1060 | 1280 | 165 | 1003.100 | 238/1060 | 238/1060 |
进口轴承型号兑换238/1120 W/33 | 1120 | 1360 | 180 | 1250.010 | 238/1120 | - |
进口轴承型号兑换238/1180 W/33 | 1180 | 1420 | 180 | 1316.150 | 238/1180B | 238/1180 |
进口轴承型号兑换238/1250 W/33 | 1250 | 1500 | 185 | 1510.150 | 238/1250 | - |
进口轴承型号兑换238/1320 W/33 | 1320 | 1600 | 206 | 1993.000 | 238/1320 | - |
进口轴承型号兑换238/1400 W/33 | 1400 | 1700 | 224 | 2469.000 | 238/1400 | - |
进口轴承型号兑换238/1500 W/33 | 1500 | 1820 | 243 | 3064.000 | 238/1500 | - |
进口轴承型号兑换238/1600 W/33 | 1600 | 1950 | 265 | 3946.000 | 238/1600 | - |
进口轴承型号兑换238/1700 W/33 | 1700 | 2060 | 272 | 4387.000 | 238/1700 | - |
进口轴承型号兑换238/1800 W/33 | 1800 | 2180 | 290 | 5225.000 | 238/1800 | - |
进口轴承型号兑换238/1900 W/33 | 1900 | 2300 | 300 | 6019.000 | 238/1900 | - |
进口轴承型号兑换238/2000 W/33 | 2000 | 2430 | 325 | 7363.000 | 238/2000 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||