NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 241/1 |
Page 241 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | SKF | Torrington | Torrington (Old No.) | ||
进口轴承型号兑换23922 W/33 | 110 | 150 | 30 | 3.570 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换23924 W/33 | 120 | 165 | 34 | 5.070 | - | - | - | 120 SD 39 |
进口轴承型号兑换23926 W/33 | 130 | 180 | 37 | 6.600 | - | 23926 | 23926 | 130 SD 39 |
进口轴承型号兑换23928 W/33 | 140 | 190 | 37 | 7.080 | - | 23928 | 23928 | 140 SD 39 |
进口轴承型号兑换23930 W/33 | 150 | 210 | 45 | 11.230 | - | - | 23930 | 150 SD 39 |
进口轴承型号兑换23932 W/33 | 160 | 220 | 45 | 11.870 | - | 23932 | 23932 | 160 SD 39 |
进口轴承型号兑换23934 W/33 | 170 | 230 | 45 | 12.500 | - | - | 23934 | 170 SD 39 |
进口轴承型号兑换23936 W/33 | 180 | 250 | 52 | 17.800 | 23936S.MB | 23936 CC | 23936 | 180 SD 39 |
进口轴承型号兑换23938 W/33 | 190 | 260 | 52 | 18.500 | 23938S.MB | 23938 CAC | 23938 | 190 SD 39 |
进口轴承型号兑换23940 W/33 | 200 | 280 | 60 | 26.500 | 23940S.MB | 23940 CC | 23940 | 200 SD 39 |
进口轴承型号兑换23944 W/33 | 220 | 300 | 60 | 28.700 | 23944S.MB | 23944 CC | 23944 | 220 SD 39 |
进口轴承型号兑换23948 W/33 | 240 | 320 | 60 | 30.900 | 23948 MB | 23948 CC | 23948 | 240 SD 39 |
进口轴承型号兑换23952 W/33 | 260 | 360 | 75 | 52.900 | 23952 MB | 23952 CC | 23952 | 260 SD 39 |
进口轴承型号兑换23956 W/33 | 280 | 380 | 75 | 55.100 | 23956 MB | 23956 CAC | 23956 | 280 SD 39 |
进口轴承型号兑换23960 W/33 | 300 | 420 | 90 | 88.200 | 23960B.MB | 23960 CAC | 23960 | 300 SD 39 |
进口轴承型号兑换23964 W/33 | 320 | 440 | 90 | 92.600 | 23964 MB | 23964 CAC | 23964 | 320 SD 39 |
进口轴承型号兑换23968 W/33 | 340 | 460 | 90 | 97.000 | 23968 MB | 23968 CA | 23968 | 340 SD 39 |
进口轴承型号兑换23972 W/33 | 360 | 480 | 90 | 101.000 | 23972 MB | 23972 CA | 23972 | 360 SD 39 |
进口轴承型号兑换23976 W/33 | 380 | 520 | 106 | 152.000 | 23976 MB | 23976 CA | 23976 | 380 SD 39 |
进口轴承型号兑换23980 W/33 | 400 | 540 | 106 | 159.000 | 23980B.MB | 23980 CAC | 23980 | 400 SD 39 |
进口轴承型号兑换23984 W/33 | 420 | 560 | 106 | 165.000 | 23984 MB | 23984 CAC | 23984 | 420 SD 39 |
进口轴承型号兑换23988 W/33 | 440 | 600 | 118 | 225.000 | 23988 MB | 23988 CAC | 23988 | 440 SD 39 |
进口轴承型号兑换23992 W/33 | 460 | 620 | 118 | 234.000 | 23992B.MB | 23992 CA | 23992 | 460 SD 39 |
进口轴承型号兑换23996 W/33 | 480 | 650 | 128 | 280.000 | 23996B.MB | 23996 CA | 23996 | 480 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/500 W/33 | 500 | 670 | 128 | 291.000 | 239/500 MB | 239/500 CA | 239/500 | 500 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/530 W/33 | 530 | 710 | 136 | 346.000 | 239/530 MB | 239/530 CA | 239/530 | 530 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/560 W/33 | 560 | 750 | 140 | 397.000 | 239/560B.MB | 239/560 CA | 239/560 | 560 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/600 W/33 | 600 | 800 | 150 | 478.000 | 239/600B.MB | 239/600 CA | 239/600 | 600 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/630 W/33 | 630 | 850 | 165 | 613.000 | 239/630B.MB | 239/630 CA | 239/630 | 630 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/670 W/33 | 670 | 900 | 170 | 701.000 | 239/670B.MB | 239/670 CA | 239/670 | 670 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/710 W/33 | 710 | 950 | 180 | 818.000 | 239/710 MB | 239/710 CA | 239/710 | 710 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/750 W/33 | 750 | 1000 | 185 | 924.000 | 239/750 MB | 239/750 CA | 239/750 | 750 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/800 W/33 | 800 | 1060 | 195 | 1076.000 | 239/800B.MB | 239/800 CA | 239/800 | 800 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/850 W/33 | 850 | 1120 | 200 | 1215.000 | 239/850 MB | 239/850 CA | 239/850 | 850 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/900 W/33 | 900 | 1180 | 206 | 1369.000 | 239/900 MB | 239/900 | 239/900 | 900 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/950 W/33 | 950 | 1250 | 224 | 1650.000 | - | 239/950 | 239/950 | 950 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/1000 W/33 | 1000 | 1320 | 236 | 1990.750 | - | - | 239/1000 | 1000 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/1060 W/33 | 1060 | 1400 | 250 | 2450.000 | - | 239/1060 | 239/1060 | 1060 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/1120 W/33 | 1120 | 1460 | 250 | 2513.240 | - | - | 239/1120 | 1120 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/1180 W/33 | 1180 | 1540 | 272 | 3100.000 | - | 239/1180 | 239/1180 | 1180 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/1250 W/33 | 1250 | 1630 | 280 | 3594.000 | - | - | 239/1250 | 1250 SD 39 |
进口轴承型号兑换239/1320 W/33 | 1320 | 1720 | 300 | 4299.000 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换239/1400 W/33 | 1400 | 1820 | 315 | 5005.000 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换239/1500 W/33 | 1500 | 1950 | 335 | 6173.000 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换239/1600 W/33 | 1600 | 2060 | 345 | 6812.000 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换239/1700 W/33 | 1700 | 2180 | 355 | 7760.000 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换239/1800 W/33 | 1800 | 2300 | 375 | 9017.000 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换239/1900 W/33 | 1900 | 2430 | 400 | 10759.000 | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||