NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 243/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 243 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | SKF | Torrington | Torrington (Old No.) | ||
进口轴承型号兑换24015 W/33 | 75 | 115 | 40 | 3.400 | - | 24015 CC | - | - |
进口轴承型号兑换24020 W/33 | 100 | 150 | 50 | 6.900 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换24022 W/33 | 110 | 170 | 60 | 11.177 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换24024 W/33 | 120 | 180 | 60 | 12.000 | 24024 S.MB | 24024 CC | 24024 | - |
进口轴承型号兑换24026 W/33 | 130 | 200 | 69 | 17.500 | 24026 S.MB | 24026 CC | 24026 | - |
进口轴承型号兑换24028 W/33 | 140 | 210 | 69 | 19.000 | 24028 S.MB | 24028 CC | 24028 | - |
进口轴承型号兑换24030 W/33 | 150 | 225 | 75 | 23.000 | 24030 S.MB | 24030 CC | 24030 | - |
进口轴承型号兑换24032 W/33 | 160 | 240 | 80 | 28.500 | 24032 S.MB | 24032 CC | 24032 | - |
进口轴承型号兑换24034 W/33 | 170 | 260 | 90 | 38.500 | 24034 BS.MB | 24034 CC | 24034 | - |
进口轴承型号兑换24036 W/33 | 180 | 280 | 100 | 50.500 | 24036 BS.MB | 24036 CC | 24036 | 180 SD 40 |
进口轴承型号兑换24038 W/33 | 190 | 290 | 100 | 53.000 | 24038 BS.MB | 24038 CC | 24038 | 190 SD 40 |
进口轴承型号兑换24040 W/33 | 200 | 310 | 109 | 67.500 | 24040 BS.MB | 24040 CC | 24040 | 200 SD 40 |
进口轴承型号兑换24044 W/33 | 220 | 340 | 118 | 87.000 | 24044 B.MB | 24044 CC | 24044 | 220 SD 40 |
进口轴承型号兑换24048 W/33 | 240 | 360 | 118 | 93.500 | 24048 B.MB | 24048 CC | 24048 | 240 SD 40 |
进口轴承型号兑换24052 W/33 | 260 | 400 | 140 | 140.000 | 24052 B.MB | 24052 CC | 24052 | 260 SD 40 |
进口轴承型号兑换24056 W/33 | 280 | 420 | 140 | 150.000 | 24056 B.MB | 24056 CC | 24056 | 280 SD 40 |
进口轴承型号兑换24060 W/33 | 300 | 460 | 160 | 215.000 | 24060 B.MB | 24060 CC | 24060 | 300 SD 40 |
进口轴承型号兑换24064 W/33 | 320 | 480 | 160 | 220.000 | 24064 B.MB | 24064 C | 24064 | 320 SD 40 |
进口轴承型号兑换24068 W/33 | 340 | 520 | 180 | 310.000 | 24068 B.MB | 24068 CA | 24068 | 340 SD 40 |
进口轴承型号兑换24072 W/33 | 360 | 540 | 180 | 320.000 | 24072 B.MB | 24072 CC | 24072 | 360 SD 40 |
进口轴承型号兑换24076 W/33 | 380 | 560 | 180 | 330.000 | 24076 B.MB | 24076 CA | 24076 | 380 SD 40 |
进口轴承型号兑换24080 W/33 | 400 | 600 | 200 | 450.000 | 24080 B.MB | 24080 CA | 24080 | 400 SD 40 |
进口轴承型号兑换24084 W/33 | 420 | 620 | 200 | 475.000 | 24084 B.MB | 24084 CA | 24084 | 420 SD 40 |
进口轴承型号兑换24088 W/33 | 440 | 650 | 212 | 495.000 | 24088 B.MB | 24088 CA | 24088 | 440 SD 40 |
进口轴承型号兑换24092 W/33 | 460 | 680 | 218 | 630.000 | 24092 B.MB | 24092 CA | 24092 | 460 SD 40 |
进口轴承型号兑换24096 W/33 | 480 | 700 | 218 | 660.000 | 24096 B.MB | 24096 CA | 24096 | 480 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/500 W/33 | 500 | 720 | 218 | 675.000 | 240/500 B.MB | 240/500 CA | 240/500 | 500 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/530 W/33 | 530 | 780 | 250 | 935.000 | 240/530 B.MB | 240/530 CA | 240/530 | 530 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/560 W/33 | 560 | 820 | 258 | 1050.000 | 240/560 B.MB | 240/560 CA | 240/560 | 560 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/600 W/33 | 600 | 870 | 272 | 1250.000 | 240/600 B.MB | 240/600 CA | 240/600 | 600 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/630 W/33 | 630 | 920 | 290 | 1500.000 | 240/630 B.MB | 240/630 CAB | 240/630 | 630 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/670 W/33 | 670 | 980 | 308 | 1800.000 | - | 240/670 CAB | 240/670 | 670 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/710 W/33 | 710 | 1030 | 315 | 2000.000 | - | 240/710 CA | 240/710 | 710 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/750 W/33 | 750 | 1090 | 335 | 2450.000 | - | 240/750 CA | 240/750 | 750 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/800 W/33 | 800 | 1150 | 345 | 2645.000 | 240/800 | 240/800 CA | 240/800 | 800 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/850 W/33 | 850 | 1220 | 365 | 3153.000 | 240/850 | 240/850 CA | 240/850 | 850 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/900 W/33 | 900 | 1280 | 375 | 3527.000 | - | 240/900 | 240/900 | 900 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/950 W/33 | 950 | 1360 | 412 | 4453.000 | - | 240/950 | 240/950 | 950 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/1000 W/33 | 1000 | 1420 | 412 | 4740.000 | - | 240/1000 | 240/1000 | 1000 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/1060 W/33 | 1060 | 1500 | 438 | 5600.000 | - | 240/1060 | 240/1060 | 1060 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/1120 W/33 | 1120 | 1580 | 462 | 6415.000 | - | 240/1120 | 240/1120 | 1120 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/1180 W/33 | 1180 | 1660 | 475 | 7275.000 | - | - | 240/1180 | 1180 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/1250 W/33 | 1250 | 1750 | 500 | 8399.000 | - | - | 240/1250 | 1250 SD 40 |
进口轴承型号兑换240/1320 W/33 | 1320 | 1850 | 530 | 10031.000 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换240/1400 W/33 | 1400 | 1950 | 545 | 11398.000 | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||