NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 245/1 |
Page 245 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | SKF | Torrington | Torrington (Old No.) | ||
进口轴承型号兑换24118 W/33 | 90 | 150 | 60 | 9.170 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换24120 W/33 | 100 | 165 | 65 | 12.250 | - | 24120 CC | - | - |
进口轴承型号兑换24122 W/33 | 110 | 180 | 69 | 15.000 | 24122 ES.TVPB | 24122 CC | 24122 | - |
进口轴承型号兑换24124 W/33 | 120 | 200 | 80 | 22.000 | 24124 ES.TVPB | 24124 CC | 24124 | - |
进口轴承型号兑换24126 W/33 | 130 | 210 | 80 | 24.500 | 24126 ES.TVPB | 24126 CC | 24126 | - |
进口轴承型号兑换24128 W/33 | 140 | 225 | 85 | 28.500 | 24128 ES.TVPB | 24128 CC | 24128 | 140 SD 41 |
进口轴承型号兑换24130 W/33 | 150 | 250 | 100 | 43.000 | 24130 BS | 24130 CC | 24130 | 150 SD 41 |
进口轴承型号兑换24132 W/33 | 160 | 270 | 109 | 55.000 | 24132 BS | 24132 CC | 24132 | 160 SD 41 |
进口轴承型号兑换24134 W/33 | 170 | 280 | 109 | 58.500 | 24134 BS | 24134 CC | 24134 | 170 SD 41 |
进口轴承型号兑换24136 W/33 | 180 | 300 | 118 | 74.000 | 24136 BS | 24136 CC | 24136 | 180 SD 41 |
进口轴承型号兑换24138 W/33 | 190 | 320 | 128 | 92.500 | 24138 B | 24138 CC | 24138 | 190 SD 41 |
进口轴承型号兑换24140 W/33 | 200 | 340 | 140 | 115.000 | 24140 B | 24140 CC | 24140 | 200 SD 41 |
进口轴承型号兑换24144 W/33 | 220 | 370 | 150 | 145.000 | 24144 B | 24144 CC | 24144 | 220 SD 41 |
进口轴承型号兑换24148 W/33 | 240 | 400 | 160 | 180.000 | 24148 B | 24148 CC | 24148 | 240 SD 41 |
进口轴承型号兑换24152 W/33 | 260 | 440 | 180 | 245.000 | 24152 B | 24152 CC | 24152 | 260 SD 41 |
进口轴承型号兑换24156 W/33 | 280 | 460 | 180 | 265.000 | 24156 B | 24156 CC | 24156 | 280 SD 41 |
进口轴承型号兑换24160 W/33 | 300 | 500 | 200 | 340.000 | 24160 B | 24160 CC | 24160 | 300 SD 41 |
进口轴承型号兑换24164 W/33 | 320 | 540 | 218 | 475.000 | 24164 B | 24164 CA | 24164 | 320 SD 41 |
进口轴承型号兑换24168 W/33 | 340 | 580 | 243 | 615.000 | 24168 B | 24168 CABC | 24168 | 340 SD 41 |
进口轴承型号兑换24172 W/33 | 360 | 600 | 243 | 640.000 | 24172 B | 24172 CABC | 24172 | 360 SD 41 |
进口轴承型号兑换24176 W/33 | 380 | 620 | 243 | 675.000 | 24176 B | 24176 CAB | 24176 | 380 SD 41 |
进口轴承型号兑换24180 W/33 | 400 | 650 | 250 | 750.000 | 24180 B | 24180 CA | 24180 | 400 SD 41 |
进口轴承型号兑换24184 W/33 | 420 | 700 | 280 | 1000.000 | 24184 B | 24184 CA | 24184 | 420 SD 41 |
进口轴承型号兑换24188 W/33 | 440 | 720 | 280 | 1050.000 | 24188 B | 24188 CAB | 24188 | 440 SD 41 |
进口轴承型号兑换24192 W/33 | 460 | 760 | 300 | 1250.000 | 24192 B.MB | 24192 CAB | 24192 | 460 SD 41 |
进口轴承型号兑换24196 W/33 | 480 | 790 | 308 | 1400.000 | - | 24196 CA | 24196 | 480 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/500 W/33 | 500 | 830 | 325 | 1650.000 | 241/500 B.MB | 241/500 CAB | 241/500 | 500 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/530 W/33 | 530 | 870 | 335 | 1850.000 | - | 241/530 CAB | 241/530 | 530 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/560 W/33 | 560 | 920 | 355 | 2150.000 | - | 241/560 CAB | 241/560 | 560 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/600 W/33 | 600 | 980 | 375 | 2550.000 | 241/600 B.MB | 241/600 CAB | 241/600 | 600 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/630 W/33 | 630 | 1030 | 400 | 3100.000 | - | 241/630 CAB | 241/630 | 630 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/670 W/33 | 670 | 1090 | 412 | 3550.000 | - | 241/670 CAB | 241/670 | 670 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/710 W/33 | 710 | 1150 | 438 | 4189.000 | 241/710 | 241/710 CA | 241/710 | 710 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/750 W/33 | 750 | 1220 | 475 | 5159.000 | - | 241/750 | 241/750 | 750 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/800 W/33 | 800 | 1280 | 475 | 5555.000 | - | 241/800 | 241/800 | 800 SD 41 |
进口轴承型号兑换241/850 W/33 | 850 | 1360 | 500 | 6548.000 | - | 241/850 | - | - |
进口轴承型号兑换241/900 W/33 | 900 | 1420 | 515 | 7231.000 | - | 241/900 | 241/900 | - |
进口轴承型号兑换241/950 W/33 | 950 | 1500 | 545 | 8399.000 | - | 241/950 | 241/950 | - |
进口轴承型号兑换241/1000 W/33 | 1000 | 1580 | 580 | 9417.600 | - | - | 241/1000 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||