NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 248/1 |
Page 248 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | FAG | SKF | Torrington | ||
进口轴承型号兑换21304 | 20 | 52 | 15 | .350 | 21304 E.TVPB | 21304 CC | - |
进口轴承型号兑换21305 | 25 | 62 | 17 | .550 | 21305 E.TVPB | 21305 CC | 21305 VCSJ |
进口轴承型号兑换21306 | 30 | 72 | 19 | .840 | 21306 E.TVPB | 21306 CC | 21306 VCSJ |
进口轴承型号兑换21307 | 35 | 80 | 21 | 1.120 | 21307 E.TVPB | 21307 CC | 21307 VCSJ |
进口轴承型号兑换21308 | 40 | 90 | 23 | 1.560 | 21308 E.TVPB | 21308 CC | 21308 VCSJ |
进口轴承型号兑换21309 | 45 | 100 | 25 | 2.100 | 21309 E.TVPB | 21309 CC | 21309 VCSJ |
进口轴承型号兑换21310 | 50 | 110 | 27 | 2.660 | 21310 E.TVPB | 21310 CC | 21310 VCSJ |
进口轴承型号兑换21311 | 55 | 120 | 29 | 3.480 | 21311 E.TVPB | 21311 CC | 21311 VCSJ |
进口轴承型号兑换21312 | 60 | 130 | 31 | 4.320 | 21312 E.TVPB | 21312 CC | 21312 VCSJ |
进口轴承型号兑换21313 | 65 | 140 | 33 | 5.400 | 21313 E.TVPB | 21313 CC | 21313 VCSJ |
进口轴承型号兑换21314 | 70 | 150 | 35 | 6.590 | 21314 E.TVPB | 21314 CC | 21314 VCSJ |
进口轴承型号兑换21315 | 75 | 160 | 37 | 7.850 | 21315 E.TVPB | 21315 CC | 21315 VCSJ |
进口轴承型号兑换21316 | 80 | 170 | 39 | 9.220 | 21316 E.TVPB | 21316 CC | 21316 VCSJ |
进口轴承型号兑换21317 | 85 | 180 | 41 | 11.000 | 21317 E.TVPB | 21317 CC | 21317 VCSM |
进口轴承型号兑换21318 | 90 | 190 | 43 | 12.800 | 21318 E.TVPB | 21318 CC | 21318 VCSM |
进口轴承型号兑换21319 | 95 | 200 | 45 | 14.800 | 21319 E.TVPB | 21319 CC | - |
进口轴承型号兑换21320 | 100 | 215 | 47 | 18.300 | 21320 E.TVPB | 21320 CC | - |
进口轴承型号兑换21321 | 105 | 225 | 49 | 22.000 | - | - | - |
进口轴承型号兑换21322 | 110 | 240 | 50 | 26.000 | 21322 E.TVPB | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||