NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 25/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 25 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - TWO SEALS | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||
d | D | B | FAF | FAG | MRC | ND | NH | RIV | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换6000-2RS | 10 | 26 | 8 | .040 | 9100PP | 6000.2RSR | 100-KSZZ | 993L00 | 6100KK | 10L10 | 6000.2RS1 | 6000.2RS |
进口轴承型号兑换6001-2RS | 12 | 28 | 8 | .050 | 9101PP | 6001.2RSR | 101-KSZZ | 993L01 | 6101KK | 10L12 | 6001.2RS1 | 6001.2RS |
进口轴承型号兑换6002-2RS | 15 | 32 | 9 | .070 | 9102PP | 6002.2RSR | 102-KSZZ | 993L02 | 6102KK | 10L15 | 6002.2RS1 | 6002.2RS |
进口轴承型号兑换6003-2RS | 17 | 35 | 10 | .090 | 9103PP | 6003.2RSR | 103-KSZZ | 993L03 | 6103KK | 10L17 | 6003.2RS1 | 6003.2RS |
进口轴承型号兑换6004-2RS | 20 | 42 | 12 | .150 | 9104PP | 6004.2RSR | 104-KSZZ | 993L04 | 6104KK | 10L20 | 6004.2RS1 | 6004.2RS |
进口轴承型号兑换60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | .160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6005-2RS | 25 | 47 | 12 | .180 | 9105PP | 6005.2RSR | 105-KSZZ | 993L05 | 6105KK | 10L25 | 6005.2RS1 | 6005.2RS |
进口轴承型号兑换60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | .230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6006-2RS | 30 | 55 | 13 | .260 | 9106PP | 6006.2RSR | 106-KSZZ | 993L06 | 6106KK | 10L30 | 6006.2RS1 | 6006.2RS |
进口轴承型号兑换60/32-2RS | 32 | 58 | 13 | .300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6007-2RS | 35 | 62 | 14 | .340 | 9107PP | 6007.2RSR | 107-KSZZ | 993L07 | 6107KK | 10L35 | 6007.2RS1 | 6007.2RS |
进口轴承型号兑换6008-2RS | 40 | 68 | 15 | .500 | 9108PP | 6008.2RSR | 108-KSZZ | 993L08 | 6108KK | 10L40 | 6008.2RS1 | 6008.2RS |
进口轴承型号兑换6009-2RS | 45 | 75 | 16 | .530 | 9109PP | 6009.2RSR | 109-KSZZ | 993L09 | 6109KK | 10L45 | 6009.2RS1 | 6009.2RS |
进口轴承型号兑换6010-2RS | 50 | 80 | 16 | .590 | 9110PP | 6010.2RSR | 110-KSZZ | 993L10 | 6110KK | 10L50 | 6010.2RS1 | 6010.2RS |
进口轴承型号兑换6011-2RS | 55 | 90 | 18 | .840 | 9111PP | 6011.2RSR | 111-KSZZ | 993L11 | 6111KK | 10L55 | 6011.2RS1 | 6011.2RS |
进口轴承型号兑换6012-2RS | 60 | 95 | 18 | .910 | 9112PP | 6012.2RSR | 112-KSZZ | 993L12 | 6112KK | 10L60 | 6012.2RS1 | 6012.2RS |
进口轴承型号兑换6013-2RS | 65 | 100 | 18 | .970 | 9113PP | 6013.2RSR | 113-KSZZ | 993L13 | 6113KK | 10L65 | 6013.2RS1 | 6013.2RS |
进口轴承型号兑换6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 1.340 | 9114PP | 6014.2RSR | 114-KSZZ | 993L14 | 6114KK | 10L70 | 6014.2RS1 | 6014.2RS |
进口轴承型号兑换6015-2RS | 75 | 115 | 20 | 1.430 | 9115PP | 6015.2RSR | 115-KSZZ | 993L15 | 6115KK | 10L75 | 6015.2RS1 | 6015.2RS |
进口轴承型号兑换6016-2RS | 80 | 125 | 22 | 1.900 | - | 6016.2RSR | - | - | - | - | 6016.2RS1 | 6016.2RS |
进口轴承型号兑换6017-2RS | 85 | 130 | 22 | 1.980 | - | 6017.2RSR | - | - | - | - | 6017.2RS1 | 6017.2RS |
进口轴承型号兑换6018-2RS | 90 | 140 | 24 | 2.580 | - | 6018.2RSR | - | - | - | - | 6018.2RS1 | 6018.2RS |
进口轴承型号兑换6019-2RS | 95 | 145 | 24 | 2.580 | - | 6019.2RSR | - | - | - | - | 6019.2RS1 | 6019.2RS |
进口轴承型号兑换6020-2RS | 100 | 150 | 24 | 2.800 | 9120PP | 6020.2RSR | 120-KSZZ | - | - | - | 6020.2RS1 | 6020.2RS |
进口轴承型号兑换6021-2RS | 105 | 160 | 26 | 3.530 | - | 6021.2RSR | - | - | - | - | 6021.2RS1 | 6021.2RS |
进口轴承型号兑换6022-2RS | 110 | 170 | 28 | 4.390 | - | 6022.2RSR | - | - | - | - | 6022.2RS1 | 6022.2RS |
进口轴承型号兑换6024-2RS | 120 | 180 | 28 | 4.680 | 9124PP | 6024.2RSR | - | - | - | - | 6024.2RS1 | 6024.2RS |
进口轴承型号兑换6026-2RS | 130 | 200 | 33 | 8.490 | - | 6026.2RSR | - | - | - | - | 6026.2RS1 | 6026.2RS |
进口轴承型号兑换6028-2RS | 140 | 210 | 33 | 9.000 | - | 6028.2RSR | - | - | - | - | 6028.2RS1 | 6028.2RS |
进口轴承型号兑换6030-2RS | 150 | 225 | 35 | 11.100 | - | 6030.2RSR | - | - | - | - | 6030.2RS1 | 6030.2RS |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||