NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 252/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 252 进口轴承型号兑换 SPLIT SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
Replaces Bearing & Adapter | Used in Housing No. | 进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | B1 | D1 | FAG | ||||
进口轴承型号兑换230SM110 | 110 | 180 | 46 | 86 | - | 15.432 | 23024 K + H-3024x110mm | S 3024 K | 230SM110MA |
进口轴承型号兑换230SM115 | 115 | 200 | 52 | 90 | - | 20.944 | 23026 K + H-3026x115mm | S 3026 K | 230SM115MA |
进口轴承型号兑换230SM125 | 125 | 210 | 53 | 94 | - | 22.046 | 23028 K + H-3028x125mm | S 3028 K | 230SM125MA |
进口轴承型号兑换230SM135 | 135 | 225 | 56 | 100 | - | 28.660 | 23030 K + H-3030x135mm | S 3030 K | 230SM135MA |
进口轴承型号兑换230SM140 | 140 | 240 | 60 | 106 | - | 34.171 | 23032 K + H-3032x140mm | S 3032 K | 230SM140MA |
进口轴承型号兑换230SM150 | 150 | 260 | 67 | 112 | - | 45.194 | 23034 K + H-3034x150mm | S 3034 K | 230SM150MA |
进口轴承型号兑换230SM160 | 160 | 280 | 74 | 123 | - | 56.217 | 23036 K + H-3036x160mm | S 3036 K | 230SM160MA |
进口轴承型号兑换230SM170 | 170 | 290 | 75 | 120 | - | 52.029 | 23038 K + H-3038x170mm | S 3038 K | 230SM170MA |
进口轴承型号兑换230SM180 | 180 | 310 | 82 | 134 | - | 77.161 | 23040 K + H-3040x180mm | S 3040 K | 230SM180MA |
进口轴承型号兑换230SM200 | 200 | 340 | 90 | 136 | - | 82.011 | 23044 K + H-3044x200mm | S 3044 K | 230SM200MA |
进口轴承型号兑换230SM220 | 220 | 360 | 92 | 156 | 276 | 116.844 | 23048 K + H-3048x220mm | S 3048 K | 230SM220MA |
进口轴承型号兑换230SM240 | 240 | 400 | 104 | 160 | 302 | 126.544 | 23052 K + H-3052x240mm | S 3052 K | 230SM240MA |
进口轴承型号兑换230SM260 | 260 | 420 | 106 | 170 | 314 | 158.731 | 23056 K + H-3056x260mm | S 3056 K | 230SM260MA |
进口轴承型号兑换230SM280 | 280 | 460 | 118 | 175 | - | 211.642 | 23060 K + H-3060x280mm | S 3060 K | 230SM280MA |
进口轴承型号兑换230SM300 | 300 | 480 | 121 | 186 | - | 233.688 | 23064 K + H-3064x300mm | S 3064 K | 230SM300MA |
进口轴承型号兑换230SM320 | 320 | 520 | 133 | 200 | - | 253.529 | 23068 K + H-3068x320mm | S 3068 K | 230SM320MA |
进口轴承型号兑换230SM340 | 340 | 540 | 134 | 205 | - | 330.690 | 23072 K + H-3072x340mm | S 3072 K | 230SM340MA |
进口轴承型号兑换230SM360 | 360 | 560 | 135 | 218 | - | 302.030 | 23076 K + H-3076x360mm | S 3076 K | 230SM360MA |
进口轴承型号兑换230SM380 | 380 | 600 | 148 | 210 | - | 372.577 | 23080 K + H-3080x380mm | S 3080 K | 230SM380MA |
进口轴承型号兑换230SM400 | 400 | 620 | 150 | 225 | - | 462.966 | 23084 K + H-3084x400mm | S 3084 K | 230SM400MA |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||