NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 254/6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 254 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER BEARINGS - TWO SEALS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | FAG | McGill | ||
进口轴承型号兑换24020-2RS | 100 | 150 | 50 | 6.834 | 803041 | - |
进口轴承型号兑换24022-2RS | 110 | 170 | 60 | 11.023 | 803033 | - |
进口轴承型号兑换24024-2RS | 120 | 180 | 60 | 11.905 | 803001 | - |
进口轴承型号兑换24026-2RS | 130 | 200 | 69 | 17.416 | 803002 | - |
进口轴承型号兑换24028-2RS | 140 | 210 | 69 | 18.078 | 803003 | - |
进口轴承型号兑换24030-2RS | 150 | 225 | 75 | 22.707 | 803035 | - |
进口轴承型号兑换24032-2RS | 160 | 240 | 80 | 27.998 | 803012 | - |
进口轴承型号兑换24034-2RS | 170 | 260 | 90 | 34.171 | 803037 | - |
进口轴承型号兑换24036-2RS | 180 | 280 | 100 | 50.265 | 803011 | - |
进口轴承型号兑换24040-2RS | 200 | 310 | 109 | 67.240 | 803044 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||