NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 254/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 254 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER BEARINGS - TWO SEALS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | FAG | McGill | ||
进口轴承型号兑换22208E-2RS | 40 | 80 | 28 | 1.367 | 803019 | - |
进口轴承型号兑换22209E-2RS | 45 | 85 | 28 | 1.521 | 803020 | - |
进口轴承型号兑换22210E-2RS | 50 | 90 | 28 | 1.587 | 803021 | - |
进口轴承型号兑换22211E-2RS | 55 | 100 | 31 | 2.271 | 803022 | - |
进口轴承型号兑换22212E-2RS | 60 | 110 | 34 | 2.910 | 803023 | - |
进口轴承型号兑换22213E-2RS | 65 | 120 | 38 | 3.968 | 803024 | - |
进口轴承型号兑换22214E-2RS | 70 | 125 | 38 | 4.079 | 803014 | - |
进口轴承型号兑换22215E-2RS | 75 | 130 | 38 | 4.409 | 803025 | - |
进口轴承型号兑换22216E-2RS | 80 | 140 | 40 | 5.357 | 803026 | - |
进口轴承型号兑换22217E-2RS | 85 | 150 | 44 | 6.724 | 803015 | - |
进口轴承型号兑换22218E-2RS | 90 | 160 | 48 | 8.598 | 803027 | - |
进口轴承型号兑换22220E-2RS | 100 | 180 | 55 | 12.654 | 803028 | - |
进口轴承型号兑换22222E-2RS | 110 | 200 | 62 | 17.637 | 803029 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||