NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 255/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 255 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | H | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换29230 | 150 | 215 | 39 | 9.850 | - | 29230 |
进口轴承型号兑换29234 | 170 | 240 | 42 | 12.800 | - | - |
进口轴承型号兑换29236E M | 180 | 250 | 42 | 14.000 | - | 29236 |
进口轴承型号兑换29238 | 190 | 270 | 48 | 18.360 | - | - |
进口轴承型号兑换29240E M | 200 | 280 | 48 | 19.100 | 29240 E.MB | 29240 |
进口轴承型号兑换29244E M | 220 | 300 | 48 | 20.060 | 29244 E.MB | 29244 |
进口轴承型号兑换29248E M | 240 | 340 | 60 | 35.100 | 29248 E.MB | 29248 |
进口轴承型号兑换29252E M | 260 | 360 | 60 | 37.300 | 29252 E.MB | 29252 |
进口轴承型号兑换29256E M | 280 | 380 | 60 | 39.700 | 29256 E.MB | 29256 |
进口轴承型号兑换29260E M | 300 | 420 | 73 | 62.200 | 29260 E.MB | 29260 |
进口轴承型号兑换29264E M | 320 | 440 | 73 | 66.200 | 29264 E.MB | 29264 |
进口轴承型号兑换29268E M | 340 | 460 | 73 | 69.900 | 29268 E.MB | 29268 |
进口轴承型号兑换29272E M | 360 | 500 | 85 | 102.000 | 29272 E.MB | 29272 |
进口轴承型号兑换29276E M | 380 | 520 | 85 | 107.000 | 29276 E.MB | 29276 |
进口轴承型号兑换29280E M | 400 | 540 | 85 | 112.000 | 29280 E.MB | 29280 |
进口轴承型号兑换29284E M | 420 | 580 | 95 | 154.000 | 29284 E.MB | 29284 |
进口轴承型号兑换29288E M | 440 | 600 | 95 | 160.000 | 29288 E.MB | 29288 |
进口轴承型号兑换29292E M | 460 | 620 | 95 | 164.000 | 29292 E.MB | 29292 |
进口轴承型号兑换29296E M | 480 | 650 | 103 | 197.000 | 29296 E.MB | 29296 |
进口轴承型号兑换292/500E M | 500 | 670 | 103 | 205.000 | 292/500 E.MB | 292/500 |
进口轴承型号兑换292/530E M | 530 | 710 | 109 | 238.000 | 292/530 E.MB | 292/530 |
进口轴承型号兑换292/560E M | 560 | 750 | 115 | 289.000 | 292/560 E.MB | 292/560 |
进口轴承型号兑换292/600E M | 600 | 800 | 122 | 335.000 | 292/600 E.MB | 292/600 |
进口轴承型号兑换292/630E M | 630 | 850 | 132 | 468.000 | 292/630 E.MB | - |
进口轴承型号兑换292/670E M | 670 | 900 | 140 | 494.000 | 292/670 E.MB | 292/670 |
进口轴承型号兑换292/710E M | 710 | 950 | 145 | 624.000 | - | - |
进口轴承型号兑换292/750E M | 750 | 1000 | 150 | 697.000 | 292/750 E.MB | 292/750 |
进口轴承型号兑换292/800E M | 800 | 1060 | 155 | 754.000 | 292/800 E.MB | 292/800 |
进口轴承型号兑换292/850E M | 850 | 1120 | 160 | 935.000 | - | 292/850 |
进口轴承型号兑换292/900E M | 900 | 1180 | 170 | 986.000 | - | - |
进口轴承型号兑换292/950E M | 950 | 1250 | 180 | 1193.000 | - | 292/950 |
进口轴承型号兑换292/1000E M | 1000 | 1320 | 190 | 1418.000 | - | - |
进口轴承型号兑换292/1060E M | 1060 | 1400 | 206 | 1707.000 | - | 292/1060 |
进口轴承型号兑换292/1120E M | 1120 | 1460 | 206 | 1797.000 | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||