NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 259/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 259 进口轴承型号兑换 TAPERED ROLLER BEARINGS - METRIC | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
ISO No. | d | D | B | C | T | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换32904 | T2BD020 | 20 | 37 | 12 | 9 | 12 | .120 | - | - |
进口轴承型号兑换329/22 | T2BC022 | 22 | 40 | 12 | 9 | 12 | .140 | - | - |
进口轴承型号兑换32905 | T2BD025 | 25 | 42 | 12 | 9 | 12 | .140 | - | - |
进口轴承型号兑换329/28 | T2BD028 | 28 | 45 | 12 | 9 | 12 | .160 | - | - |
进口轴承型号兑换32906 | T2BD030 | 30 | 47 | 12 | 9 | 12 | .170 | - | - |
进口轴承型号兑换329/32 | T2BD032 | 32 | 52 | 15 | 10 | 14 | .240 | - | - |
进口轴承型号兑换32907 | T2BD035 | 35 | 55 | 14 | 11.5 | 14 | .270 | - | - |
进口轴承型号兑换32908 | T2BD040 | 40 | 62 | 15 | 12 | 15 | .360 | - | - |
进口轴承型号兑换32909 | T2BC045 | 45 | 68 | 15 | 12 | 15 | .420 | - | - |
进口轴承型号兑换32910 | T2BC050 | 50 | 72 | 15 | 12 | 15 | .430 | - | - |
进口轴承型号兑换32911 | T2BC055 | 55 | 80 | 17 | 14 | 17 | .620 | - | - |
进口轴承型号兑换32912 | T2BC060 | 60 | 85 | 17 | 14 | 17 | .670 | - | - |
进口轴承型号兑换32913 | T2BC065 | 65 | 90 | 17 | 14 | 17 | .720 | - | - |
进口轴承型号兑换32914 | T2BC070 | 70 | 100 | 20 | 16 | 20 | 1.080 | - | - |
进口轴承型号兑换32915 | T2BC075 | 75 | 105 | 20 | 16 | 20 | 1.140 | - | 32915 |
进口轴承型号兑换32916 | T2BC080 | 80 | 110 | 20 | 16 | 20 | 1.210 | - | - |
进口轴承型号兑换32917 | T2BC085 | 85 | 120 | 23 | 18 | 23 | 1.740 | - | - |
进口轴承型号兑换32918 | T2BC090 | 90 | 125 | 23 | 18 | 23 | 1.820 | - | - |
进口轴承型号兑换32919 | T2BC095 | 95 | 130 | 23 | 18 | 23 | 1.920 | - | - |
进口轴承型号兑换32920 | T2CC100 | 100 | 140 | 25 | 20 | 25 | 2.520 | - | 32920 |
进口轴承型号兑换32921 | T2CC105 | 105 | 145 | 25 | 20 | 25 | 2.620 | 32921 | - |
进口轴承型号兑换32922 | T2CC110 | 110 | 150 | 25 | 20 | 25 | 2.740 | - | 32922 |
进口轴承型号兑换32924 | T2CC120 | 120 | 165 | 29 | 23 | 29 | 3.930 | 32924 | 32924 |
进口轴承型号兑换32926 | T2CC130 | 130 | 180 | 32 | 25 | 32 | 5.250 | 32926 | 32926 |
进口轴承型号兑换32928 | T2CC140 | 140 | 190 | 32 | 25 | 32 | 5.580 | 32928 | 32928 |
进口轴承型号兑换32930 | T2DC150 | 150 | 210 | 38 | 30 | 38 | 6.560 | 32930 | - |
进口轴承型号兑换32932 | T2DC160 | 160 | 220 | 38 | 30 | 38 | 9.060 | 32932 | - |
进口轴承型号兑换32934 | T3DC170 | 170 | 230 | 38 | 30 | 38 | 9.790 | 32934 | 32934 |
进口轴承型号兑换32936 | T4DC180 | 180 | 250 | 45 | 34 | 45 | 14.500 | 32936 | 32936 |
进口轴承型号兑换32938 | T4DC190 | 190 | 260 | 45 | 34 | 45 | 15.300 | 32938 | 32938 |
进口轴承型号兑换32940 | T3EC200 | 200 | 280 | 51 | 39 | 51 | 20.800 | 32940A | 32940 |
进口轴承型号兑换32944 | T3EC220 | 220 | 300 | 51 | 39 | 51 | 22.700 | 32944 | 32944 |
进口轴承型号兑换32948 | T4EC240 | 240 | 320 | 51 | 39 | 51 | 24.040 | 32948 | 32948 |
进口轴承型号兑换32952 | T3EC260 | 260 | 360 | 63.5 | 48 | 63.5 | 41.040 | 32952 | - |
进口轴承型号兑换32956 | T4EC280 | 280 | 380 | 63.5 | 48 | 63.5 | 43.880 | 32956 | 32956 |
进口轴承型号兑换32960 | T3FD300 | 300 | 420 | 76 | 57 | 76 | 69.000 | 32960 | 32960 |
进口轴承型号兑换32964 | T3FD320 | 320 | 440 | 76 | 57 | 76 | 74.000 | - | 32964 |
进口轴承型号兑换32968 | T4FD340 | 340 | 460 | 76 | 57 | 76 | 78.050 | - | 32968 |
进口轴承型号兑换32972 | T4FD360 | 360 | 480 | 76 | 57 | 76 | 80.910 | - | 32972 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||