NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 262/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 262 进口轴承型号兑换 TAPERED ROLLER BEARINGS - METRIC | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
ISO No. | d | D | B | C | T | FAG | RIV | SKF | SNR | STEYR | ||
进口轴承型号兑换30302 | T2FB015 | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | .200 | 30302A | 01/02/7302 | 30302J2 | - | 30302 |
进口轴承型号兑换30303 | T2FB017 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | .290 | 30303A | 01/02/7303 | 30303J2 | 30303 | 30303 |
进口轴承型号兑换30304 | T2FB020 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | .380 | 30304A | 01/02/7304 | 30304J2 | 30304 | 30304 |
进口轴承型号兑换303/22 | - | 22 | 56 | 16 | 14 | 17.25 | .470 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换30305 | T2FB025 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | .560 | 30305A | 01/02/7305 | 30305J2 | 30305 | 30305 |
进口轴承型号兑换303/28 | - | 28 | 68 | 18 | 16 | 19.75 | .760 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换30306 | T2FB030 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | .840 | 30306A | 01/02/7306 | 30306J2 | 30306 | 30306 |
进口轴承型号兑换30307 | T2FB035 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 1.150 | 30307A | 01/02/7307 | 30307J2 | 30307 | 30307 |
进口轴承型号兑换30308 | T2FB040 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 1.540 | 30308A | 01/02/7308 | 30308J2 | 30308 | 30308 |
进口轴承型号兑换30309 | T2FB045 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2.030 | 30309A | 01/02/7309 | 30309J2 | 30309 | 30309 |
进口轴承型号兑换30310 | T2FB050 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.620 | 30310A | 01/02/7310 | 30310J2 | 30310 | 30310 |
进口轴承型号兑换30311 | T2FB055 | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 3.370 | 30311A | 01/02/7311 | 30311J2 | 30311 | 30311 |
进口轴承型号兑换30312 | T2FB060 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 4.190 | 30312A | 01/02/7312 | 30312J2 | 30312 | 30312 |
进口轴承型号兑换30313 | T2GB065 | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 5.070 | 30313A | 01/02/7313 | 30313J2 | 30313 | 30313 |
进口轴承型号兑换30314 | T2GB070 | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 6.620 | 30314A | 01/02/7314 | 30314J2 | 30314 | 30314 |
进口轴承型号兑换30315 | T2GB075 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 7.500 | 30315A | 01/02/7315 | 30315J2 | 30315 | 30315 |
进口轴承型号兑换30316 | T2GB080 | 80 | 170 | 39 | 33 | 42.5 | 8.820 | 30316A | 01/02/7316 | 30316J2 | 30316 | 30316 |
进口轴承型号兑换30317 | T2GB085 | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 10.420 | 30317A | 01/02/7317 | 30317J2 | 30317 | 30317 |
进口轴承型号兑换30318 | T2GB090 | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 12.100 | 30318A | 01/02/7318 | 30318J2 | 30318 | 30318 |
进口轴承型号兑换30319 | T2GB095 | 95 | 200 | 45 | 38 | 49.5 | 14.100 | 30319A | 01/02/7319 | 30319 | 30319 | 30319 |
进口轴承型号兑换30320 | T2GB100 | 100 | 215 | 47 | 39 | 51.5 | 17.400 | 30320A | 01/02/7320 | 30320J2 | 30320 | 30320 |
进口轴承型号兑换30321 | T2GB105 | 105 | 225 | 49 | 41 | 53.5 | 23.200 | - | 01/02/7321 | - | - | 30321 |
进口轴承型号兑换30322 | T2GB110 | 110 | 240 | 50 | 42 | 54.5 | 27.600 | 30322A | 01/02/7322 | 30322J2 | - | 30322 |
进口轴承型号兑换30324 | T2GB120 | 120 | 260 | 55 | 46 | 59.5 | 30.000 | 30324A | 01/02/7324 | 30324J2 | - | 30324 |
进口轴承型号兑换30326 | T2GB130 | 130 | 280 | 58 | 49 | 63.75 | 42.700 | 30326 | - | 30326J2 | - | 30326 |
进口轴承型号兑换30328 | - | 140 | 300 | 62 | 53 | 67.75 | 52.200 | 30328 | - | - | - | 30328 |
进口轴承型号兑换30330 | T2GB150 | 150 | 320 | 65 | 55 | 72 | 61.230 | 30330A | - | - | - | 30330 |
进口轴承型号兑换30332 | T2GB160 | 160 | 340 | 68 | 58 | 75 | 66.800 | 30332A | - | 30332J2 | - | 30332 |
进口轴承型号兑换30334 | T2GB170 | 170 | 360 | 72 | 62 | 80 | 85.980 | - | - | 30334 | - | 30334 |
进口轴承型号兑换30336 | - | 180 | 380 | 75 | 64 | 83 | 92.370 | - | - | - | - | 30336 |
进口轴承型号兑换30338 | - | 190 | 400 | 78 | 65 | 86 | 105.160 | - | - | - | - | 30338 |
进口轴承型号兑换30340 | - | 200 | 420 | 80 | 67 | 89 | 114.640 | - | - | - | - | 30340 |
进口轴承型号兑换30344 | - | 220 | 460 | 88 | 73 | 97 | 150.140 | - | - | - | - | 30344 |
进口轴承型号兑换30348 | - | 240 | 500 | 95 | 80 | 105 | 195.330 | - | - | - | - | 30348 |
进口轴承型号兑换30352 | - | 260 | 540 | 102 | 85 | 113 | 238.100 | - | - | 30352 | - | 30352 |
进口轴承型号兑换30356 | - | 280 | 580 | 108 | 90 | 119 | 293.220 | - | - | 30356 | - | 30356 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||