NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 265/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 265 进口轴承型号兑换 TAPERED ROLLER BEARINGS - METRIC | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
ISO No. | d | D | B | C | T | FAG | RIV | SKF | SNR | STEYR | ||
进口轴承型号兑换32302 | - | 15 | 42 | 17 | 14 | 18.25 | .260 | - | 01/02/7502 | - | - | - |
进口轴承型号兑换32303 | T2FD017 | 17 | 47 | 19 | 16 | 20.25 | .370 | 32303A | 01/02/7503 | 32303J2 | - | 32303 |
进口轴承型号兑换32304 | T2FD020 | 20 | 52 | 21 | 18 | 22.25 | .490 | 32304A | 01/02/7504 | 32304J2 | 32304 | 32304 |
进口轴承型号兑换32305 | T2FD025 | 25 | 62 | 24 | 20 | 25.25 | .800 | 32305A | 01/02/7505 | 32305J2 | 32305 | 32305 |
进口轴承型号兑换32306 | T2FD030 | 30 | 72 | 27 | 23 | 28.75 | 1.190 | 32306A | 01/02/7506 | 32306J2 | 32306 | 32306 |
进口轴承型号兑换323/32 | T5FD032 | 32 | 75 | 28 | 23 | 29.75 | 1.470 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32307 | T2FE035 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 | 1.590 | 32307A | 01/02/7507 | 32307J2 | 32307 | 32307 |
进口轴承型号兑换32308 | T2FD040 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 2.180 | 32308A | 01/02/7508 | 32308J2 | 32308 | 32308 |
进口轴承型号兑换32309 | T2FD045 | 45 | 100 | 36 | 30 | 38.25 | 2.930 | 32309A | 01/02/7509 | 32309J2 | 32309 | 32309 |
进口轴承型号兑换32310 | T2FD050 | 50 | 110 | 40 | 33 | 42.25 | 3.840 | 32310A | 01/02/7510 | 32310J2 | 32310 | 32310 |
进口轴承型号兑换32311 | T2FD055 | 55 | 120 | 43 | 35 | 45.5 | 4.850 | 32311A | 01/02/7511 | 32311J2 | 32311 | 32311 |
进口轴承型号兑换32312 | T2FD060 | 60 | 130 | 46 | 37 | 48.5 | 6.170 | 32312A | 01/02/7512 | 32312J2 | 32312 | 32312 |
进口轴承型号兑换32313 | T2GD065 | 65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 7.500 | 32313A | 01/02/7513 | 32313J2 | 32313 | 32313 |
进口轴承型号兑换32314 | T2GD070 | 70 | 150 | 51 | 42 | 54 | 9.040 | 32314A | 01/02/7514 | 32314J2 | 32314 | 32314 |
进口轴承型号兑换32315 | T2GD075 | 75 | 160 | 55 | 45 | 58 | 11.000 | 32315A | 01/02/7515 | 32315J2 | 32315 | 32315 |
进口轴承型号兑换32316 | T2GD080 | 80 | 170 | 58 | 48 | 61.5 | 13.000 | 32316A | 01/02/7516 | 32316J2 | 32316 | 32316 |
进口轴承型号兑换32317 | T2GD085 | 85 | 180 | 60 | 49 | 63.5 | 15.200 | 32317A | 01/02/7517 | 32317J2 | - | 32317 |
进口轴承型号兑换32318 | T2GD090 | 90 | 190 | 64 | 53 | 67.5 | 18.100 | 32318A | 01/02/7518 | 32318J2 | 32318 | 32318 |
进口轴承型号兑换32319 | T2GD095 | 95 | 200 | 67 | 55 | 71.5 | 24.300 | 32319A | 01/02/7519 | 32319J2 | - | 32319 |
进口轴承型号兑换32320 | T2GD100 | 100 | 215 | 73 | 60 | 77.5 | 30.900 | 32320A | 01/02/7520 | 32320J2 | 32320 | 32320 |
进口轴承型号兑换32321 | T2GD105 | 105 | 225 | 77 | 63 | 81.5 | 36.400 | 32321A | 01/02/7521 | 32321J2 | - | 32321 |
进口轴承型号兑换32322 | T2GD110 | 110 | 240 | 80 | 65 | 84.5 | 36.800 | 32322A | 01/02/7522 | 32322 | - | 32322 |
进口轴承型号兑换32324 | T2GD120 | 120 | 260 | 86 | 69 | 90.5 | 54.000 | 32324 | 01/02/7524 | 32324J2 | - | 32324 |
进口轴承型号兑换32326 | - | 130 | 280 | 93 | 78 | 98.75 | 66.300 | 32326 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32328 | - | 140 | 300 | 102 | 85 | 107.75 | 82.700 | 32328A | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32330 | - | 150 | 320 | 108 | 90 | 114 | 96.790 | 32330A | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32332 | - | 160 | 340 | 114 | 95 | 121 | 109.570 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32334 | - | 170 | 360 | 120 | 100 | 127 | 137.350 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32336 | - | 180 | 380 | 126 | 106 | 134 | 151.460 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32338 | - | 190 | 400 | 132 | 109 | 140 | 181.000 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32340 | - | 200 | 420 | 138 | 115 | 146 | 199.520 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32344 | - | 220 | 460 | 145 | 122 | 154 | 257.940 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32348 | - | 240 | 500 | 155 | 132 | 165 | 326.290 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32352 | - | 260 | 540 | 165 | 136 | 176 | 399.040 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换32356 | - | 280 | 580 | 175 | 145 | 187 | 485.020 | - | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||