NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 267/2 |
Page 267 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - MINIATURE - SINGLE DIRECTION - FLAT RACEWAYS | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | ADR | ISC | RMB | ||
进口轴承型号兑换F2-6 | 2 | 6 | 3 | .001 | - | F2-6 | - |
进口轴承型号兑换F2X-7 | 2.5 | 7 | 3.5 | .001 | - | F2X-7 | - |
进口轴承型号兑换F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | .002 | - | F3-8 | - |
进口轴承型号兑换F4-9 | 4 | 9 | 4 | .003 | - | F4-9 | - |
进口轴承型号兑换F4-10 | 4 | 10 | 4.5 | .003 | - | F4-10 | - |
进口轴承型号兑换F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | .003 | - | F5-11 | - |
进口轴承型号兑换F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | .007 | - | F6-12 | - |
进口轴承型号兑换F7-15 | 7 | 15 | 5 | .009 | - | F7-15 | - |
进口轴承型号兑换F8-16 | 8 | 16 | 5 | .008 | - | F8-16 | - |
进口轴承型号兑换F9-17 | 9 | 17 | 5 | .019 | - | F9-17 | - |
进口轴承型号兑换F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | .026 | - | F10-18 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||