NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 269/1 |
Page 269 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||
dw | dg | Dw | Dg | H | FAG | RHP | RIV | SKF | SNR | STEYR | ||
进口轴承型号兑换51302 | 15 | 17 | 37 | 37 | 15 | .190 | - | - | MP 15 | - | - | 51302 |
进口轴承型号兑换51303 | 17 | 19 | 40 | 40 | 16 | .240 | - | - | MP 17 | - | - | 51303 |
进口轴承型号兑换51304 | 20 | 22 | 47 | 47 | 18 | .310 | - | - | MPn 20 | - | - | 51304 |
进口轴承型号兑换51305 | 25 | 27 | 52 | 52 | 18 | .380 | 51305 | 51305 | MP 25 | 51305 | 51305 | 51305 |
进口轴承型号兑换51306 | 30 | 32 | 60 | 60 | 21 | .560 | 51306 | 51306 | MP 30 | 51306 | 51306 | 51306 |
进口轴承型号兑换51307 | 35 | 37 | 68 | 68 | 24 | .820 | 51307 | 51307 | MP 35 | 51307 | 51307 | 51307 |
进口轴承型号兑换51308 | 40 | 42 | 78 | 78 | 26 | 1.150 | 51308 | 51308 | MP 40 | 51308 | 51308 | 51308 |
进口轴承型号兑换51309 | 45 | 47 | 85 | 85 | 28 | 1.430 | 51309 | 51309 | MP 45 | 51309 | 51309 | 51309 |
进口轴承型号兑换51310 | 50 | 52 | 95 | 95 | 31 | 2.010 | 51310 | 51310 | MP 50 | 51310 | 51310 | 51310 |
进口轴承型号兑换51311 | 55 | 57 | 105 | 105 | 35 | 2.780 | 51311 | 51311 | MP 55 | 51311 | 51311 | 51311 |
进口轴承型号兑换51312 | 60 | 62 | 110 | 110 | 35 | 2.910 | 51312 | 51312 | MP 60 | 51312 | 51312 | 51312 |
进口轴承型号兑换51313 | 65 | 67 | 115 | 115 | 36 | 3.200 | 51313 | 51313 | MP 65 | 51313 | 51313 | 51313 |
进口轴承型号兑换51314 | 70 | 72 | 125 | 125 | 40 | 4.300 | 51314 | 51314 | MP 70 | 51314 | 51314 | 51314 |
进口轴承型号兑换51315 | 75 | 77 | 135 | 135 | 44 | 5.600 | 51315 | 51315 | MP 75 | 51315 | 51315 | 51315 |
进口轴承型号兑换51316 | 80 | 82 | 140 | 140 | 44 | 5.820 | 51316 | 51316 | MP 80 | 51316 | 51316 | 51316 |
进口轴承型号兑换51317 | 85 | 88 | 150 | 150 | 49 | 7.560 | 51317 | 51317 | MP 85 | 51317 | 51317 | 51317 |
进口轴承型号兑换51318 | 90 | 93 | 155 | 155 | 50 | 8.550 | 51318 | 51318 | MP 90 | 51318 | 51318 | 51318 |
进口轴承型号兑换51320 | 100 | 103 | 170 | 170 | 55 | 11.300 | 51320 | 51320 | MP 100 | 51320 | 51320 | 51320 |
进口轴承型号兑换51322 | 110 | 113 | 187 | 190 | 63 | 17.100 | 51322 | - | MP 110 | 51322 | - | 51322 |
进口轴承型号兑换51324 | 120 | 123 | 205 | 210 | 70 | 24.000 | 51324 | - | MP 120 | 51324 | - | 51324 |
进口轴承型号兑换51326 | 130 | 134 | 220 | 225 | 75 | 29.000 | 51326 | - | MP 130 | 51326 | - | 51326 |
进口轴承型号兑换51328 | 140 | 144 | 235 | 240 | 80 | 34.700 | 51328 | - | MP 140 | 51328 | - | 51328 |
进口轴承型号兑换51330 | 150 | 154 | 245 | 250 | 80 | 36.800 | 51330 | - | MP 150 | 51330 | - | 51330 |
进口轴承型号兑换51332 | 160 | 164 | 265 | 270 | 87 | 47.600 | 51332 | - | MP 160 | 51332 | - | 51332 |
进口轴承型号兑换51334 | 170 | 174 | 275 | 280 | 87 | 48.900 | 51334 | - | MP 170 | 51334 | - | 51334 |
进口轴承型号兑换51336 | 180 | 184 | 295 | 300 | 95 | 63.300 | 51336 | - | MP 180 | 51336 | - | 51336 |
进口轴承型号兑换51338 | 190 | 195 | 315 | 320 | 105 | 80.900 | 51338 | - | MP 190 | 51338 | - | 51338 |
进口轴承型号兑换51340 | 200 | 205 | 335 | 340 | 110 | 96.300 | 51340 | - | MP 200 | 51340 | - | 51340 |
进口轴承型号兑换51344 | 220 | 225 | 355 | 360 | 112 | 106.100 | - | - | - | - | - | 51344 |
进口轴承型号兑换51348 | 240 | 245 | 375 | 380 | 112 | 113.800 | - | - | - | - | - | 51348 |
进口轴承型号兑换51352 | 260 | 265 | 415 | 420 | 130 | 165.800 | - | - | - | - | - | 51352 |
进口轴承型号兑换51356 | 280 | 285 | 435 | 440 | 130 | 174.600 | - | - | - | - | - | 51356 |
进口轴承型号兑换51360 | 300 | 305 | 475 | 480 | 140 | 232.100 | - | - | - | - | - | 51360 |
进口轴承型号兑换51364 | 320 | 325 | 495 | 500 | 140 | 240.900 | - | - | - | - | - | 51364 |
进口轴承型号兑换51368 | 340 | 345 | 535 | 540 | 160 | 329.300 | - | - | - | - | - | 51368 |
进口轴承型号兑换51372 | 360 | 365 | 555 | 560 | 160 | 344.800 | - | - | - | - | - | 51372 |
进口轴承型号兑换51376 | 380 | 385 | 595 | 600 | 175 | 442.000 | - | - | - | - | - | 51376 |
进口轴承型号兑换51380 | 400 | 405 | 615 | 620 | 175 | 457.500 | - | - | - | - | - | 51380 |
进口轴承型号兑换51384 | 420 | 425 | 645 | 650 | 180 | 512.700 | - | - | - | - | - | 51384 |
进口轴承型号兑换51388 | 440 | 445 | 675 | 680 | 190 | 596.700 | - | - | - | - | - | 51388 |
进口轴承型号兑换51392 | 460 | 465 | 705 | 710 | 195 | 640.900 | - | - | - | - | - | 51392 |
进口轴承型号兑换51396 | 480 | 485 | 725 | 730 | 195 | 685.100 | - | - | - | - | - | 51396 |
进口轴承型号兑换513/500 | 500 | 505 | 745 | 750 | 195 | 711.600 | - | - | - | - | - | 513/500 |
进口轴承型号兑换513/530 | 530 | 535 | 795 | 800 | 212 | 908.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/560 | 560 | 565 | 845 | 850 | 224 | 1089.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/600 | 600 | 605 | 895 | 900 | 236 | 1261.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/630 | 630 | 635 | 945 | 950 | 250 | 1495.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/670 | 670 | 675 | 995 | 1000 | 258 | 1680.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/710 | 710 | 715 | 1055 | 1060 | 272 | 2002.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/750 | 750 | 755 | 1115 | 1120 | 290 | 2381.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/800 | 800 | 805 | 1175 | 1180 | 300 | 2690.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/850 | 850 | 855 | 1245 | 1250 | 315 | 3175.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/900 | 900 | 905 | 1315 | 1320 | 335 | 3726.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换513/950 | 950 | 955 | 1395 | 1400 | 355 | 4475.000 | - | - | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||