NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 279/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 279 进口轴承型号兑换 THRUST NEEDLE BEARINGS - WASHERS | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | h | FAG | INA | SKF | SKF (Old No.) | Torrington | ||
进口轴承型号兑换LS 0619 | 6 | 19 | 2.75 | .009 | - | LS 0619 | LS 0619 | - | - |
进口轴承型号兑换LS 0821 | 8 | 21 | 2.75 | .009 | - | LS 0821 | LS 0821 | - | LS 0821 |
进口轴承型号兑换LS 1024 | 10 | 24 | 2.75 | .020 | LS 1024 | LS 1024 | LS 1024 | XWX 102402.75 | LS 1024 |
进口轴承型号兑换LS 1226 | 12 | 26 | 2.75 | .020 | LS 1226 | LS 1226 | LS 1226 | XWX 122602.75 | LS 1226 |
进口轴承型号兑换LS 1528 | 15 | 28 | 2.75 | .030 | LS 1528 | LS 1528 | LS 1528 | XWX 152802.75 | LS 1528 |
进口轴承型号兑换LS 1730 | 17 | 30 | 2.75 | .030 | LS 1730 | LS 1730 | LS 1730 | XWX 173002.75 | LS 1730 |
进口轴承型号兑换LS 2035 | 20 | 35 | 2.75 | .030 | LS 2035 | LS 2035 | LS 2035 | XWX 203502.75 | LS 2035 |
进口轴承型号兑换LS 2542 | 25 | 42 | 3 | .050 | LS 2542 | LS 2542 | LS 2542 | XWX 254203 | LS 2542 |
进口轴承型号兑换LS 3047 | 30 | 47 | 3 | .050 | LS 3047 | LS 3047 | LS 3047 | XWX 304703 | LS 3047 |
进口轴承型号兑换LS 3552 | 35 | 52 | 3.5 | .070 | LS 3552 | LS 3552 | LS 3552 | XWX 355203.5 | LS 3552 |
进口轴承型号兑换LS 4060 | 40 | 60 | 3.5 | .090 | LS 4060 | LS 4060 | LS 4060 | XWX 406003.5 | LS 4060 |
进口轴承型号兑换LS 4565 | 45 | 65 | 4 | .120 | LS 4565 | LS 4565 | LS 4565 | XWX 456504 | LS 4565 |
进口轴承型号兑换LS 5070 | 50 | 70 | 4 | .130 | LS 5070 | LS 5070 | LS 5070 | XWX 507004 | LS 5070 |
进口轴承型号兑换LS 5578 | 55 | 78 | 5 | .200 | LS 5578 | LS 5578 | LS 5578 | XWX 557805 | LS 5578 |
进口轴承型号兑换LS 6085 | 60 | 85 | 4.75 | .230 | LS 6085 | LS 6085 | LS 6085 | XWX 608504.75 | LS 6085 |
进口轴承型号兑换LS 6590 | 65 | 90 | 5.25 | .270 | LS 6590 | LS 6590 | LS 6590 | XWX 659005.25 | LS 6590 |
进口轴承型号兑换LS 7095 | 70 | 95 | 5.25 | .290 | LS 7095 | LS 7095 | LS 7095 | XWX 709505.25 | LS 7095 |
进口轴承型号兑换LS 75100 | 75 | 100 | 5.75 | .330 | LS 75100 | LS 75100 | LS 75100 | XWX 7510005.75 | LS 75100 |
进口轴承型号兑换LS 80105 | 80 | 105 | 5.75 | .350 | LS 80105 | LS 80105 | LS 80105 | XWX 8010505.75 | LS 80105 |
进口轴承型号兑换LS 85110 | 85 | 110 | 5.75 | .370 | LS 85110 | LS 85110 | LS 85110 | XWX 8511005.75 | LS 85110 |
进口轴承型号兑换LS 90120 | 90 | 120 | 6.5 | .540 | LS 90120 | LS 90120 | LS 90120 | XWX 9012006.5 | LS 90120 |
进口轴承型号兑换LS 100135 | 100 | 135 | 7 | .760 | LS 100135 | LS 100135 | LS 100135 | XWX 10013507 | LS 100135 |
进口轴承型号兑换LS 110145 | 110 | 145 | 7 | .830 | LS 110145 | LS 110145 | LS 110145 | XWX 11014507 | LS 110145 |
进口轴承型号兑换LS 120155 | 120 | 155 | 7 | .900 | LS 120155 | LS 120155 | LS 120155 | XWX 12015507 | LS 120155 |
进口轴承型号兑换LS 130170 | 130 | 170 | 9 | 1.440 | LS 130170 | LS 130170 | LS 130170 | XWX 13017009 | LS 130170 |
进口轴承型号兑换LS 140180 | 140 | 180 | 9.5 | 1.570 | LS 140180 | LS 140180 | LS 140180 | XWX 14018009.5 | LS 140180 |
进口轴承型号兑换LS 150190 | 150 | 190 | 9.5 | 1.670 | LS 150190 | LS 150190 | LS 150190 | XWX 15019009.5 | LS 150190 |
进口轴承型号兑换LS 160200 | 160 | 200 | 9.5 | 1.770 | LS 160200 | LS 160200 | LS 160200 | XWX 16020009.5 | LS 160200 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||