NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 280/1 |
Page 280 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARINGS - WASHERS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | h | FAG | INA | SKF | Torrington | ||
进口轴承型号兑换GS 81102 | 16 | 28 | 2.75 | .030 | GS 81102 | GS 81102 | GS 81102 | GS 81102 |
进口轴承型号兑换GS 81103 | 18 | 30 | 2.75 | .030 | GS 81103 | GS 81103 | GS 81103 | GS 81103 |
进口轴承型号兑换GS 81104 | 21 | 35 | 2.75 | .030 | GS 81104 | GS 81104 | GS 81104 | GS 81104 |
进口轴承型号兑换GS 81105 | 26 | 42 | 3 | .050 | GS 81105 | GS 81105 | GS 81105 | GS 81105 |
进口轴承型号兑换GS 81106 | 32 | 47 | 3 | .050 | GS 81106 | GS 81106 | GS 81106 | GS 81106 |
进口轴承型号兑换GS 81107 | 37 | 52 | 3.5 | .070 | GS 81107 | GS 81107 | GS 81107 | GS 81107 |
进口轴承型号兑换GS 81108 | 42 | 60 | 3.5 | .090 | GS 81108 | GS 81108 | GS 81108 | GS 81108 |
进口轴承型号兑换GS 81109 | 47 | 65 | 4 | .120 | GS 81109 | GS 81109 | GS 81109 | GS 81109 |
进口轴承型号兑换GS 81110 | 52 | 70 | 4 | .130 | GS 81110 | GS 81110 | GS 81110 | GS 81110 |
进口轴承型号兑换GS 81111 | 57 | 78 | 5 | .200 | GS 81111 | GS 81111 | GS 81111 | GS 81111 |
进口轴承型号兑换GS 81112 | 62 | 85 | 4.75 | .230 | GS 81112 | GS 81112 | GS 81112 | GS 81112 |
进口轴承型号兑换GS 81113 | 67 | 90 | 5.25 | .270 | GS 81113 | GS 81113 | GS 81113 | GS 81113 |
进口轴承型号兑换GS 81114 | 72 | 95 | 5.25 | .290 | GS 81114 | GS 81114 | GS 81114 | GS 81114 |
进口轴承型号兑换GS 81115 | 77 | 100 | 5.75 | .330 | GS 81115 | GS 81115 | GS 81115 | GS 81115 |
进口轴承型号兑换GS 81116 | 82 | 105 | 5.75 | .350 | GS 81116 | GS 81116 | GS 81116 | GS 81116 |
进口轴承型号兑换GS 81117 | 87 | 110 | 5.75 | .370 | GS 81117 | GS 81117 | GS 81117 | GS 81117 |
进口轴承型号兑换GS 81118 | 92 | 120 | 6.5 | .540 | GS 81118 | GS 81118 | GS 81118 | GS 81118 |
进口轴承型号兑换GS 81120 | 102 | 135 | 7 | .760 | GS 81120 | GS 81120 | GS 81120 | GS 81120 |
进口轴承型号兑换GS 81122 | 112 | 145 | 7 | .830 | GS 81122 | GS 81122 | GS 81122 | GS 81122 |
进口轴承型号兑换GS 81124 | 122 | 155 | 7 | .900 | GS 81124 | GS 81124 | GS 81124 | GS 81124 |
进口轴承型号兑换GS 81126 | 132 | 170 | 9 | 1.440 | GS 81126 | GS 81126 | GS 81126 | GS 81126 |
进口轴承型号兑换GS 81128 | 142 | 180 | 9.5 | 1.570 | GS 81128 | GS 81128 | GS 81128 | GS 81128 |
进口轴承型号兑换GS 81130 | 152 | 190 | 9.5 | 1.670 | GS 81130 | GS 81130 | GS 81130 | GS 81130 |
进口轴承型号兑换GS 81132 | 162 | 200 | 9.5 | 1.770 | GS 81132 | GS 81132 | GS 81132 | GS 81132 |
进口轴承型号兑换GS 81134 | 172 | 215 | 10 | 2.270 | GS 81134 | GS 81134 | GS 81134 | - |
进口轴承型号兑换GS-81136 | 183 | 225 | 10 | 2.340 | GS 81136 | GS 81136 | GS 81136 | - |
进口轴承型号兑换GS-81138 | 193 | 240 | 11 | 3.040 | GS 81138 | GS 81138 | GS 81138 | - |
进口轴承型号兑换GS-81140 | 203 | 250 | 11 | 3.170 | GS 81140 | GS 81140 | GS 81140 | - |
进口轴承型号兑换GS-81144 | 223 | 270 | 11 | 3.460 | GS 81144 | GS 81144 | GS 81144 | - |
进口轴承型号兑换GS-81148 | 243 | 300 | 13.5 | 5.690 | GS 81148 | GS 81148 | GS 81148 | - |
进口轴承型号兑换GS-81152 | 263 | 320 | 13.5 | 6.080 | GS 81152 | GS 81152 | GS 81152 | - |
进口轴承型号兑换GS-81156 | 283 | 350 | 15.5 | 8.930 | GS 81156 | GS 81156 | GS 81156 | - |
进口轴承型号兑换GS-81160 | 304 | 380 | 18.5 | 13.100 | GS 81160 | GS 81160 | GS 81160 | - |
进口轴承型号兑换GS-81164 | 324 | 400 | 19 | 14.200 | GS 81164 | GS 81164 | GS 81164 | - |
进口轴承型号兑换GS-81168 | 344 | 420 | 19.5 | 15.400 | GS 81168 | - | GS 81168 | - |
进口轴承型号兑换GS-81172 | 364 | 440 | 20 | 16.600 | GS 81172 | - | GS 81172 | - |
进口轴承型号兑换GS-81176 | 384 | 460 | 20 | 17.400 | GS 81176 | - | GS 81176 | - |
进口轴承型号兑换GS-81180 | 404 | 480 | 20 | 18.300 | GS 81180 | - | GS 81180 | - |
进口轴承型号兑换GS-81184 | 424 | 500 | 20 | 19.100 | GS 81184 | - | GS 81184 | - |
进口轴承型号兑换GS-81188 | 444 | 540 | 24 | 30.900 | GS 81188 | - | GS 81188 | - |
进口轴承型号兑换GS-81192 | 464 | 560 | 24 | 32.000 | GS 81192 | - | GS 81192 | - |
进口轴承型号兑换GS-81196 | 484 | 580 | 24 | 33.300 | GS 81196 | - | GS 81196 | - |
进口轴承型号兑换GS-811/500 | 505 | 600 | 24 | 34.200 | GS 811/500 | - | GS 811/500 | - |
进口轴承型号兑换GS-811/530 | 535 | 640 | 25.5 | 42.800 | GS 811/530 | - | GS 811/530 | - |
进口轴承型号兑换GS-811/560 | 565 | 670 | 25.5 | 45.000 | GS 811/560 | - | GS 811/560 | - |
进口轴承型号兑换GS-811/600 | 605 | 710 | 25.5 | 47.800 | GS 811/600 | - | GS 811/600 | - |
进口轴承型号兑换WS 81102 | 15 | 28 | 2.75 | .030 | WS 81102 | WS 81102 | WS 81102 | WS 81102 |
进口轴承型号兑换WS 81103 | 17 | 30 | 2.75 | .030 | WS 81103 | WS 81103 | WS 81103 | WS 81103 |
进口轴承型号兑换WS 81104 | 20 | 35 | 2.75 | .030 | WS 81104 | WS 81104 | WS 81104 | WS 81104 |
进口轴承型号兑换WS 81105 | 25 | 42 | 3 | .050 | WS 81105 | WS 81105 | WS 81105 | WS 81105 |
进口轴承型号兑换WS 81106 | 30 | 47 | 3 | .050 | WS 81106 | WS 81106 | WS 81106 | WS 81106 |
进口轴承型号兑换WS 81107 | 35 | 52 | 3.5 | .070 | WS 81107 | WS 81107 | WS 81107 | WS 81107 |
进口轴承型号兑换WS 81108 | 40 | 60 | 3.5 | .090 | WS 81108 | WS 81108 | WS 81108 | WS 81108 |
进口轴承型号兑换WS 81109 | 45 | 65 | 4 | .120 | WS 81109 | WS 81109 | WS 81109 | WS 81109 |
进口轴承型号兑换WS 81110 | 50 | 70 | 4 | .130 | WS 81110 | WS 81110 | WS 81110 | WS 81110 |
进口轴承型号兑换WS 81111 | 55 | 78 | 5 | .200 | WS 81111 | WS 81111 | WS 81111 | WS 81111 |
进口轴承型号兑换WS 81112 | 60 | 85 | 4.75 | .230 | WS 81112 | WS 81112 | WS 81112 | WS 81112 |
进口轴承型号兑换WS 81113 | 65 | 90 | 5.25 | .270 | WS 81113 | WS 81113 | WS 81113 | WS 81113 |
进口轴承型号兑换WS 81114 | 70 | 95 | 5.25 | .290 | WS 81114 | WS 81114 | WS 81114 | WS 81114 |
进口轴承型号兑换WS 81115 | 75 | 100 | 5.75 | .330 | WS 81115 | WS 81115 | WS 81115 | WS 81115 |
进口轴承型号兑换WS 81116 | 80 | 105 | 5.75 | .350 | WS 81116 | WS 81116 | WS 81116 | WS 81116 |
进口轴承型号兑换WS 81117 | 85 | 110 | 5.75 | .370 | WS 81117 | WS 81117 | WS 81117 | WS 81117 |
进口轴承型号兑换WS 81118 | 90 | 120 | 6.5 | .540 | WS 81118 | WS 81118 | WS 81118 | WS 81118 |
进口轴承型号兑换WS 81120 | 100 | 135 | 7 | .760 | WS 81120 | WS 81120 | WS 81120 | WS 81120 |
进口轴承型号兑换WS 81122 | 110 | 145 | 7 | .830 | WS 81122 | WS 81122 | WS 81122 | WS 81122 |
进口轴承型号兑换WS 81124 | 120 | 155 | 7 | .900 | WS 81124 | WS 81124 | WS 81124 | WS 81124 |
进口轴承型号兑换WS 81126 | 130 | 170 | 9 | 1.440 | WS 81126 | WS 81126 | WS 81126 | WS 81126 |
进口轴承型号兑换WS 81128 | 140 | 178 | 9.5 | 1.570 | WS 81128 | WS 81128 | WS 81128 | WS 81128 |
进口轴承型号兑换WS 81130 | 150 | 188 | 9.5 | 1.670 | WS 81130 | WS 81130 | WS 81130 | WS 81130 |
进口轴承型号兑换WS 81132 | 160 | 198 | 9.5 | 1.770 | WS 81132 | WS 81132 | WS 81132 | WS 81132 |
进口轴承型号兑换WS 81134 | 170 | 213 | 10 | 2.270 | WS 81134 | WS 81134 | WS 81134 | - |
进口轴承型号兑换WS 81136 | 180 | 222 | 10 | 2.340 | WS 81136 | WS 81136 | WS 81136 | - |
进口轴承型号兑换WS 81138 | 190 | 237 | 11 | 3.040 | WS 81138 | WS 81138 | WS 81138 | - |
进口轴承型号兑换WS 81140 | 200 | 247 | 11 | 3.170 | WS 81140 | WS 81140 | WS 81140 | - |
进口轴承型号兑换WS 81144 | 220 | 267 | 11 | 3.460 | WS 81144 | WS 81144 | WS 81144 | - |
进口轴承型号兑换WS 81148 | 240 | 297 | 13.5 | 5.690 | WS 81148 | WS 81148 | WS 81148 | - |
进口轴承型号兑换WS 81152 | 260 | 317 | 13.5 | 6.080 | WS 81152 | WS 81152 | WS 81152 | - |
进口轴承型号兑换WS 81156 | 280 | 347 | 15.5 | 8.930 | WS 81156 | WS 81156 | WS 81156 | - |
进口轴承型号兑换WS 81160 | 300 | 376 | 18.5 | 13.100 | WS 81160 | WS 81160 | WS 81160 | - |
进口轴承型号兑换WS 81164 | 320 | 396 | 19 | 14.200 | WS 81164 | WS 81164 | WS 81164 | - |
进口轴承型号兑换WS 81168 | 340 | 416 | 19.5 | 15.400 | WS 81168 | - | WS 81168 | - |
进口轴承型号兑换WS 81172 | 360 | 436 | 20 | 16.600 | WS 81172 | - | WS 81172 | - |
进口轴承型号兑换WS 81176 | 380 | 456 | 20 | 17.400 | WS 81176 | - | WS 81176 | - |
进口轴承型号兑换WS 81180 | 400 | 476 | 20 | 18.300 | WS 81180 | - | WS 81180 | - |
进口轴承型号兑换WS 81184 | 420 | 495 | 20 | 19.100 | WS 81184 | - | WS 81184 | - |
进口轴承型号兑换WS 81188 | 440 | 535 | 24 | 30.900 | WS 81188 | - | WS 81188 | - |
进口轴承型号兑换WS 81192 | 460 | 555 | 24 | 32.000 | WS 81192 | - | WS 81192 | - |
进口轴承型号兑换WS 81196 | 480 | 575 | 24 | 33.300 | WS 81196 | - | WS 81196 | - |
进口轴承型号兑换WS 811/500 | 500 | 595 | 24 | 34.200 | WS 811/500 | - | WS 811/500 | - |
进口轴承型号兑换WS 811/530 | 530 | 635 | 25.5 | 42.800 | WS 811/530 | - | WS 811/530 | - |
进口轴承型号兑换WS 811/560 | 560 | 665 | 25.5 | 45.000 | WS 811/560 | - | WS 811/560 | - |
进口轴承型号兑换WS 811/600 | 600 | 705 | 25.5 | 47.800 | WS 811/600 | - | WS 811/600 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||