NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 281/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 281 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARINGS - COMPLETE | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||
b | dw | dg | Dw | Dg | h | H | FAG | INA | SKF | Torrington | ||
进口轴承型号兑换81102 | 3.5 | 15 | 16 | 28 | 28 | 2.75 | 9 | .060 | 81102 | 81102 | 81102 | 81102 |
进口轴承型号兑换81103 | 3.5 | 17 | 18 | 30 | 30 | 2.75 | 9 | .070 | 81103 | 81103 | 81103 | 81103 |
进口轴承型号兑换81104 | 4.5 | 20 | 21 | 35 | 35 | 2.75 | 10 | .090 | 81104 | 81104 | 81104 | 81104 |
进口轴承型号兑换81105 | 5 | 25 | 26 | 42 | 42 | 3 | 11 | .140 | 81105 | 81105 | 81105 | 81105 |
进口轴承型号兑换81106 | 5 | 30 | 32 | 47 | 47 | 3 | 11 | .150 | 81106 | 81106 | 81106 | 81106 |
进口轴承型号兑换81107 | 5 | 35 | 37 | 52 | 52 | 3.5 | 12 | .180 | 81107 | 81107 | 81107 | 81107 |
进口轴承型号兑换81108 | 6 | 40 | 42 | 60 | 60 | 3.5 | 13 | .260 | 81108 | 81108 | 81108 | 81108 |
进口轴承型号兑换81109 | 6 | 45 | 47 | 65 | 65 | 4 | 14 | .310 | 81109 | 81109 | 81109 | 81109 |
进口轴承型号兑换81110 | 6 | 50 | 52 | 70 | 70 | 4 | 14 | .340 | 81110 | 81110 | 81110 | 81110 |
进口轴承型号兑换81111 | 6 | 55 | 57 | 78 | 78 | 5 | 16 | .520 | 81111 | 81111 | 81111 | 81111 |
进口轴承型号兑换81112 | 7.5 | 60 | 62 | 85 | 85 | 4.75 | 17 | .620 | 81112 | 81112 | 81112 | 81112 |
进口轴承型号兑换81113 | 7.5 | 65 | 67 | 90 | 90 | 5.25 | 18 | .720 | 81113 | 81113 | 81113 | 81113 |
进口轴承型号兑换81114 | 7.5 | 70 | 72 | 95 | 95 | 5.25 | 18 | .760 | 81114 | 81114 | 81114 | 81114 |
进口轴承型号兑换81115 | 7.5 | 75 | 77 | 100 | 100 | 5.75 | 19 | .870 | 81115 | 81115 | 81115 | 81115 |
进口轴承型号兑换81116 | 7.5 | 80 | 82 | 105 | 105 | 5.75 | 19 | .910 | 81116 | 81116 | 81116 | 81116 |
进口轴承型号兑换81117 | 7.5 | 85 | 87 | 110 | 110 | 5.75 | 19 | .960 | 81117 | 81117 | 81117 | 81117 |
进口轴承型号兑换81118 | 9 | 90 | 92 | 120 | 120 | 6.5 | 22 | 1.430 | 81118 | 81118 | 81118 | 81118 |
进口轴承型号兑换81120 | 11 | 100 | 102 | 135 | 135 | 7 | 25 | 2.080 | 81120 | 81120 | 81120 | - |
进口轴承型号兑换81122 | 11 | 110 | 112 | 145 | 145 | 7 | 25 | 2.250 | 81122 | 81122 | 81122 | - |
进口轴承型号兑换81124 | 11 | 120 | 122 | 155 | 155 | 7 | 25 | 2.880 | 81124 | 81124 | 81124 | - |
进口轴承型号兑换81126 | 12 | 130 | 132 | 170 | 170 | 9 | 30 | 4.360 | 81126 | 81126 | 81126 | - |
进口轴承型号兑换81128 | 12 | 140 | 142 | 178 | 180 | 9.5 | 31 | 4.630 | 81128 | 81128 | 81128 | - |
进口轴承型号兑换81130 | 12 | 150 | 152 | 188 | 190 | 9.5 | 31 | 4.930 | 81130 | 81130 | 81130 | - |
进口轴承型号兑换81132 | 12 | 160 | 162 | 198 | 200 | 9.5 | 31 | 5.230 | 81132 | 81132 | 81132 | - |
进口轴承型号兑换81134 | 14 | 170 | 172 | 213 | 215 | 10 | 34 | 6.890 | 81134 | 81134 | 81134 | - |
进口轴承型号兑换81136 | 14 | 180 | 183 | 222 | 225 | 10 | 34 | 6.770 | 81136 | 81136 | 81136 | - |
进口轴承型号兑换81138 | 15 | 190 | 193 | 237 | 240 | 11 | 37 | 8.790 | 81138 | 81138 | 81138 | - |
进口轴承型号兑换81140 | 15 | 200 | 203 | 247 | 250 | 11 | 37 | 9.190 | 81140 | 81140 | 81140 | - |
进口轴承型号兑换81144 | 15 | 220 | 223 | 267 | 270 | 11 | 37 | 10.000 | 81144 | 81144 | 81144 | - |
进口轴承型号兑换81148 | 18 | 240 | 243 | 297 | 300 | 13.5 | 45 | 16.400 | 81148 | 81148 | 81148 | - |
进口轴承型号兑换81152 | 18 | 260 | 263 | 317 | 320 | 13.5 | 45 | 17.600 | 81152 | 81152 | 81152 | - |
进口轴承型号兑换81156 | 22 | 280 | 283 | 347 | 350 | 15.5 | 53 | 26.500 | 81156 | 81156 | 81156 | - |
进口轴承型号兑换81160 | 25 | 300 | 304 | 376 | 380 | 18.5 | 62 | 37.900 | 81160 | 81160 | 81160 | - |
进口轴承型号兑换81164 | 25 | 320 | 324 | 396 | 400 | 19 | 63 | 41.000 | 81164 | 81164 | 81164 | - |
进口轴承型号兑换81168 | 25 | 340 | 344 | 416 | 420 | 19.5 | 64 | 43.900 | 81168 | - | 81168 | - |
进口轴承型号兑换81172 | 25 | 360 | 364 | 436 | 440 | 20 | 65 | 47.200 | 81172 | - | 81172 | - |
进口轴承型号兑换81176 | 25 | 380 | 384 | 456 | 460 | 20 | 65 | 49.400 | 81176 | - | 81176 | - |
进口轴承型号兑换81180 | 25 | 400 | 404 | 476 | 480 | 20 | 65 | 51.800 | 81180 | - | 81180 | - |
进口轴承型号兑换81184 | 25 | 420 | 424 | 495 | 500 | 20 | 65 | 53.600 | 81184 | - | 81184 | - |
进口轴承型号兑换81188 | 32 | 440 | 444 | 535 | 540 | 24 | 80 | 88.600 | 81188 | - | 81188 | - |
进口轴承型号兑换81192 | 32 | 460 | 464 | 555 | 560 | 24 | 80 | 92.400 | 81192 | - | 81192 | - |
进口轴承型号兑换81196 | 32 | 480 | 484 | 575 | 580 | 24 | 80 | 95.900 | 81196 | - | 81196 | - |
进口轴承型号兑换811/500 | 32 | 500 | 505 | 595 | 600 | 24 | 80 | 99.000 | 811/500 | - | 811/500 | - |
进口轴承型号兑换811/530 | 34 | 530 | 535 | 635 | 640 | 25.5 | 85 | 124.000 | 811/530 | - | 811/530 | - |
进口轴承型号兑换811/560 | 34 | 560 | 565 | 665 | 670 | 25.5 | 85 | 130.000 | 811/560 | - | 811/560 | - |
进口轴承型号兑换811/600 | 34 | 600 | 605 | 705 | 710 | 25.5 | 85 | 138.000 | 811/600 | - | 811/600 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||