NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 282/1 |
Page 282 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARINGS - COMPLETE | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||
b | dw | dg | Dw | Dg | h | H | FAG | INA | SKF | Torrington | ||
进口轴承型号兑换81200 | 5.0 | 10 | 12 | 26 | 26 | 3.00 | 11 | .071 | 81200 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81201 | 5.0 | 12 | 14 | 28 | 28 | 3.00 | 11 | .077 | 81201 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81202 | 5.0 | 15 | 17 | 32 | 32 | 3.50 | 12 | .108 | 81202 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81203 | 5.5 | 17 | 19 | 35 | 35 | 3.25 | 12 | .108 | 81203 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81204 | 6.5 | 20 | 22 | 40 | 40 | 3.75 | 14 | .163 | 81204 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81205 | 7.0 | 25 | 27 | 47 | 47 | 4.00 | 15 | .229 | 81205 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81206 | 7.5 | 30 | 32 | 52 | 52 | 4.25 | 16 | .290 | 81206 | 81206 | 81206 | 81206 |
进口轴承型号兑换81207 | 7.5 | 35 | 37 | 62 | 62 | 5.25 | 18 | .490 | 81207 | 81207 | 81207 | 81207 |
进口轴承型号兑换81208 | 9.0 | 40 | 42 | 68 | 68 | 5.00 | 19 | .570 | 81208 | 81208 | 81208 | 81208 |
进口轴承型号兑换81209 | 9.0 | 45 | 47 | 73 | 73 | 5.50 | 20 | .670 | 81209 | 81209 | 81209 | 81209 |
进口轴承型号兑换81210 | 9.0 | 50 | 52 | 78 | 78 | 6.50 | 22 | .810 | 81210 | 81210 | 81210 | 81210 |
进口轴承型号兑换81211 | 11.0 | 55 | 57 | 90 | 90 | 7.00 | 25 | 1.290 | 81211 | 81211 | 81211 | 81211 |
进口轴承型号兑换81212 | 11.0 | 60 | 62 | 95 | 95 | 7.50 | 26 | 1.450 | 81212 | 81212 | 81212 | 81212 |
进口轴承型号兑换81213 | 11.0 | 65 | 67 | 100 | 100 | 8.00 | 27 | 1.620 | 81213 | 81213 | 81213 | 81213 |
进口轴承型号兑换81214 | 11.0 | 70 | 72 | 105 | 105 | 8.00 | 27 | 1.710 | 81214 | 81214 | 81214 | 81214 |
进口轴承型号兑换81215 | 11.0 | 75 | 77 | 110 | 110 | 8.00 | 27 | 1.810 | 81215 | 81215 | 81215 | 81215 |
进口轴承型号兑换81216 | 11.0 | 80 | 82 | 115 | 115 | 8.50 | 28 | 2.000 | 81216 | 81216 | 81216 | 81216 |
进口轴承型号兑换81217 | 12.0 | 85 | 88 | 125 | 125 | 9.50 | 31 | 2.720 | 81217 | 81217 | 81217 | 81217 |
进口轴承型号兑换81218 | 14.0 | 90 | 93 | 135 | 135 | 10.50 | 35 | 3.680 | 81218 | 81218 | 81218 | 81218 |
进口轴承型号兑换81220 | 15.0 | 100 | 103 | 150 | 150 | 11.50 | 38 | 6.070 | 81220 | 81220 | 81220 | - |
进口轴承型号兑换81222 | 15.0 | 110 | 113 | 160 | 160 | 11.50 | 38 | 6.550 | 81222 | 81222 | 81222 | - |
进口轴承型号兑换81224 | 15.0 | 120 | 123 | 170 | 170 | 12.00 | 39 | 7.210 | 81224 | 81224 | 81224 | - |
进口轴承型号兑换81226 | 19.0 | 130 | 133 | 187 | 190 | 13.00 | 45 | 10.540 | 81226 | 81226 | 81226 | - |
进口轴承型号兑换81228 | 19.0 | 140 | 143 | 197 | 200 | 13.50 | 46 | 11.490 | 81228 | 81228 | 81228 | - |
进口轴承型号兑换81230 | 21.0 | 150 | 153 | 212 | 215 | 14.50 | 50 | 14.580 | 81230 | 81230 | 81230 | - |
进口轴承型号兑换81232 | 21.0 | 160 | 163 | 222 | 225 | 15.0 | 51 | 15.700 | 81232 | 81232 | 81232 | - |
进口轴承型号兑换81234 | 22.0 | 170 | 173 | 237 | 240 | 16.5 | 55 | 19.470 | 81234 | 81234 | 81234 | - |
进口轴承型号兑换81236 | 22.0 | 180 | 183 | 247 | 250 | 17.0 | 56 | 20.860 | 81236 | 81236 | 81236 | - |
进口轴承型号兑换81238 | 26.0 | 190 | 194 | 267 | 270 | 18.0 | 62 | 28.180 | 81238 | 81238 | 81238 | - |
进口轴承型号兑换81240 | 26.0 | 200 | 204 | 277 | 280 | 18.0 | 62 | 29.420 | 81240 | 81240 | 81240 | - |
进口轴承型号兑换81244 | 26.0 | 220 | 224 | 297 | 300 | 18.5 | 63 | 32.420 | 81244 | 81244 | 81244 | - |
进口轴承型号兑换81248 | 32.0 | 240 | 244 | 335 | 340 | 23.0 | 78 | 50.900 | 81248 | 81248 | 81248 | - |
进口轴承型号兑换81252 | 32.0 | 260 | 264 | 355 | 360 | 23.5 | 79 | 55.300 | 81252 | 81252 | 81252 | - |
进口轴承型号兑换81256 | 32.0 | 280 | 284 | 375 | 380 | 24.0 | 80 | 59.700 | 81256 | 81256 | 81256 | - |
进口轴承型号兑换81260 | 38.0 | 300 | 304 | 415 | 420 | 28.5 | 95 | 93.700 | 81260 | 81260 | 81260 | - |
进口轴承型号兑换81264 | 38.0 | 320 | 325 | 435 | 440 | 28.5 | 95 | 98.300 | 81264 | - | 81264 | - |
进口轴承型号兑换81268 | 38.0 | 340 | 345 | 455 | 460 | 29.0 | 96 | 105.000 | 81268 | - | 81268 | - |
进口轴承型号兑换81272 | 45.0 | 360 | 365 | 495 | 500 | 32.5 | 110 | 151.000 | 81272 | - | 81272 | - |
进口轴承型号兑换81276 | 45.0 | 380 | 385 | 515 | 520 | 33.5 | 112 | 162.000 | 81276 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81280 | 45.0 | 400 | 405 | 535 | 540 | 33.5 | 112 | 169.000 | 81280 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81284 | 52.0 | 420 | 425 | 575 | 580 | 39.0 | 130 | 240.000 | 81284 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81288 | 52.0 | 440 | 445 | 595 | 600 | 39.0 | 130 | 249.000 | 81288 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81292 | 52.0 | 460 | 465 | 615 | 620 | 39.0 | 130 | 260.000 | 81292 | - | - | - |
进口轴承型号兑换81296 | 56.0 | 480 | 485 | 645 | 650 | 39.5 | 135 | 298.000 | 81296 | - | - | - |
进口轴承型号兑换812/500 | 56.0 | 500 | 505 | 665 | 670 | 39.5 | 135 | 309.000 | 812/500 | - | - | - |
进口轴承型号兑换812/530 | 60.0 | 530 | 535 | 705 | 710 | 40.0 | 140 | 359.000 | 812/530 | - | - | - |
进口轴承型号兑换812/560 | 60.0 | 560 | 565 | 745 | 750 | 45.0 | 150 | 432.000 | 812/560 | - | - | - |
进口轴承型号兑换812/600 | 64.0 | 600 | 605 | 795 | 800 | 48.0 | 160 | 520.000 | 812/600 | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||