NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 284/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 284 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - INCH 轴承尺寸 | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
dw | dg | Dw | Dg | H | INA | NH | RHP | ||
进口轴承型号兑换XW-2 | 2.0000 | 2.0312 | 3.0312 | 3.0625 | .6875 | .690 | XW-2 | XW-2 | XLT-2 |
进口轴承型号兑换XW-2 1/8 | 2.1250 | 2.1562 | 3.1562 | 3.1875 | .6875 | .720 | XW-2 1/8 | XW-2 1/8 | XLT-2 1/8 |
进口轴承型号兑换XW-2 1/4 | 2.5000 | 2.2812 | 3.2812 | 3.3125 | .6875 | .750 | XW-2 1/4 | XW-2 1/4 | XLT-2 1/4 |
进口轴承型号兑换XW-2 3/8 | 2.3750 | 2.4062 | 3.4062 | 3.4375 | .6875 | .790 | XW-2 3/8 | XW-2 3/8 | XLT-2 3/8 |
进口轴承型号兑换XW-2 1/2 | 2.5000 | 2.5312 | 3.5312 | 3.5625 | .6875 | .820 | XW-2 1/2 | XW-2 1/2 | XLT-2 1/2 |
进口轴承型号兑换XW-2 5/8 | 2.6250 | 2.6562 | 3.7187 | 3.7500 | .7500 | 1.000 | XW-2 5/8 | XW-2 5/8 | XLT-2 5/8 |
进口轴承型号兑换XW-2 3/4 | 2.7500 | 2.7812 | 3.8437 | 3.8750 | .7500 | 1.130 | XW-2 3/4 | XW-2 3/4 | XLT-2 3/4 |
进口轴承型号兑换XW-2 7/8 | 2.8750 | 2.9062 | 3.9687 | 4.0000 | .7500 | 1.130 | XW-2 7/8 | XW-2 7/8 | XLT-2 7/8 |
进口轴承型号兑换XW-3 | 3.0000 | 3.0625 | 4.0625 | 4.1250 | .7500 | 1.130 | XW-3 | XW-3 | XLT-3 |
进口轴承型号兑换XW-3 1/8 | 3.1250 | 3.1875 | 4.1875 | 4.2500 | .7500 | 1.130 | XW-3 1/8 | XW-3 1/8 | - |
进口轴承型号兑换XW-3 1/4 | 3.2500 | 3.3125 | 4.3125 | 4.3750 | .7500 | 1.190 | XW-3 1/4 | XW-3 1/4 | XLT-3 1/4 |
进口轴承型号兑换XW-3 3/8 | 3.3750 | 3.4375 | 4.4375 | 4.5000 | .7500 | 1.250 | XW-3 3/8 | XW-3 3/8 | - |
进口轴承型号兑换XW-3 1/2 | 3.5000 | 3.5625 | 4.5625 | 4.6250 | .7500 | 1.250 | XW-3 1/2 | XW-3 1/2 | XLT-3 1/2 |
进口轴承型号兑换XW-3 5/8 | 3.6250 | 3.6875 | 4.6875 | 4.7500 | .7500 | 1.310 | XW-3 5/8 | XW-3 5/8 | - |
进口轴承型号兑换XW-3 3/4 | 3.7500 | 3.8125 | 4.8125 | 4.8750 | .7500 | 1.310 | XW-3 3/4 | XW-3 3/4 | XLT-3 3/4 |
进口轴承型号兑换XW-3 7/8 | 3.8750 | 3.9375 | 4.9375 | 5.0000 | .7500 | 1.440 | XW-3 7/8 | XW-3 7/8 | - |
进口轴承型号兑换XW-4 | 4.0000 | 4.0625 | 5.1875 | 5.2500 | .8750 | 1.910 | XW-4 | XW-4 | XLT-4 E |
进口轴承型号兑换XW-4 1/4 | 4.2500 | 4.3125 | 5.4375 | 5.5000 | .8750 | 2.480 | XW-4 1/4 | XW-4 1/4 | - |
进口轴承型号兑换XW-4 1/2 | 4.5000 | 4.5625 | 5.6875 | 5.7500 | 1.0000 | 2.440 | XW-4 1/2 | XW-4 1/2 | XLT-4 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-4 3/4 | 4.7500 | 4.8125 | 5.9375 | 6.0000 | 1.0000 | 2.500 | XW-4 3/4 | XW-4 3/4 | - |
进口轴承型号兑换XW-5 | 5.0000 | 5.0625 | 6.4375 | 6.5000 | 1.1250 | 3.690 | XW-5 | XW-5 | XLT-5 E |
进口轴承型号兑换XW-5 1/4 | 5.2500 | 5.3125 | 6.6875 | 6.7500 | 1.1250 | 3.630 | XW-5 1/4 | XW-5 1/4 | - |
进口轴承型号兑换XW-5 1/2 | 5.5000 | 5.5625 | 6.9375 | 7.0000 | 1.1250 | 3.750 | XW-5 1/2 | XW-5 1/2 | XLT-5 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-5 3/4 | 5.7500 | 5.8125 | 7.1875 | 7.2500 | 1.1250 | 4.000 | XW-5 3/4 | XW-5 3/4 | - |
进口轴承型号兑换XW-6 | 6.0000 | 6.0625 | 7.5625 | 7.6250 | 1.2500 | 4.880 | XW-6 | XW-6 | XLT-6 E |
进口轴承型号兑换XW-6 1/2 | 6.5000 | 6.6250 | 8.0000 | 8.1250 | 1.2500 | 5.470 | XW-6 1/2 | XW-6 1/2 | XLT-6 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-7 | 7.0000 | 7.1250 | 8.6250 | 8.7500 | 1.3750 | 6.750 | XW-7 | XW-7 | XLT-7 E |
进口轴承型号兑换XW-7 1/2 | 7.5000 | 7.6250 | 9.1250 | 9.2500 | 1.3750 | 7.130 | XW-7 1/2 | XW-7 1/2 | XLT-7 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-8 | 8.0000 | 8.1250 | 9.8750 | 10.0000 | 1.5000 | 9.380 | XW-8 | XW-8 | XLT-8 E |
进口轴承型号兑换XW-8 1/2 | 8.5000 | 8.6250 | 10.3750 | 10.5000 | 1.5000 | 10.400 | XW-8 1/2 | XW-8 1/2 | XLT-8 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-9 | 9.0000 | 9.1250 | 11.1250 | 11.2500 | 1.8750 | 15.300 | XW-9 | XW-9 | XLT-9 E |
进口轴承型号兑换XW-9 1/2 | 9.5000 | 9.6250 | 11.6250 | 11.7500 | 1.8750 | 16.000 | XW-9 1/2 | XW-9 1/2 | XLT-9 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-10 | 10.0000 | 10.1250 | 12.3750 | 12.5000 | 2.1250 | 21.900 | XW-10 | XW-10 | XLT-10 E |
进口轴承型号兑换XW-10 1/2 | 10.5000 | 10.6250 | 12.8750 | 13.0000 | 2.1250 | 22.000 | XW-10 1/2 | XW-10 1/2 | XLT-10 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-11 | 11.0000 | 11.1250 | 13.6250 | 13.7500 | 2.3750 | 29.500 | XW-11 | XW-11 | XLT-11 E |
进口轴承型号兑换XW-11 1/2 | 11.5000 | 11.6250 | 14.1250 | 14.2500 | 2.3750 | 30.800 | XW-11 1/2 | XW-11 1/2 | XLT-11 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-12 | 12.0000 | 12.1250 | 14.8750 | 15.0000 | 2.5000 | 35.000 | XW-12 | XW-12 | XLT-12 E |
进口轴承型号兑换XW-12 1/2 | 12.5000 | 12.6250 | 15.3750 | 15.5000 | 2.6250 | 41.000 | XW-12 1/2 | XW-12 1/2 | XLT-12 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-13 | 13.0000 | 13.1250 | 16.1250 | 16.2500 | 2.7500 | 48.300 | XW-13 | XW-13 | XLT-13 E |
进口轴承型号兑换XW-13 1/2 | 13.5000 | 13.6250 | 16.6250 | 16.7500 | 2.8750 | 49.500 | XW-13 1/2 | XW-13 1/2 | - |
进口轴承型号兑换XW-14 | 14.0000 | 14.1250 | 17.3750 | 17.5000 | 3.0000 | 58.000 | XW-14 | XW-14 | XLT-14 E |
进口轴承型号兑换XW-14 1/2 | 14.5000 | 14.6250 | 17.8750 | 18.0000 | 3.1250 | 62.500 | XW-14 1/2 | XW-14 1/2 | XLT-14 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-15 | 15.0000 | 15.2500 | 18.5000 | 18.7500 | 3.2500 | 73.000 | XW-15 | XW-15 | XLT-15 E |
进口轴承型号兑换XW-15 1/2 | 15.5000 | 15.7500 | 19.0000 | 19.2500 | 3.3750 | 79.000 | XW-15 1/2 | XW-15 1/2 | XLT-15 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-16 | 16.0000 | 16.2500 | 19.7500 | 20.0000 | 3.5000 | 86.500 | XW-16 | XW-16 | XLT-16 E |
进口轴承型号兑换XW-16 1/2 | 16.5000 | 16.7500 | 20.2500 | 20.5000 | 3.6250 | 98.000 | XW-16 1/2 | XW-16 1/2 | XLT-16 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-17 | 17.0000 | 17.2500 | 21.0000 | 21.2500 | 3.7500 | 110.000 | XW-17 | XW-17 | XLT-17 E |
进口轴承型号兑换XW-17 1/2 | 17.5000 | 17.7500 | 21.5000 | 21.7500 | 3.8750 | 119.000 | XW-17 1/2 | XW-17 1/2 | XLT-17 1/2 E |
进口轴承型号兑换XW-18 | 18.0000 | 18.2500 | 22.2500 | 22.5000 | 4.0000 | 130.000 | XW-18 | XW-18 | XLT-18 E |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||