NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 285/1 |
Page 285 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - INCH 轴承尺寸 | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||||
dw | dg | Dw | Dg | H | FAF | FAG | FBC | INA | MRC | RHP | SKF | ||
进口轴承型号兑换W- 1/4 | .2500 | .2812 | .7812 | .8125 | .3750 | .040 | - | W- 1/4 | W- 1/4 | W- 1/4 | - | LT- 1/4 B | 0-2 |
进口轴承型号兑换W- 5/16 | .3125 | .3437 | .9687 | 1.0000 | .5312 | .100 | - | W- 5/16 | W- 5/16 | W- 5/16 | - | LT- 5/16 B | 0-2 1/2 |
进口轴承型号兑换W- 3/8 | .3750 | .4062 | .9687 | 1.0000 | .5312 | .100 | 4303 | W- 3/8 | W- 3/8 | W- 3/8 | - | LT- 3/8 B | 0-3 |
进口轴承型号兑换W- 7/16 | .4375 | .4687 | 1.2500 | 1.2812 | .6250 | .180 | 4303A | W- 7/16 | W- 7/16 | W- 7/16 | - | LT- 7/16 B | 0-3 1/2 |
进口轴承型号兑换W- 1/2 | .5000 | .5312 | 1.2500 | 1.2812 | .6250 | .170 | 4304 | W- 1/2 | W- 1/2 | W- 1/2 | 1-B | LT- 1/2 B | 0-4 |
进口轴承型号兑换W- 9/16 | .5625 | .5937 | 1.3750 | 1.4062 | .6250 | .190 | 4304A | W- 9/16 | W- 9/16 | W- 9/16 | - | LT- 9/16 B | 0-4 1/2 |
进口轴承型号兑换W- 5/8 | .6250 | .6562 | 1.3750 | 1.4062 | .6250 | .190 | 4305 | W- 5/8 | W- 5/8 | W- 5/8 | 2-B | LT- 5/8 B | 0-5 |
进口轴承型号兑换W- 3/4 | .7500 | .7812 | 1.5000 | 1.5312 | .6250 | .220 | 4306 | W- 3/4 | W- 3/4 | W- 3/4 | 3-B | LT- 3/4 B | 0-6 |
进口轴承型号兑换W- 7/8 | .8750 | .9062 | 1.6250 | 1.6562 | .6250 | .240 | 4307 | W- 7/8 | W- 7/8 | W- 7/8 | 4-B | LT- 7/8 B | 0-7 |
进口轴承型号兑换W-1 | 1.0000 | 1.0312 | 1.7500 | 1.7812 | .6250 | .250 | 4308 | W-1 | W-1 | W-1 | 5-B | LT-1B | 0-8 |
进口轴承型号兑换W-1 1/8 | 1.1250 | 1.1562 | 1.8750 | 1.9062 | .6250 | .270 | 4309 | W-1 1/8 | W-1 1/8 | W-1 1/8 | 6-B | LT-1 1/8 B | 0-9 |
进口轴承型号兑换W-1 1/4 | 1.2500 | 1.2812 | 2.0625 | 2.0937 | .7187 | .380 | 4310 | W-1 1/4 | W-1 1/4 | W-1 1/4 | 7-B | LT-1 1/4 B | 0-10 |
进口轴承型号兑换W-1 3/8 | 1.3750 | 1.4062 | 2.1875 | 2.2187 | .7187 | .400 | 4311 | W-1 3/8 | W-1 3/8 | W-1 3/8 | 8-B | LT-1 3/8 B | 0-11 |
进口轴承型号兑换W-1 1/2 | 1.5000 | 1.5312 | 2.3125 | 2.3437 | .7187 | .430 | 4312 | W-1 1/2 | W-1 1/2 | W-1 1/2 | 9-B | LT-1 1/2 B | 0-12 |
进口轴承型号兑换W-1 5/8 | 1.6250 | 1.6562 | 2.4375 | 2.4687 | .7187 | .460 | 4313 | W-1 5/8 | W-1 5/8 | W-1 5/8 | 10-B | LT-1 5/8 B | 0-13 |
进口轴承型号兑换W-1 3/4 | 1.7500 | 1.7812 | 2.6562 | 2.6875 | .7500 | .610 | 4314 | W-1 3/4 | W-1 3/4 | W-1 3/4 | 11-B | LT-1 3/4 B | 0-14 |
进口轴承型号兑换W-1 7/8 | 1.8750 | 1.9062 | 2.7812 | 2.8125 | .7500 | .650 | 4315 | W-1 7/8 | W-1 7/8 | W-1 7/8 | 12-B | LT-1 7/8 B | 0-15 |
进口轴承型号兑换W-2 | 2.0000 | 2.0312 | 2.3125 | 2.9687 | .7500 | .660 | 4316 | W-2 | W-2 | W-2 | 13-B-4 | LT-2 | 0-16 |
进口轴承型号兑换W-2 1/8 | 2.1250 | 2.1562 | 3.1875 | 3.2187 | .8750 | .900 | 4317 | W-2 1/8 | W-2 1/8 | W-2 1/8 | - | LT-2 1/8 | 0-17 |
进口轴承型号兑换W-2 1/4 | 2.2500 | 2.2812 | 3 .3125 | 3.3437 | .8750 | 1.000 | 4318 | W-2 1/4 | W-2 1/4 | W-2 1/4 | 14-B-4 | LT-2 1/4 | 0-18 |
进口轴承型号兑换W-2 3/8 | 2.3750 | 2.4062 | 3.5625 | 3.5937 | 1.0000 | 1.280 | 4319 | W-2 3/8 | W-2 3/8 | W-2 3/8 | - | LT-2 3/8 | 0-19 |
进口轴承型号兑换W-2 1/2 | 2.5000 | 2.5312 | 3.6875 | 3.7187 | 1.0000 | 1.410 | 4320 | W-2 1/2 | W-2 1/2 | W-2 1/2 | 15-B-4 | LT-2 1/2 | 0-20 |
进口轴承型号兑换W-2 5/8 | 2.6250 | 2.6562 | 3.8125 | 3.8437 | 1.0000 | 1.410 | 4321 | W-2 5/8 | W-2 5/8 | W-2 5/8 | - | LT-2 5/8 | 0-21 |
进口轴承型号兑换W-2 3/4 | 2.7500 | 2.7812 | 4.0000 | 4.0312 | 1.0000 | 1.500 | 4322 | W-2 3/4 | W-2 3/4 | W-2 3/4 | 16-B-4 | LT-2 3/4 | 0-22 |
进口轴承型号兑换W-2 7/8 | 2.8750 | 2.9062 | 4.1250 | 4.1562 | 1.0000 | 1.560 | - | W-2 7/8 | W-2 7/8 | W-2 7/8 | - | LT-2 7/8 | 0-23 |
进口轴承型号兑换W-3 | 3.0000 | 3.0625 | 4.3125 | 4.3750 | 1.1250 | 2.090 | 4324 | W-3 | W-3 | W-3 | 17-B-4 | LT-3 | 0-24 |
进口轴承型号兑换W-3 1/8 | 3.1250 | 3.1875 | 4.4375 | 4.5000 | 1.1250 | 2.100 | - | W-3 1/8 | W-3 1/8 | W-3 1/8 | - | LT-3 1/8 | - |
进口轴承型号兑换W-3 1/4 | 3.2500 | 3.3125 | 4.7500 | 4.8125 | 1.2500 | 2.840 | 4326 | W-3 1/4 | W-3 1/4 | W-3 1/4 | - | LT-3 1/4 | 0-26 |
进口轴承型号兑换W-3 3/8 | 3.3750 | 3.4375 | 4.8750 | 4.9375 | 1.2500 | 2.720 | - | W-3 3/8 | W-3 3/8 | W-3 3/8 | - | LT-3 3/8 | - |
进口轴承型号兑换W-3 1/2 | 3.5000 | 3.5625 | 5.0000 | 5.0625 | 1.2500 | 3.060 | 4328 | W-3 1/2 | W-3 1/2 | W-3 1/2 | 18-B-4 | LT-3 1/2 | 0-28 |
进口轴承型号兑换W-3 5/8 | 3.6250 | 3.6875 | 5.1250 | 5.1875 | 1.2500 | 2.890 | - | W-3 5/8 | W-3 5/8 | W-3 5/8 | - | LT-3 5/8 | - |
进口轴承型号兑换W-3 3/4 | 3.7500 | 3.8125 | 5.2500 | 5.3125 | 1.2500 | 3.000 | 4330 | W-3 3/4 | W-3 3/4 | W-3 3/4 | - | LT-3 3/4 | 0-30 |
进口轴承型号兑换W-3 7/8 | 3.8750 | 3.9375 | 5.6250 | 5.6875 | 1.3750 | 3.880 | - | W-3 7/8 | W-3 7/8 | W-3 7/8 | - | LT-3 7/8 | - |
进口轴承型号兑换W-4 | 4.0000 | 4.0625 | 5.7500 | 5.8125 | 1.3750 | 4.410 | 4332 | W-4 | W-4 | W-4 | 19-B-4 | LT-4 E | 0-32 |
进口轴承型号兑换W-4 1/4 | 4.2500 | 4.3125 | 6.2500 | 6.3125 | 1.7500 | 6.380 | - | W-4 1/4 | W-4 1/4 | W-4 1/4 | - | LT-4 1/4 | 0-34 |
进口轴承型号兑换W-4 1/2 | 4.5000 | 4.5625 | 6.5000 | 6.5625 | 1.7500 | 6.910 | - | W-4 1/2 | W-4 1/2 | W-4 1/2 | - | LT-4 1/2 E | 0-36 |
进口轴承型号兑换W-4 3/4 | 4.7500 | 4.8125 | 7.0000 | 7.0625 | 2.0000 | 9.530 | - | W-4 3/4 | W-4 3/4 | W-4 3/4 | - | LT-4 3/4 | - |
进口轴承型号兑换W-5 | 5.0000 | 5.0625 | 7.2500 | 7.3125 | 2.0000 | 9.860 | - | W-5 | W-5 | W-5 | - | LT-5 E | 0-40 |
进口轴承型号兑换W-5 1/2 | 5.5000 | 5.5625 | 8.0000 | 8.0625 | 2.1875 | 13.200 | - | W-5 1/2 | W-5 1/2 | W-5 1/2 | - | LT-5 1/2 E | 0-44 |
进口轴承型号兑换W-6 | 6.0000 | 6.0625 | 8.6250 | 8.6875 | 2.3750 | 16.400 | - | W-6 | W-6 | W-6 | - | LT-6 E | 0-48 |
进口轴承型号兑换W-6 1/2 | 6.5000 | 6.6250 | 9.2812 | 9.4062 | 2.5000 | 20.500 | - | W-6 1/2 | W-6 1/2 | W-6 1/2 | - | LT-6 1/2 E | - |
进口轴承型号兑换W-7 | 7.0000 | 7.1250 | 10.0000 | 10.1250 | 2.6250 | 23.500 | - | W-7 | W-7 | W-7 | - | LT-7 E | - |
进口轴承型号兑换W-7 1/2 | 7.5000 | 7.6250 | 10.7500 | 10.8750 | 2.7500 | 29.500 | - | W-7 1/2 | W-7 1/2 | W-7 1/2 | - | LT-7 1/2 E | - |
进口轴承型号兑换W-8 | 8.0000 | 8.1250 | 11.5000 | 11.6250 | 3.0000 | 36.000 | - | W-8 | W-8 | W-8 | - | LT-8 E | - |
进口轴承型号兑换W-9 | 9.0000 | 9.1250 | 13.0000 | 13.1250 | 3.5000 | 57.000 | - | W-9 | W-9 | W-9 | - | LT-9-E | - |
进口轴承型号兑换W-10 | 10.0000 | 10.1250 | 14.5000 | 14.6250 | 4.0000 | 80.000 | - | W-10 | W-10 | W-10 | - | LT-10 E | - |
进口轴承型号兑换W-11 | 11.0000 | 11.1250 | 15.7500 | 15.8750 | 4.2500 | 97.000 | - | W-11 | W-11 | W-11 | - | LT-11 E | - |
进口轴承型号兑换W-12 | 12.0000 | 12.1250 | 17.2500 | 17.3750 | 4.5000 | 122.000 | - | W-12 | W-12 | W-12 | - | LT-12 E | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||