NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 286/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 286 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - INCH 轴承尺寸 | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
dw | dg | Dw | Dg | H | INA | NH | RHP | SKF | ||
进口轴承型号兑换HW- 1/4 | .2500 | .3125 | .8750 | .9375 | .5312 | .070 | HW- 1/4 | HW- 1/4 | HT- 1/4 | VH-2 |
进口轴承型号兑换HW- 5/16 | .3125 | .3750 | 1.0625 | 1.1250 | .6250 | .130 | HW- 5/16 | HW- 5/16 | - | VH-2 1/2 |
进口轴承型号兑换HW- 3/8 | .3750 | .4375 | 1.0625 | 1.1250 | .6250 | .130 | HW- 3/8 | HW- 3/8 | HT- 3/8 | VH-3 |
进口轴承型号兑换HW- 7/16 | .4375 | .5000 | 1.2500 | 1.3125 | .7187 | .200 | HW- 7/16 | HW- 7/16 | HT- 7/16 | VH-3 1/2 |
进口轴承型号兑换HW- 1/2 | .5000 | .5625 | 1.2500 | 1.3125 | .7187 | .190 | HW- 1/2 | HW- 1/2 | HT- 1/2 | VH-4 |
进口轴承型号兑换HW- 9/16 | .5625 | .6250 | 1.5000 | 1.5625 | .7500 | .250 | HW- 9/16 | HW- 9/16 | - | VH-4 1/2 |
进口轴承型号兑换HW- 5/8 | .6250 | .6875 | 1.5000 | 1.5625 | .7500 | .250 | HW- 5/8 | HW- 5/8 | HT- 5/8 | VH-5 |
进口轴承型号兑换HW- 3/4 | .7500 | .8125 | 1.7500 | 1.8125 | .8750 | .440 | HW- 3/4 | HW- 3/4 | HT- 3/4 | VH-6 |
进口轴承型号兑换HW- 7/8 | .8750 | .9375 | 2.0000 | 2.0625 | 1.0000 | .600 | HW- 7/8 | HW- 7/8 | HT- 7/8 | VH-7 |
进口轴承型号兑换HW-1 | 1.0000 | 1.1250 | 2.3125 | 2.4375 | 1.1250 | .970 | HW-1 | HW-1 | HT-1 | VH-8 |
进口轴承型号兑换HW-1 1/8 | 1.1250 | 1.2500 | 2.5625 | 2.6875 | 1.3125 | 1.310 | HW-1 1/8 | HW-1 1/8 | HT-1 1/8 | VH-9 |
进口轴承型号兑换HW-1 1/4 | 1.2500 | 1.3750 | 2.8750 | 3.0000 | 1.5000 | 1.880 | HW-1 1/4 | HW-1 1/4 | HT-1 1/4 | VH-10 |
进口轴承型号兑换HW-1 3/8 | 1.3750 | 1.5000 | 3.0000 | 3.1250 | 1.5000 | 2.000 | HW-1 3/8 | HW-1 3/8 | - | - |
进口轴承型号兑换HW-1 1/2 | 1.5000 | 1.6250 | 3.3750 | 3.5000 | 1.7500 | 3.250 | HW-1 1/2 | HW-1 1/2 | HT-1 1/2 | VH-12 |
进口轴承型号兑换HW-1 5/8 | 1.6250 | 1.7500 | 3.5000 | 3.6250 | 1.7500 | 3.300 | HW-1 5/8 | HW-1 5/8 | - | - |
进口轴承型号兑换HW-1 3/4 | 1.7500 | 1.8750 | 3.8750 | 4.0000 | 2.0000 | 4.810 | HW-1 3/4 | HW-1 3/4 | HT-1 3/4 | VH-14 |
进口轴承型号兑换HW-1 7/8 | 2.2500 | 2.6250 | 5.6250 | 4.6250 | 2.2500 | 4.820 | HW-1 7/8 | HW-1 7/8 | - | - |
进口轴承型号兑换HW-2 | 2.5000 | 2.8750 | 5.8750 | 5.2500 | 2.5000 | 7.250 | HW-2 | HW-2 | HT-2 | VH-16 |
进口轴承型号兑换HW-2 1/4 | 2.7500 | 3.1250 | 6.7500 | 5.7500 | 2.7500 | 9.560 | HW-2 1/4 | HW-2 1/4 | HT-2 1/4 | VH-18 |
进口轴承型号兑换HW-2 1/2 | 3.0000 | 3.1250 | 6.7500 | 6.0000 | 2.7500 | 12.600 | HW-2 1/2 | HW-2 1/2 | HT-2 1/2 | VH-20 |
进口轴承型号兑换HW-2 3/4 | 3.0000 | 3.1250 | 6.7500 | 6.8750 | 3.3750 | 13.400 | HW-2 3/4 | HW-2 3/4 | HT-2 3/4 | VH-22 |
进口轴承型号兑换HW-3 | 3.0000 | 3.1250 | 6.7500 | 6.8750 | 3.3750 | 22.400 | HW-3 | HW-3 | HT-3 | VH-24 |
进口轴承型号兑换HW-3 1/4 | 3.2500 | - | - | 7.1250 | 3.3750 | 23.600 | HW 3 1/4 | - | - | - |
进口轴承型号兑换HW-3 1/2 | 3.5000 | - | - | 7.8750 | 4.0000 | 35.400 | HW 3 1/2 | - | - | - |
进口轴承型号兑换HW-3 3/4 | 3.7500 | - | - | 8.1250 | 4.0000 | 36.700 | HW 3 3/4 | - | - | - |
进口轴承型号兑换HW-4 | 4.0000 | - | - | 9.1250 | 4.5000 | 54.500 | HW 4 | - | - | - |
进口轴承型号兑换HW-4 1/2 | 4.5000 | - | - | 10.3125 | 5.0000 | 75.400 | HW 4 1/2 | - | - | - |
进口轴承型号兑换HW-5 | 5.0000 | - | - | 11.4375 | 5.6250 | 104.700 | HW 5 | - | - | - |
进口轴承型号兑换HW-5 1/2 | 5.5000 | - | - | 11.9375 | 5.6250 | 109.900 | HW 5 1/2 | - | - | - |
进口轴承型号兑换HW-6 | 6.0000 | - | - | 13.7500 | 6.7500 | 181.600 | HW 6 | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||