NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 286/3
Page 286 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - INCH 轴承尺寸
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Inch)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d D H Aetna Andrews INA Torrington
进口轴承型号兑换4401 .5000 1.4375 .6250 .190 G-1 4401 4401 -
进口轴承型号兑换4402 .5625 1.4375 .6250 .185 G-2 4402 4402 -
进口轴承型号兑换4403 .6250 1.5625 .6250 .218 G-3 4403 4403 -
进口轴承型号兑换4404 .6875 1.5625 .6250 .212 G-4 4404 4404 -
进口轴承型号兑换4405 .7500 1.6875 .6299 .247 G-5 4405 4405 -
进口轴承型号兑换4406 .8125 1.6875 .6250 .236 G-6 4406 4406 -
进口轴承型号兑换4407 .8750 1.9375 .7500 .390 G-7 4407 4407 -
进口轴承型号兑换4408 .9375 1.9375 .7500 .377 G-8 4408 4408 -
进口轴承型号兑换4409 1.0000 2.0625 .7500 .419 G-9 4409 4409 -
进口轴承型号兑换4410 1.0625 2.0625 .7500 .404 G-10 4410 4410 -
进口轴承型号兑换4411 1.1250 2.1875 .7500 .454 G-11 4411 4411 -
进口轴承型号兑换4412 1.1875 2.1875 .7500 .437 G-12 4412 4412 -
进口轴承型号兑换4413 1.2500 2.3125 .7500 .483 G-13 4413 4413 -
进口轴承型号兑换4414 1.3125 2.3125 .7500 .470 G-14 4414 4414 -
进口轴承型号兑换4415 1.3750 2.4375 .7500 .509 G-15 4415 4415 -
进口轴承型号兑换4416 1.4375 2.4375 .7500 .498 G-16 4416 4416 -
进口轴承型号兑换4417 1.5000 2.5625 .7500 .556 G-17 4417 4417 -
进口轴承型号兑换4418 1.5625 2.5625 .7500 .534 G-18 4418 4418 -
进口轴承型号兑换4419 1.6250 2.8125 .8750 .809 G-19 4419 4419 -
进口轴承型号兑换4420 1.6875 2.8125 .8750 .783 G-20 4420 4420 -
进口轴承型号兑换4421 1.7500 2.9375 .8750 .851 G-21 4421 4421 -
进口轴承型号兑换4422 1.8125 2.9375 .8750 .822 G-22 4422 4422 -
进口轴承型号兑换4423 1.8750 3.0625 .8750 .889 G-23 4423 4423 -
进口轴承型号兑换4424 1.9375 3.0625 .8750 .878 G-24 4424 4424 -
进口轴承型号兑换4425 2.0000 3.1875 .8750 .953 G-25 4425 4425 -
进口轴承型号兑换4426 2.0625 3.1875 .8750 .917 G-26 4426 4426 -
进口轴承型号兑换4427 2.1250 3.3125 .8750 .970 G-27 4427 4427 -
进口轴承型号兑换4428 2.1875 3.3125 .8750 .937 G-28 4428 4428 -
进口轴承型号兑换4429 2.2500 3.4375 .8800 1.019 G-29 4429 4429 -
进口轴承型号兑换4430 2.3125 3.4375 .8750 1.001 G-30 4430 4430 -
进口轴承型号兑换4431 2.3750 3.5625 .8750 1.001 G-31 4431 4431 -
进口轴承型号兑换4432 2.4375 3.5625 .8750 1.010 G-32 4432 4432 -
进口轴承型号兑换4433 2.5000 4.0000 1.1250 1.881 G-33 4433 4433 -
进口轴承型号兑换4434 2.5625 4.0000 1.1250 1.830 G-34 4434 4434 -
进口轴承型号兑换4435 2.6250 4.1250 1.1250 1.998 G-35 4435 4435 -
进口轴承型号兑换4436 2.7500 4.2500 1.1250 2.059 G-37 4436 4436 -
进口轴承型号兑换4437 2.9375 4.4375 1.1250 2.170 G-40 4437 4437 -
进口轴承型号兑换4438 3.0000 4.5000 1.1250 2.201 G-41 4438 4438 -
进口轴承型号兑换4439 3.1250 4.6250 1.1250 2.260 G-42 4439 4439 -
进口轴承型号兑换4440 3.2500 4.7500 1.1250 2.322 G-43 4440 4440 -
进口轴承型号兑换4441 3.3750 4.8750 1.1250 2.388 G-44 4441 4441 -
进口轴承型号兑换4442 3.5000 5.0000 1.1250 2.498 G-45 4442 4442 -
进口轴承型号兑换4443 3.6250 5.6250 1.3750 3.991 G-46 4443 4443 -
进口轴承型号兑换4444 3.7500 5.7500 1.3750 4.434 G-47 4444 4444 -
进口轴承型号兑换4445 3.8750 5.8750 1.3750 4.807 G-48 4445 4445 -
进口轴承型号兑换4446 4.0000 6.0000 1.3750 4.648 G-49 4446 4446 -
进口轴承型号兑换4447 4.1250 6.1340 1.3750 5.204 G-50 4447 4447 -
进口轴承型号兑换4448 4.2500 6.2500 1.3750 4.844 G-51 4448 4448 -
进口轴承型号兑换4449 4.3750 6.3750 1.3750 5.601 G-52 4449 4449 -
进口轴承型号兑换4450 4.5000 6.7500 1.6250 7.701 G-53 4450 4450 -
进口轴承型号兑换4451 4.6250 6.8750 1.6250 8.092 G-54 4451 4451 -
进口轴承型号兑换4452 4.7500 7.0000 1.6250 7.332 G-55 4452 4452 -
进口轴承型号兑换4453 4.8750 7.1250 1.6250 8.710 G-56 4453 4453 -
进口轴承型号兑换4454 5.0000 7.2500 1.6250 7.590 G-57 4454 4454 50 TVB 190
进口轴承型号兑换4455 5.1250 7.3750 1.6250 8.996 G-58 4455 4455 51 TVB 241
进口轴承型号兑换4456 5.2500 7.5000 1.6250 7.973 G-59 4456 4456 52 TVB 242
进口轴承型号兑换4457 5.3750 7.6250 1.6300 8.134 G-60 4457 4457 53 TVB 243
进口轴承型号兑换4458 5.5000 8.2500 1.8750 1.993 G-61 4458 4458 55 TVB 245
进口轴承型号兑换4459 5.6250 8.3750 1.8750 12.167 G-62 4459 4459 56 TVB 247
进口轴承型号兑换4460 5.7500 8.5000 1.8750 12.319 G-63 4460 4460 57 TVB 248
进口轴承型号兑换4461 5.8750 8.6250 1.8750 12.500 G-64 4461 4461 58 TVB 249
进口轴承型号兑换4462 6.0000 8.7500 1.8750 12.679 G-65 4462 4462 60 TVB 252
进口轴承型号兑换4463 6.1250 8.8750 1.8750 10.060 G-66 4463 4463 61 TVB 290
进口轴承型号兑换4464 6.2500 9.0000 1.8750 13.241 G-67 4464 4464 62 TVB 291
进口轴承型号兑换4465 6.3750 9.1250 1.8750 13.422 G-68 4465 4465 63 TVB 292
进口轴承型号兑换4466 6.5000 9.5000 2.2500 18.579 G-69 4466 4466 65 TVB 293
进口轴承型号兑换4467 6.6250 9.6250 2.2500 18.826 G-70 4467 4467 66 TVB 295
进口轴承型号兑换4468 6.7500 9.7500 2.2500 19.367 G-71 4468 4468 67 TVB 296
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings