NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 288/1 |
Page 288 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | H | Andrews | INA | ||
进口轴承型号兑换2001 | .9375 | 1.5000 | .5000 | .119 | 2001 | 2001 |
进口轴承型号兑换2002 | .5000 | .7500 | .4375 | .026 | 2002 | 2002 |
进口轴承型号兑换2003 | .4062 | .7500 | .2500 | .015 | 2003 | 2003 |
进口轴承型号兑换2004 | .2500 | .6250 | .4375 | .026 | 2004 | 2004 |
进口轴承型号兑换2005 | .7500 | 1.2500 | .5625 | .104 | 2005 | 2005 |
进口轴承型号兑换2006 | .6250 | 1.0000 | .5000 | .057 | 2006 | 2006 |
进口轴承型号兑换2007 | .8125 | 1.2500 | .5000 | .084 | 2007 | 2007 |
进口轴承型号兑换2008 | 1.0000 | 1.5000 | .6250 | .146 | 2008 | 2008 |
进口轴承型号兑换2009 | .7500 | 1.2500 | .4375 | .077 | 2009 | 2009 |
进口轴承型号兑换2010 | 1.0000 | 1.7500 | .5625 | .196 | 2010 | 2010 |
进口轴承型号兑换2011 | .8750 | 1.3750 | .5625 | .117 | 2011 | 2011 |
进口轴承型号兑换2023 | 2.0000 | 3.5000 | 1.6250 | 2.590 | 2023 | 2023 |
进口轴承型号兑换2024 | 1.1250 | 1.8750 | .5625 | .227 | 2024 | 2024 |
进口轴承型号兑换2041 | 1.6875 | 2.3750 | .5625 | .260 | 2041 | 2041 |
进口轴承型号兑换2043 | .6250 | 1.2500 | .5625 | .115 | 2043 | 2043 |
进口轴承型号兑换2044 | .3125 | .6750 | .2812 | .108 | 2044 | 2044 |
进口轴承型号兑换2063 | .4375 | .9375 | .5000 | .064 | 2063 | 2063 |
进口轴承型号兑换2085 | .4375 | .8750 | .2500 | .022 | 2085 | 2085 |
进口轴承型号兑换2087 | 1.0000 | 1.6250 | .5625 | .165 | 2087 | 2087 |
进口轴承型号兑换2092 | 1.4375 | 3.2500 | 1.3125 | 1.910 | 2092 | 2092 |
进口轴承型号兑换2096 | 1.2500 | 2.0000 | .8125 | .368 | 2096 | 2096 |
进口轴承型号兑换2097 | .5000 | .8750 | .5625 | .057 | 2097 | 2097 |
进口轴承型号兑换2132 | .6250 | 1.1250 | .5625 | .090 | 2132 | 2132 |
进口轴承型号兑换2209 T | 1.0625 | 1.6875 | .6250 | .203 | 2209 | 2209 |
进口轴承型号兑换2278 | 3.7500 | 5.0610 | 1.2812 | 2.710 | 2278 | 2278 |
进口轴承型号兑换2279 | 3.2500 | 4.4990 | 1.1250 | 1.940 | 2279 | 2279 |
进口轴承型号兑换2280 | 2.0000 | 3.2500 | .8125 | .900 | 2280 | 2280 |
进口轴承型号兑换2281 | 2.5000 | 3.6875 | .9375 | 1.190 | 2281 | 2281 |
进口轴承型号兑换2282 | 1.6250 | 2.3810 | .6562 | .350 | 2282 | 2282 |
进口轴承型号兑换2283 | 1.1875 | 1.9375 | .5312 | .207 | 2283 | 2283 |
进口轴承型号兑换2284 | 4.6250 | 4.9970 | 1.5000 | 4.060 | 2284 | 2284 |
进口轴承型号兑换2458 | .5000 | 1.0625 | .3125 | .042 | 2458 | 2458 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||