NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 288/2
Page 288 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Inch)
重量:磅
进口轴承型号兑换
D dw dg H Aetna Andrews NICE
进口轴承型号兑换GT-1 1.2187 .5000 .5312 .5625 .125 F-1 GT-1 1001
进口轴承型号兑换GT-2 1.2187 .5625 .5937 .5625 .119 F-2 GT-2 1002
进口轴承型号兑换GT-3 1.3437 .6250 .6562 .5625 .142 F-3 GT-3 1003
进口轴承型号兑换GT-4 1.3437 .6875 .7187 .5625 .135 F-4 GT-4 1004
进口轴承型号兑换GT-5 1.4687 .7500 .7812 .5625 .163 F-5 GT-5 1005
进口轴承型号兑换GT-6 1.4687 .8125 .8437 .5625 .150 F-6 GT-6 1006
进口轴承型号兑换GT-7 1.8437 .8750 .9062 .6250 .274 F-7 GT-7 1007
进口轴承型号兑换GT-8 1.8437 .9375 .9687 .6250 .266 F-8 GT-8 1008
进口轴承型号兑换GT-9 1.9687 1.0000 1.0312 .6250 .303 F-9 GT-9 1009
进口轴承型号兑换GT-10 1.9687 1.0625 1.0937 .6250 .288 F-10 GT-10 1010
进口轴承型号兑换GT-11 2.0937 1.1250 1.1562 .6250 .294 F-11 GT-11 1011
进口轴承型号兑换GT-12 2.0937 1.1875 1.2187 .6250 .313 F-12 GT-12 1012
进口轴承型号兑换GT-13 2.3437 1.2500 1.2812 .6250 .400 F-13 GT-13 1013
进口轴承型号兑换GT-14 2.3437 1.3125 1.3437 .6250 .394 F-14 GT-14 1014
进口轴承型号兑换GT-15 2.4687 1.3750 1.4062 .6250 .431 F-15 GT-15 1015
进口轴承型号兑换GT-16 2.4687 1.4375 1.4687 .6250 .413 F-16 GT-16 1016
进口轴承型号兑换GT-17 2.5937 1.5000 1.5312 .6250 .463 F-17 GT-17 1017
进口轴承型号兑换GT-18 2.5937 1.5625 1.5937 .6250 .445 F-18 GT-18 1018
进口轴承型号兑换GT-19 2.9687 1.6250 1.6562 .8125 .825 F-19 GT-19 1019
进口轴承型号兑换GT-20 2.9687 1.6875 1.7187 .8125 .813 F-20 GT-20 1020
进口轴承型号兑换GT-21 3.0937 1.7500 1.7812 .8125 .881 F-21 GT-21 1021
进口轴承型号兑换GT-22 3.0937 1.8125 1.8437 .8125 .828 F-22 GT-22 1022
进口轴承型号兑换GT-23 3.2187 1.8750 1.9062 .8125 .945 F-23 GT-23 1023
进口轴承型号兑换GT-24 3.2187 1.9375 1.9687 .8125 .906 F-24 GT-24 1024
进口轴承型号兑换GT-25 3.3437 2.0000 2.0312 .8125 .953 F-25 GT-25 1025
进口轴承型号兑换GT-26 3.3437 2.0625 2.0937 .8125 .969 F-26 GT-26 1026
进口轴承型号兑换GT-27 3.5937 2.1250 2.1562 .8125 1.078 F-27 GT-27 1027
进口轴承型号兑换GT-28 3.5937 2.1875 2.2187 .8125 1.063 F-28 GT-28 1028
进口轴承型号兑换GT-29 3.7187 2.2500 2.2812 .8125 1.156 F-29 GT-29 1029
进口轴承型号兑换GT-30 3.7187 2.3125 2.3437 .8125 1.125 F-30 GT-30 1030
进口轴承型号兑换GT-31 3.8437 2.3750 2.4062 .8125 1.165 F-31 GT-31 1031
进口轴承型号兑换GT-32 3.8437 2.4375 2.4687 .8125 1.125 F-32 GT-32 1032
进口轴承型号兑换GT-33 3.9687 2.5000 2.5312 .8125 1.196 F-33 GT-33 1033
进口轴承型号兑换GT-34 3.9687 2.5625 2.5937 .8125 1.375 F-34 GT-34 1034
进口轴承型号兑换GT-35 4.3437 2.6250 2.6562 1.0000 1.907 F-35 GT-35 1035
进口轴承型号兑换GT-36 4.3437 2.6875 2.7187 1.0000 1.875 F-36 GT-36 1036
进口轴承型号兑换GT-37 4.4687 2.7500 2.7812 1.0000 1.875 F-37 GT-37 1037
进口轴承型号兑换GT-38 4.4687 2.8125 2.8437 1.0000 1.938 F-38 GT-38 1038
进口轴承型号兑换GT-39 4.5937 2.8750 2.9062 1.0000 2.047 F-39 GT-39 1039
进口轴承型号兑换GT-40 4.5937 2.9375 2.9687 1.0000 1.946 F-40 GT-40 1040
进口轴承型号兑换GT-41 4.7187 3.0000 3.0312 1.0000 2.078 F-41 GT-41 1041
进口轴承型号兑换GT-42 4.7187 3.0625 3.0937 1.0000 2.039 F-42 GT-42 -
进口轴承型号兑换GT-43 4.9687 3.2500 3.2812 1.0000 2.172 F-43 GT-43 1042
进口轴承型号兑换GT-44 5.2187 3.5000 3.5312 1.0000 2.336 F-45 GT-44 1043
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings