NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 289/1 |
Page 289 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION - BANDED | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
D | dw | dg | H | Aetna | INA | ||
进口轴承型号兑换D-1 | 1.2187 | .5000 | .5312 | .5625 | .119 | E-1 | D-1 |
进口轴承型号兑换D-2 | 1.2187 | .5625 | .5937 | .5625 | .113 | E-2 | D-2 |
进口轴承型号兑换D-3 | 1.3437 | .6250 | .6562 | .5625 | .138 | E-3 | D-3 |
进口轴承型号兑换D-4 | 1.3437 | .6875 | .7187 | .5625 | .180 | E-4 | D-4 |
进口轴承型号兑换D-5 | 1.4687 | .7500 | .7812 | .5625 | .154 | E-5 | D-5 a |
进口轴承型号兑换D-6 | 1.4687 | .8125 | .8437 | .5625 | .144 | E-6 | D-6 |
进口轴承型号兑换D-7 | 1.8437 | .8750 | .9062 | .6250 | .278 | E-7 | D-7 |
进口轴承型号兑换D-8 | 1.8437 | .9375 | .9687 | .6250 | .266 | E-8 | D-8 |
进口轴承型号兑换D-9 | 1.9687 | 1.0000 | 1.0312 | .6250 | .303 | E-9 | D-9 |
进口轴承型号兑换D-10 | 1.9687 | 1.0625 | 1.0937 | .6250 | .286 | E-10 | D-10 |
进口轴承型号兑换D-11 | 2.0937 | 1.1250 | 1.1562 | .6250 | .328 | E-11 | D-11 |
进口轴承型号兑换D-12 | 2.0937 | 1.1875 | 1.2187 | .6250 | .314 | E-12 | D-12 |
进口轴承型号兑换D-13 | 2.3437 | 1.2500 | 1.2812 | .6250 | .407 | E-13 | D-13 |
进口轴承型号兑换D-14 | 2.3437 | 1.3125 | 1.3437 | .6250 | .397 | E-14 | D-14 |
进口轴承型号兑换D-15 | 2.4687 | 1.3750 | 1.4062 | .6250 | .452 | E-15 | D-15 |
进口轴承型号兑换D-16 | 2.4687 | 1.4375 | 1.4687 | .6250 | .421 | E-16 | D-16 |
进口轴承型号兑换D-17 | 2.5937 | 1.5000 | 1.5312 | .6250 | .460 | E-17 | D-17 |
进口轴承型号兑换D-18 | 2.5937 | 1.5625 | 1.5937 | .6250 | .442 | E-18 | D-18 |
进口轴承型号兑换D-19 | 2.9687 | 1.6250 | 1.6562 | .8125 | .850 | E-19 | D-19 |
进口轴承型号兑换D-20 | 2.9687 | 1.6875 | 1.7187 | .8125 | .838 | E-20 | D-20 |
进口轴承型号兑换D-21 | 3.0937 | 1.7500 | 1.7812 | .8125 | .887 | E-21 | D-21 |
进口轴承型号兑换D-22 | 3.0937 | 1.8125 | 1.8437 | .8125 | .862 | E-22 | D-22 |
进口轴承型号兑换D-23 | 3.2187 | 1.8750 | 1.9062 | .8125 | .931 | E-23 | D-23 |
进口轴承型号兑换D-24 | 3.2187 | 1.9375 | 1.9687 | .8125 | .907 | E-24 | D-24 |
进口轴承型号兑换D-25 | 3.3437 | 2.0000 | 2.0312 | .8125 | .975 | E-25 | D-25 |
进口轴承型号兑换D-26 | 3.3437 | 2.0625 | 2.0937 | .8125 | .950 | E-26 | D-26 |
进口轴承型号兑换D-27 | 3.5937 | 2.1250 | 2.1562 | .8125 | 1.160 | E-27 | D-27 |
进口轴承型号兑换D-28 | 3.5937 | 2.1875 | 2.2187 | .8125 | 1.100 | E-28 | D-28 |
进口轴承型号兑换D-29 | 3.7187 | 2.2500 | 2.2812 | .8125 | 1.190 | E-29 | D-29 |
进口轴承型号兑换D-30 | 3.7187 | 2.3125 | 2.3437 | .8125 | 1.140 | E-30 | D-30 |
进口轴承型号兑换D-31 | 3.8437 | 2.3750 | 2.4062 | .8125 | 1.250 | E-31 | D-31 |
进口轴承型号兑换D-32 | 3.8437 | 2.4375 | 2.4687 | .8125 | 1.200 | E-32 | D-32 |
进口轴承型号兑换D-33 | 3.9687 | 2.5000 | 2.5312 | .8125 | 1.280 | E-33 | D-33 |
进口轴承型号兑换D-34 | 3.9687 | 2.5625 | 2.5937 | .8125 | 1.230 | - | D-34 |
进口轴承型号兑换D-35 | 4.3437 | 2.6250 | 2.6562 | 1.0000 | 1.930 | - | D-35 |
进口轴承型号兑换D-36 | 4.3437 | 2.6875 | 2.7187 | 1.0000 | 1.950 | - | D-36 |
进口轴承型号兑换D-37 | 4.4687 | 2.7500 | 2.7812 | 1.0000 | 2.100 | E-37 | D-37 |
进口轴承型号兑换D-38 | 4.4687 | 2.8125 | 2.8437 | 1.0000 | 2.030 | - | D-38 |
进口轴承型号兑换D-39 | 4.5937 | 2.9375 | 2.9692 | 1.0000 | 2.130 | E-40 | D-39 |
进口轴承型号兑换D-39 1/2 | 4.5937 | 3.0000 | 3.0625 | 1.0000 | 2.100 | E-41 | D-39 1/2 |
进口轴承型号兑换D-40 | 4.7187 | 3.0000 | 3.0312 | 1.0000 | 2.250 | - | D-40 |
进口轴承型号兑换D-41 | 4.9687 | 3.2500 | 3.2812 | 1.0000 | 2.430 | E-43 | D-41 |
进口轴承型号兑换D-42 | 5.2187 | 3.5000 | 3.5312 | 1.0000 | 2.530 | E-45 | D-42 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||