NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 291/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 291 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARINGS - COMPLETE - INCH 轴承尺寸 | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
dw | dg | Dw | Dg | H | American | Andrews | INA | Rollway | Torrington | ||
进口轴承型号兑换T-727 | 2.0000 | 2.0472 | 5.9375 | 6.0000 | 1.3750 | 8.600 | TP-127 | RTH-727 | RT-727 | T-727 | 20 TP 103 |
进口轴承型号兑换T-728 | 2.0000 | 2.0472 | 6.9375 | 7.0000 | 1.3750 | 11.700 | TP-128 | RTH-728 | RT-728 | T-728 | 20 TP 104 |
进口轴承型号兑换T-729 | 2.0000 | 2.0472 | 7.9375 | 8.0000 | 1.3750 | 16.000 | TP-129 | RTH-729 | RT-729 | T-729 | 20 TP 105 |
进口轴承型号兑换T-730 | 3.0000 | 3.0625 | 5.9375 | 6.0000 | 1.3750 | 7.300 | TP-130 | RTH-730 | RT-730 | T-730 | 30 TP 106 |
进口轴承型号兑换T-731 | 3.0000 | 3.0625 | 6.9375 | 7.0000 | 1.3750 | 10.800 | TP-131 | RTH-731 | RT-731 | T-731 | 30 TP 107 |
进口轴承型号兑换T-732 | 3.0000 | 3.0625 | 7.9375 | 8.0000 | 1.3750 | 14.700 | TP-132 | RTH-732 | RT-732 | T-732 | 30 TP 108 |
进口轴承型号兑换T-733 | 3.0000 | 3.0625 | 8.9375 | 9.0000 | 1.3750 | 19.200 | TP-133 | RTH-733 | RT-733 | T-733 | 30 TP 109 |
进口轴承型号兑换T-734 | 4.0000 | 4.0625 | 6.9375 | 7.0000 | 1.7500 | 11.400 | TP-134 | RTH-734 | RT-734 | T-734 | 40 TP 114 |
进口轴承型号兑换T-735 | 4.0000 | 4.0625 | 7.9375 | 8.0000 | 1.7500 | 16.600 | TP-135 | RTH-735 | RT-735 | T-735 | 40 TP 115 |
进口轴承型号兑换T-736 | 4.0000 | 4.0625 | 8.9375 | 9.0000 | 1.7500 | 22.400 | TP-136 | RTH-736 | RT-736 | T-736 | 40 TP 116 |
进口轴承型号兑换T-737 | 4.0000 | 4.0625 | 9.9375 | 10.0000 | 1.7500 | 29.000 | TP-137 | RTH-737 | RT-737 | T-737 | 40 TP 117 |
进口轴承型号兑换T-738 | 5.0000 | 5.0625 | 7.9375 | 8.0000 | 1.7500 | 11.500 | TP-138 | RTH-738 | RT-738 | T-738 | 50 TP 119 |
进口轴承型号兑换T-739 | 5.0000 | 5.0625 | 8.9375 | 9.0000 | 1.7500 | 19.500 | TP-139 | RTH-739 | RT-739 | T-739 | 50 TP 120 |
进口轴承型号兑换T-740 | 5.0000 | 5.0625 | 9.9375 | 10.0000 | 2.0000 | 30.000 | TP-140 | RTH-740 | RT-740 | T-740 | 50 TP 121 |
进口轴承型号兑换T-741 | 5.0000 | 5.0625 | 10.9375 | 11.0000 | 2.0000 | 38.000 | TP-141 | RTH-741 | RT-741 | T-741 | 50 TP 122 |
进口轴承型号兑换T-742 | 5.0000 | 5.0625 | 11.9375 | 12.0000 | 2.0000 | 47.000 | TP-142 | RTH-742 | RT-742 | T-742 | 50 TP 123 |
进口轴承型号兑换T-743 | 6.0000 | 6.0625 | 8.9375 | 9.0000 | 2.0000 | 18.000 | TP-143 | RTH-743 | RT-743 | T-743 | 60 TP 124 |
进口轴承型号兑换T-744 | 6.0000 | 6.0625 | 9.9375 | 10.0000 | 2.0000 | 25.000 | TP-144 | RTH-744 | RT-744 | T-744 | 60 TP 125 |
进口轴承型号兑换T-745 | 6.0000 | 6.0625 | 10.9375 | 11.0000 | 2.0000 | 34.000 | TP-145 | RTH-745 | RT-745 | T-745 | 60 TP 126 |
进口轴承型号兑换T-746 | 6.0000 | 6.0625 | 11.9375 | 12.0000 | 2.0000 | 42.000 | TP-146 | RTH-746 | RT-746 | T-746 | 60 TP 127 |
进口轴承型号兑换T-747 | 7.0000 | 7.0937 | 9.9055 | 10.0000 | 2.0000 | 20.000 | TP-147 | RTH-747 | RT-747 | T-747 | 70 TP 129 |
进口轴承型号兑换T-748 | 7.0000 | 7.0937 | 10.9055 | 11.0000 | 2.0000 | 28.000 | TP-148 | RTH-748 | RT-748 | T-748 | 70 TP 130 |
进口轴承型号兑换T-749 | 7.0000 | 7.0937 | 11.9055 | 12.0000 | 2.0000 | 40.000 | TP-149 | RTH-749 | RT-749 | T-749 | 70 TP 131 |
进口轴承型号兑换T-750 | 7.0000 | 7.0937 | 13.9055 | 14.0000 | 3.0000 | 88.000 | TP-150 | RTH-750 | RT-750 | T-750 | 70 TP 132 |
进口轴承型号兑换T-751 | 8.0000 | 8.0937 | 11.9055 | 12.0000 | 3.0000 | 48.000 | TP-151 | RTH-751 | RT-751 | T-751 | 80 TP 134 |
进口轴承型号兑换T-752 | 8.0000 | 8.0937 | 13.9055 | 14.0000 | 3.0000 | 78.000 | TP-152 | RTH-752 | RT-752 | T-752 | 80 TP 135 |
进口轴承型号兑换T-753 | 8.0000 | 8.0937 | 15.9055 | 16.0000 | 3.0000 | 114.000 | TP-153 | RTH-753 | RT-753 | T-753 | 80 TP 136 |
进口轴承型号兑换T-754 | 10.0000 | 10.0937 | 15.9055 | 16.0000 | 3.0000 | 88.000 | TP-154 | RTH-754 | RT-754 | T-754 | 100 TP 143 |
进口轴承型号兑换T-755 | 10.0000 | 10.0937 | 17.9055 | 18.0000 | 3.7500 | 168.000 | TP-155 | RTH-755 | RT-755 | T-755 | 100 TP 144 |
进口轴承型号兑换T-756 | 10.0000 | 10.0937 | 19.9055 | 20.0000 | 3.7500 | 225.000 | TP-156 | RTH-756 | RT-756 | T-756 | 100 TP 145 |
进口轴承型号兑换T-757 | 12.0000 | 12.0937 | 17.9055 | 18.0000 | 3.7500 | 130.000 | TP-157 | RTH-757 | RT-757 | T-757 | 120 TP 151 |
进口轴承型号兑换T-758 | 12.0000 | 12.0937 | 19.9055 | 20.0000 | 4.5000 | 222.000 | TP-158 | RTH-758 | RT-758 | T-758 | 120 TP 152 |
进口轴承型号兑换T-759 | 12.0000 | 12.0937 | 23.9055 | 24.0000 | 4.5000 | 372.000 | TP-159 | RTH-759 | RT-759 | T-759 | 120 TP 153 |
进口轴承型号兑换T-760 | 14.0000 | 14.1328 | 19.8750 | 20.0000 | 3.7500 | 152.000 | TP-160 | RTH-760 | RT-760 | T-760 | 140 TP 158 |
进口轴承型号兑换T-761 | 14.0000 | 14.1328 | 21.8750 | 22.0000 | 3.7500 | 215.000 | TP-161 | RTH-761 | RT-761 | T-761 | 140 TP 159 |
进口轴承型号兑换T-762 | 14.0000 | 14.1250 | 23.8750 | 24.0000 | 3.7500 | 280.000 | TP-162 | RTH-762 | RT-762 | T-762 | 140 TP 160 |
进口轴承型号兑换T-763 | 16.0000 | 16.1250 | 21.8750 | 22.0000 | 4.5000 | 202.000 | TP-163 | RTH-763 | RT-763 | T-763 | 160 TP 164 |
进口轴承型号兑换T-764 | 16.0000 | 16.1250 | 23.8750 | 24.0000 | 4.5000 | 283.000 | TP-164 | RTH-764 | RT-764 | T-764 | 160 TP 165 |
进口轴承型号兑换T-765 | 16.0000 | 16.1250 | 25.8750 | 26.0000 | 4.5000 | 372.000 | TP-165 | RTH-765 | RT-765 | T-765 | 160 TP 166 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||