NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 292/1 |
Page 292 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARING WITH SPHERICAL SEATING RING - SINGLE DIRECTION | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
du | Du | dw | dg | Dw | H | Andrews | INA | Rollway | Torrington | ||
进口轴承型号兑换AT-601 | - | 2.2500 | 1.0000 | - | - | 1.0625 | .700 | RTWM-601 | RTW-601 | AT-601 | - |
进口轴承型号兑换AT-602 | - | 2.2500 | 1.0625 | - | - | 1.0625 | .700 | RTWM-602 | RTW-602 | AT-602 | - |
进口轴承型号兑换AT-603 | - | 2.3750 | 1.1250 | - | - | 1.0625 | .800 | RTWM-603 | RTW-603 | AT-603 | - |
进口轴承型号兑换AT-604 | - | 2.3750 | 1.1875 | - | - | 1.0625 | .700 | RTWM-604 | RTW-604 | AT-604 | - |
进口轴承型号兑换AT-605 | - | 2.5000 | 1.2500 | - | - | 1.0625 | .800 | RTWM-605 | RTW-605 | AT-605 | - |
进口轴承型号兑换AT-606 | - | 2.5000 | 1.3125 | - | - | 1.0625 | .800 | RTWM-606 | RTW-606 | AT-606 | - |
进口轴承型号兑换AT-607 | - | 3.0000 | 1.3750 | - | - | 1.0625 | 1.300 | RTWM-607 | RTW-607 | AT-607 | - |
进口轴承型号兑换AT-608 | - | 3.0000 | 1.4375 | - | - | 1.0625 | 1.300 | RTWM-608 | RTW-608 | AT-608 | - |
进口轴承型号兑换AT-609 | - | 3.1250 | 1.5000 | - | - | 1.0625 | 1.400 | RTWM-609 | RTW-609 | AT-609 | - |
进口轴承型号兑换AT-610 | - | 3.1250 | 1.5625 | - | - | 1.0625 | 1.400 | RTWM-610 | RTW-610 | AT-610 | - |
进口轴承型号兑换AT-611 | - | 3.3750 | 1.6250 | - | - | 1.3125 | 2.000 | RTWM-611 | RTW-611 | AT-611 | - |
进口轴承型号兑换AT-612 | - | 3.3750 | 1.6875 | - | - | 1.3125 | 2.000 | RTWM-612 | RTW-612 | AT-612 | - |
进口轴承型号兑换AT-613 | - | 3.5000 | 1.7500 | - | - | 1.3125 | 2.000 | RTWM-613 | RTW-613 | AT-613 | - |
进口轴承型号兑换AT-614 | - | 3.5000 | 1.8125 | - | - | 1.3125 | 2.000 | RTWM-614 | RTW-614 | AT-614 | - |
进口轴承型号兑换AT-615 | - | 3.6250 | 1.8750 | - | - | 1.3125 | 2.200 | RTWM-615 | RTW-615 | AT-615 | - |
进口轴承型号兑换AT-616 | - | 3.6250 | 1.9375 | - | - | 1.3125 | 2.200 | RTWM-616 | RTW-616 | AT-616 | - |
进口轴承型号兑换AT-617 | - | 3.7500 | 2.0000 | - | - | 1.3125 | 2.300 | RTWM-617 | RTW-617 | AT-617 | - |
进口轴承型号兑换AT-618 | - | 3.8750 | 2.1250 | - | - | 1.3125 | 2.300 | RTWM-618 | RTW-618 | AT-618 | - |
进口轴承型号兑换AT-619 | - | 4.0000 | 2.2500 | - | - | 1.3125 | 2.500 | RTWM-619 | RTW-619 | AT-619 | - |
进口轴承型号兑换AT-620 | - | 4.1250 | 2.3750 | - | - | 1.3125 | 2.600 | RTWM-620 | RTW-620 | AT-620 | - |
进口轴承型号兑换AT-621 | - | 4.2500 | 2.5000 | - | - | 1.3125 | 2.700 | RTWM-621 | RTW-621 | AT-621 | - |
进口轴承型号兑换AT-622 | - | 4.5300 | 2.6250 | - | - | 1.3125 | 3.000 | RTWM-622 | RTW-622 | AT-622 | - |
进口轴承型号兑换AT-623 | - | 4.6550 | 2.7500 | - | - | 1.3125 | 3.200 | RTWM-623 | RTW-623 | AT-623 | - |
进口轴承型号兑换AT-624 | - | 4.9687 | 3.0000 | - | - | 1.3125 | 3.400 | RTWM-624 | RTW-624 | AT-624 | - |
进口轴承型号兑换AT-625 | - | 5.2187 | 3.2500 | - | - | 1.3125 | 3.600 | RTWM-625 | RTW-625 | AT-625 | - |
进口轴承型号兑换AT-626 | 4.0625 | 5.4687 | 3.5000 | 3.5937 | 5.1562 | 1.3125 | 3.800 | RTWM-626 | RTW-626 | AT-626 | 35 TPS 113 |
进口轴承型号兑换AT-727 | 3.3750 | 6.3125 | 2.0000 | 2.0625 | 5.9375 | 1.8125 | 11.500 | RTWH-727 | RTW-727 | AT-727 | 20 TPS 103 |
进口轴承型号兑换AT-728 | 4.2500 | 7.3125 | 2.0000 | 2.0625 | 6.9375 | 1.8125 | 15.800 | RTWH-728 | RTW-728 | AT-728 | 20 TPS 104 |
进口轴承型号兑换AT-730 | 4.0000 | 6.3125 | 3.0000 | 3.0625 | 5.9375 | 1.8125 | 9.600 | RTWH-730 | RTW-730 | AT-730 | 30 TPS 106 |
进口轴承型号兑换AT-731 | 4.3750 | 7.3125 | 3.0000 | 3.0625 | 6.9375 | 1.8125 | 14.300 | RTWH-731 | RTW-731 | AT-731 | 30 TPS 107 |
进口轴承型号兑换AT-732 | 5.2500 | 8.3125 | 3.0000 | 3.0625 | 7.9375 | 1.8125 | 20.000 | RTWH-732 | RTW-732 | AT-732 | 30 TPS 108 |
进口轴承型号兑换AT-734 | 5.0000 | 7.3750 | 4.0000 | 4.0937 | 6.9375 | 2.3125 | 15.000 | RTWH-734 | RTW-734 | AT-734 | 40 TPS 114 |
进口轴承型号兑换AT-735 | 5.2500 | 8.3750 | 4.0000 | 4.0937 | 7.9375 | 2.3125 | 22.000 | RTWH-735 | RTW-735 | AT-735 | 40 TPS 115 |
进口轴承型号兑换AT-736 | 5.8750 | 9.3750 | 4.0000 | 4.0937 | 8.9375 | 2.3125 | 30.000 | RTWH-736 | RTW-736 | AT-736 | 40 TPS 116 |
进口轴承型号兑换AT-737 | 6.5000 | 10.5000 | 4.0000 | 4.0937 | 9.9375 | 2.3125 | 39.000 | RTWH-737 | RTW-737 | AT-737 | 40 TPS 117 |
进口轴承型号兑换AT-738 | 6.0000 | 8.5000 | 5.0000 | 5.1250 | 7.9375 | 2.3125 | 18.000 | RTWH-738 | RTW-738 | AT-738 | 50 TPS 119 |
进口轴承型号兑换AT-739 | 6.1250 | 9.5000 | 5.0000 | 5.1250 | 8.9375 | 2.3125 | 26.000 | RTWH-739 | RTW-739 | AT-739 | 50 TPS 120 |
进口轴承型号兑换AT-740 | 6.2500 | 10.5000 | 5.0000 | 5.1250 | 9.9375 | 2.6250 | 39.000 | RTWH-740 | RTW-740 | AT-740 | 50 TPS 121 |
进口轴承型号兑换AT-741 | 7.0000 | 11.5000 | 5.0000 | 5.1250 | 10.9375 | 2.6250 | 50.000 | RTWH-741 | RTW-741 | AT-741 | 50 TPS 122 |
进口轴承型号兑换AT-742 | 7.2500 | 12.5000 | 5.0000 | 5.1250 | 11.9375 | 2.6250 | 63.000 | RTWH-742 | RTW-742 | AT-742 | 50 TPS 123 |
进口轴承型号兑换AT-743 | 7.2500 | 9.5000 | 6.0000 | 6.1250 | 8.9375 | 2.6250 | 23.000 | RTWH-743 | RTW-743 | AT-743 | 60 TPS 124 |
进口轴承型号兑换AT-744 | 7.3750 | 10.5000 | 6.0000 | 6.1250 | 9.9375 | 2.6250 | 33.000 | RTWH-744 | RTW-744 | AT-744 | 60 TPS 125 |
进口轴承型号兑换AT-745 | 7.3750 | 11.5000 | 6.0000 | 6.1250 | 10.9375 | 2.6250 | 44.000 | RTWH-745 | RTW-745 | AT-745 | 60 TPS 126 |
进口轴承型号兑换AT-746 | 7.5000 | 12.5000 | 6.0000 | 6.1250 | 11.9375 | 2.6250 | 57.000 | RTWH-746 | RTW-746 | AT-746 | 60 TPS 127 |
进口轴承型号兑换AT-747 | 8.1250 | 10.5000 | 7.0000 | 7.1250 | 9.9070 | 2.6250 | 26.000 | RTWH-747 | RTW-747 | AT-747 | 70 TPS 129 |
进口轴承型号兑换AT-748 | 8.2500 | 11.5000 | 7.0000 | 7.1250 | 10.9070 | 2.6250 | 37.000 | RTWH-748 | RTW-748 | AT-748 | 70 TPS 130 |
进口轴承型号兑换AT-749 | 8.2500 | 12.5000 | 7.0000 | 7.1250 | 11.9070 | 2.6250 | 50.000 | RTWH-749 | RTW-749 | AT-749 | 70 TPS 131 |
进口轴承型号兑换AT-750 | 9.0000 | 14.7500 | 7.0000 | 7.1875 | 13.9070 | 4.0000 | 118.000 | RTWH-750 | RTW-750 | AT-750 | 70 TPS 132 |
进口轴承型号兑换AT-751 | 9.3750 | 12.7500 | 8.0000 | 8.1875 | 11.9070 | 4.0000 | 63.000 | RTWH-751 | RTW-751 | AT-751 | 80 TPS 134 |
进口轴承型号兑换AT-752 | 10.3750 | 14.7500 | 8.0000 | 8.1875 | 13.9070 | 4.0000 | 107.000 | RTWH-752 | RTW-752 | AT-752 | 80 TPS 135 |
进口轴承型号兑换AT-753 | 10.5000 | 16.8750 | 8.0000 | 8.2500 | 15.9070 | 4.0000 | 154.000 | RTWH-753 | RTW-753 | AT-753 | 80 TPS 136 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||