NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 305/2 |
Page 305 进口轴承型号兑换 PILLOW BLOCKS - HOUSING ONLY (INCH 轴承尺寸) | |||||||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | Housing Only 重量:磅(1磅 = 454克) | Triple Seals Req'd / Seal No. (a) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (a) | Triple Seals Req'd / Seal No. (b) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (b) | Stabilizing Rings Req'd / No. | Stabilizing Rings Req'd / Qty. | Appropriate End Plug | Lockwasher | Locknut | Suitable for Bearings | 进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | F | A | C | D1 | E | H | H1 | SKF | Torrington | ||||||||||||
进口轴承型号兑换SDAF-316 | 3.6250 | 3.2500 | 14.2500 | 5.5000 | 3.0000 | 11.6250 | 4.2500 | 8.2500 | 51.000 | LER-84 | 1 | LER-60 | 1 | SR-19-16 | 1 | EPR-10 | W-16 | AN-16 | 22316 | SDAF-316 | SDAF-316 |
进口轴承型号兑换SDAF-317 | 3.9375 | 3.3750 | 15.2500 | 6.0000 | 3.1875 | 12.3750 | 4.5000 | 8.9375 | 63.000 | LER-109 | 1 | LER-188 | 1 | SR-20-17 | 1 | EPR-11 | W-17 | AN-17 | 22317 | SDAF-317 | SDAF-317 |
进口轴承型号兑换SDAF-318 | 4.1250 | 3.6250 | 15.5000 | 6.1250 | 3.3750 | 12.7500 | 4.7500 | 9.4375 | 74.000 | LER-112 | 1 | LER-191 | 1 | SR-21-18 | 1 | EPR-11 | W-18 | AN-18 | 22318 | SDAF-318 | SDAF-318 |
进口轴承型号兑换SDAF-320 | 4.5000 | 4.1250 | 16.5000 | 6.8750 | 3.8125 | 13.8750 | 5.2500 | 10.5000 | 92.000 | LER-118 | 1 | LER-106 | 1 | SR-24-20 | 1 | EPR-12 | W-20 | AN-20 | 22320 | SDAF-320 | SDAF-320 |
进口轴承型号兑换SDAF-322 | 4.8750 | 4.5000 | 18.3750 | 7.5000 | 4.1875 | 15.3125 | 6.0000 | 11.8750 | 125.000 | LER-121 | 1 | LER-113 | 1 | SR-0-22 | 1 | EPR-14 | W-22 | AN-22 | 22322 | SDAF-322 | SDAF-322 |
进口轴承型号兑换SDAF-324 | 5.3125 | 4.7500 | 21.2500 | 7.8750 | 4.5625 | 17.6250 | 6.3125 | 12.8125 | 152.000 | LER-127 | 1 | LER-119 | 1 | SR-0-24 | 1 | EPR-15 | W-24 | AN-24 | 22324 | SDAF-324 | SDAF-324 |
进口轴承型号兑换SDAF-326 | 5.8750 | 5.0000 | 22.0000 | 8.2500 | 4.9375 | 18.3125 | 6.6875 | 13.6875 | 188.000 | LER-136 | 1 | LER-122 | 1 | SR-0-26 | 1 | EPR-27 | W-26 | AN-26 | 22326 | SDAF-326 | SDAF-326 |
进口轴承型号兑换SDAF-328 | 6.2500 | 5.5000 | 24.7500 | 9.0000 | 5.3125 | 20.5000 | 7.0625 | 14.2500 | 234.000 | LER-144 | 1 | LER-127 | 1 | SR-0-28 | 1 | EPR-16 | W-28 | AN-28 | 22328 | SDAF-328 | SDAF-328 |
进口轴承型号兑换SDAF-330 | 6.6250 | 5.8750 | 26.7500 | 9.3750 | 5.7500 | 22.2500 | 7.5000 | 15.1875 | 279.000 | LER-151 | 1 | LER-134 | 1 | SR-36-30 | 1 | EPR-17 | W-30 | AN-30 | 22330 | SDAF-330 | SDAF-330 |
进口轴承型号兑换SDAF-332 | 7.0000 | 6.2500 | 27.6250 | 10.0000 | 6.0625 | 22.5000 | 7.8750 | 16.2500 | 310.000 | LER-225 | 1 | LER-217 | 1 | SR-38-32 | 1 | EPR-19 | W-32 | AN-32 | 22332 | SDAF-332 | SDAF-332 |
进口轴承型号兑换SDAF-334 | 7.4375 | 6.7500 | 28.7500 | 10.5000 | 6.4375 | 24.0000 | 8.2500 | 17.1250 | 357.000 | LER-230 | 1 | LER-220 | 1 | SR-40-34 | 1 | EPR-26 | W-34 | AN-34 | 22334 | SDAF-334 | SDAF-334 |
进口轴承型号兑换SDAF-336 | 7.8125 | 6.8750 | 30.5000 | 10.7500 | 6.8750 | 25.2500 | 8.8750 | 17.9375 | 435.000 | LER-234 | 1 | LER-223 | 1 | SR-0-36 | 1 | EPR-21 | W-36 | AN-36 | 22336 | SDAF-336 | SDAF-336 |
进口轴承型号兑换SDAF-338 | 8.3750 | 7.2500 | 32.0000 | 11.2500 | 7.2500 | 26.7500 | 9.5000 | 19.2500 | 484.000 | LER-240 | 1 | LER-229 | 1 | SR-44-38 | 1 | EPR-22 | W-38 | AN-38 | 22338 | SDAF-338 | SDAF-338 |
进口轴承型号兑换SDAF-340 | 8.7500 | 7.6250 | 33.5000 | 11.7500 | 7.6250 | 27.9375 | 9.8750 | 19.9375 | 527.000 | LER-244 | 1 | LER-233 | 1 | SR-0-40 | 1 | EPR-23 | W-40 | AN-40 | 22340 | SDAF-340 | SDAF-340 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||