NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 305/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 305 进口轴承型号兑换 | |||||||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | Housing Only 重量:磅(1磅 = 454克) | Triple Seals Req'd / Seal No. (a) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (a) | Triple Seals Req'd / Seal No. (b) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (b) | Stabilizing Rings Req'd / No. | Stabilizing Rings Req'd / Qty. | Appropriate End Plug | Lockwasher | Locknut | Suitable for Bearings | 进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | F | A | C | D1 | E | H | H1 | SKF | Torrington | ||||||||||||
进口轴承型号兑换SDAF-220 | 4.5000 | 3.3750 | 15.2500 | 6.0000 | 3.8125 | 12.3750 | 4.5000 | 8.9375 | 60.000 | LER-118 | 1 | LER-106 | 1 | SR-20-17 | 1 | EPR-12 | W-20 | AN-20 | 22220 | SDAF-220 | SDAF-220 |
进口轴承型号兑换SDAF-222 | 4.8750 | 4.0000 | 16.5000 | 6.7500 | 4.1875 | 13.5625 | 4.9375 | 9.8750 | 80.000 | LER-121 | 1 | LER-113 | 1 | SR-22-19 | 1 | EPR-14 | W-22 | AN-22 | 22222 | SDAF-222 | SDAF-222 |
进口轴承型号兑换SDAF-224 | 5.3125 | 4.1250 | 16.5000 | 6.8750 | 4.5625 | 13.8750 | 5.2500 | 10.5000 | 91.000 | LER-127 | 1 | LER-119 | 1 | SR-24-20 | 1 | EPR-15 | W-24 | AN-24 | 22224 | SDAF-224 | SDAF-224 |
进口轴承型号兑换SDAF-226 | 5.8750 | 4.5000 | 18.1875 | 7.5000 | 4.9375 | 15.3125 | 6.0000 | 11.8750 | 112.000 | LER-136 | 1 | LER-122 | 1 | SR-26-0 | 1 | EPR-27 | W-26 | AN-26 | 22226 | SDAF-226 | SDAF-226 |
进口轴承型号兑换SDAF-228 | 6.2500 | 4.5000 | 20.1250 | 7.5000 | 5.3125 | 16.5625 | 6.0000 | 12.0625 | 132.000 | LER-144 | 1 | LER-127 | 1 | SR-28-0 | 1 | - | W-28 | AN-28 | 22228 | SDAF-228 | SDAF-228 |
进口轴承型号兑换SDAF-230 | 6.6250 | 4.7500 | 21.2500 | 7.8750 | 5.7500 | 17.6250 | 6.3125 | 12.8125 | 143.000 | LER-151 | 1 | LER-134 | 1 | SR-30-0 | 1 | EPR-17 | W-30 | AN-30 | 22230 | SDAF-230 | SDAF-230 |
进口轴承型号兑换SDAF-232 | 7.0000 | 5.0000 | 22.0000 | 8.2500 | 6.0625 | 18.3125 | 6.6875 | 13.6875 | 183.000 | LER-156 | 1 | LER-142 | 1 | SR-32-0 | 1 | EPR-18 | W-32 | AN-32 | 22232 | SDAF-232 | SDAF-232 |
进口轴承型号兑换SDAF-234 | 7.4375 | 5.5000 | 24.7500 | 9.0000 | 6.4375 | 20.5000 | 7.0625 | 14.2500 | 225.000 | LER-161 | 1 | LER-148 | 1 | SR-34-0 | 1 | EPR-19 | W-34 | AN-34 | 22234 | SDAF-234 | SDAF-234 |
进口轴承型号兑换SDAF-236 | 7.8125 | 5.8750 | 26.7500 | 9.3750 | 6.8750 | 22.2500 | 7.5000 | 15.1875 | 272.000 | LER-165 | 1 | LER-154 | 1 | SR-36-30 | 1 | EPR-20 | W-36 | AN-36 | 22236 | SDAF-236 | SDAF-236 |
进口轴承型号兑换SDAF-238 | 8.3750 | 6.2500 | 27.6250 | 10.0000 | 7.2500 | 22.5000 | 7.8750 | 16.2500 | 298.000 | LER-240 | 1 | LER-229 | 1 | SR-38-32 | 1 | EPR-22 | W-38 | AN-38 | 22238 | SDAF-238 | SDAF-238 |
进口轴承型号兑换SDAF-240 | 8.7500 | 6.7500 | 28.7500 | 10.5000 | 7.6250 | 24.0000 | 8.2500 | 17.1250 | 350.000 | LER-244 | 1 | LER-233 | 1 | SR-40-34 | 1 | EPR-23 | W-40 | AN-40 | 22240 | SDAF-240 | SDAF-240 |
进口轴承型号兑换SDAF-244 | 9.5625 | 7.2500 | 32.0000 | 11.2500 | 8.3125 | 26.7500 | 9.5000 | 19.2500 | 470.000 | LER-248 | 1 | LER-239 | 1 | SR-44-38 | 1 | EPR-25 | W-44 | N-44 | 22244 | SDAF-244 | SDAF-244 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||