NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 307/2 |
Page 307 进口轴承型号兑换 PILLOW BLOCKS - HOUSING ONLY (METRIC & INCH 轴承尺寸) | |||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | Housing Only 重量:磅(1磅 = 454克) | Triple Seals Req'd / Seal No. (a) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (a) | Stabilizing Rings Req'd / No. | Stabilizing Rings Req'd / Qty. | Suitable Adapter | Suitable for Bearings | 进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | F | A | C | E | H | H1 | FAG | SKF | Torrington | ||||||||
进口轴承型号兑换SDAF-616 | 2.6875 | 3.2500 | 14.2500 | 5.5000 | 11.6250 | 4.2500 | 8.2500 | 53.000 | LER-44 | 2 | SR-19-16 | 1 | H-2316x2 11/16 | 22316-K | SDAF-616 | SDAF-616 | SDAF-616 |
进口轴承型号兑换SDAF-617 | 2.9375 | 3.3750 | 15.2500 | 6.0000 | 12.3750 | 4.5000 | 8.9375 | 64.000 | LER-59 | 2 | SR-20-17 | 1 | H-2317x2 15/16 | 22317-K | SDAF-617 | SDAF-617 | SDAF-617 |
进口轴承型号兑换SDAF-618 | 3.1875 | 3.6250 | 15.5000 | 6.1250 | 12.7500 | 4.7500 | 9.4375 | 76.000 | LER-69 | 2 | SR-21-18 | 1 | H-2318x3 3/16 | 22318-K | SDAF-618 | SDAF-618 | SDAF-618 |
进口轴承型号兑换SDAF-620 | 3.4375 | 4.1250 | 16.5000 | 6.8750 | 13.8750 | 5.2500 | 10.5000 | 96.000 | LER-75 | 2 | SR-24-20 | 1 | H-2320x3 7/16 | 22320-K | SDAF-620 | SDAF-620 | SDAF-620 |
进口轴承型号兑换SDAF-622 | 3.9375 | 4.5000 | 18.3750 | 7.5000 | 15.3125 | 6.0000 | 11.8750 | 131.000 | LER-93 | 2 | SR-0-22 | 1 | H-2322x3 15/16 | 22322-K | SDAF-622 | SDAF-622 | SDAF-622 |
进口轴承型号兑换SDAF-624 | 4.1875 | 4.7500 | 21.2500 | 7.8750 | 17.6250 | 6.3125 | 12.8125 | 157.000 | LER-113 | 2 | SR-0-24 | 1 | H-2324x4 3/16 | 22324-K | SDAF-624 | SDAF-624 | SDAF-624 |
进口轴承型号兑换SDAF-626 | 4.4375 | 5.0000 | 22.0000 | 8.2500 | 18.3125 | 6.6875 | 13.6875 | 196.000 | LER-117 | 2 | SR-0-26 | 1 | H-2326x4 7/16 | 22326-K | SDAF-626 | SDAF-626 | SDAF-626 |
进口轴承型号兑换SDAF-628 | 4.9375 | 5.5000 | 24.7500 | 9.0000 | 20.5000 | 7.0625 | 14.2500 | 244.000 | LER-122 | 2 | SR-0-28 | 1 | H-2328x4 15/16 | 22328-K | SDAF-628 | SDAF-628 | SDAF-628 |
进口轴承型号兑换SDAF-630 | 5.1875 | 5.8750 | 26.7500 | 9.3750 | 22.2500 | 7.5000 | 15.1875 | 294.000 | LER-125 | 2 | SR-36-30 | 1 | H-2330x5 3/16 | 22330-K | SDAF-630 | SDAF-630 | SDAF-630 |
进口轴承型号兑换SDAF-632 | 5.4375 | 6.2500 | 27.6250 | 10.0000 | 22.5000 | 7.8750 | 16.2500 | 325.000 | LER-211 | 2 | SR-38-32 | 1 | H-2332x5 7/16 | 22332-K | SDAF-632 | SDAF-632 | SDAF-632 |
进口轴承型号兑换SDAF-634 | 5.9375 | 6.7500 | 28.7500 | 10.5000 | 24.0000 | 8.2500 | 17.1250 | 377.000 | LER-215 | 2 | SR-40-34 | 1 | H-2334x5 15/16 | 22334-K | SDAF-634 | SDAF-634 | SDAF-634 |
进口轴承型号兑换SDAF-636 | 6.4375 | 6.8750 | 30.5000 | 10.7500 | 25.2500 | 8.8750 | 17.9375 | 455.000 | LER-220 | 2 | SR-0-36 | 1 | H-2336x6 7/16 | 22336-K | SDAF-636 | SDAF-636 | SDAF-636 |
进口轴承型号兑换SDAF-638 | 6.9375 | 7.2500 | 32.0000 | 11.2500 | 26.7500 | 9.5000 | 19.2500 | 504.000 | LER-224 | 2 | SR-44-38 | 1 | H-2338x6 15/16 | 22338-K | SDAF-638 | SDAF-638 | SDAF-638 |
进口轴承型号兑换SDAF-640 | 7.1875 | 7.6250 | 33.5000 | 11.7500 | 27.9375 | 9.8750 | 19.9375 | 557.000 | LER-228 | 2 | SR-0-40 | 1 | H-2340x7 3/16 | 22340-K | SDAF-640 | SDAF-640 | SDAF-640 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||