NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 311/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 311 进口轴承型号兑换 PILLOW BLOCKS - BALL BEARING INSERTS WITH ECCENTRIC COLLAR | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | L | FAF | Sealmaster | SKF | ||
进口轴承型号兑换477203-008 | .5000 | 1.5748 | .4724 | 1.4687 | .330 | G1008KRRB | - | - |
进口轴承型号兑换477203-010 | .6250 | 1.5748 | .4724 | 1.4687 | .320 | G1010KRRB | - | - |
进口轴承型号兑换477204-012 | .7500 | 1.8504 | .5512 | 1.7187 | .450 | G1012KRRB | - | YEL 204-012 |
进口轴承型号兑换477205-014 | .8750 | 2.0472 | .5906 | 1.7500 | .590 | G1014KRRB | - | YEL 205-014 |
进口轴承型号兑换477205-015 | .9375 | 2.0472 | .5906 | 1.7500 | .550 | G1015KRRB | - | YEL 205-015 |
进口轴承型号兑换477205-100 | 1.0000 | 2.0472 | .5906 | 1.7500 | .520 | G1100KRRB | - | YEL 205-100 |
进口轴承型号兑换477206-102 | 1.1250 | 2.4409 | .7087 | 1.9062 | .890 | G1102KRRB | - | YEL 206-102 |
进口轴承型号兑换477206-103 | 1.1875 | 2.4409 | .7087 | 1.9062 | .840 | G1103KRRB | - | YEL 206-103 |
进口轴承型号兑换477207-104 | 1.2500 | 2.8346 | .7480 | 2.0000 | 1.430 | G1104KRRB | - | YEL 207-104 |
进口轴承型号兑换477207-106 | 1.3750 | 2.8346 | .7480 | 2.0000 | 1.300 | G1106KRRB | - | YEL 207-106 |
进口轴承型号兑换477207-107 | 1.4375 | 2.8346 | .7480 | 2.0000 | 1.230 | G1107KRRB | - | YEL 207-107 |
进口轴承型号兑换477208-108 | 1.5000 | 3.1496 | .8268 | 2.2187 | 1.800 | G1108KRRB | - | YEL 208-108 |
进口轴承型号兑换477209-110 | 1.6250 | 3.3465 | .8661 | 2.2187 | 2.050 | G1110KRRB | - | YEL 209-110 |
进口轴承型号兑换477209-111 | 1.6875 | 3.3465 | .8661 | 2.2187 | 1.990 | G1111KRRB | - | YEL 209-111 |
进口轴承型号兑换477209-112 | 1.7500 | 3.3465 | .8661 | 2.2187 | 1.860 | G1112KRRB | - | YEL 209-112 |
进口轴承型号兑换477210-114 | 1.8750 | 3.5433 | .9055 | 2.4687 | 2.310 | G1114KRRB | - | - |
进口轴承型号兑换477210-115 | 1.9375 | 3.5433 | .9055 | 2.4687 | 2.240 | G1115KRRB | - | YEL 210-115 |
进口轴承型号兑换477211-200 | 2.0000 | 3.9375 | .9843 | 2.8125 | 3.440 | G1200KRRB | - | YEL 211-200 |
进口轴承型号兑换477211-203 | 2.1875 | 3.9375 | .9843 | 2.8125 | 2.950 | G1203KRRB | - | YEL 211-203 |
进口轴承型号兑换477212-204 | 2.2500 | 4.3307 | 1.0240 | 3.0625 | 4.470 | G1204KRRB | - | YEL 212-204 |
进口轴承型号兑换477212-207 | 2.4375 | 4.3307 | 1.0240 | 3.0625 | 3.910 | G1207KRRB | - | YEL 212-207 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||