NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 311/2 |
Page 311 进口轴承型号兑换 PILLOW BLOCKS - BALL BEARING INSERTS WITH WITH SET SCREWS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | L | FAF | Sealmaster | SKF | ||
进口轴承型号兑换479203-008 | .5000 | 1.5748 | .6690 | 1.220 | .440 | GY1008KRRB | 2-08 | - |
进口轴承型号兑换479203-010 | .6250 | 1.5748 | .6690 | 1.220 | .440 | GY1010KRRB | 2-010 | - |
进口轴承型号兑换479204-012 | .7500 | 1.8500 | .6690 | 1.220 | .350 | GY1012KRRB | 2-012 | YAR 204-012 |
进口轴承型号兑换479204 D | 20 | 1.8500 | .6690 | 1.220 | .350 | GYE20KRRB | 5204 | 479204 D |
进口轴承型号兑换479205-014 | .8750 | 2.0470 | .7080 | 1.338 | .510 | GY1014KRRB | 2-014 | YAR 205-014 |
进口轴承型号兑换479205-015 | .9375 | 2.0470 | .7080 | 1.338 | .440 | GY1015KRRB | 2-015 | YAR 205-015 |
进口轴承型号兑换479205 D | 25 | 2.0470 | .7080 | 1.338 | .510 | GYE25KRRB | 5205 | 479205 D |
进口轴承型号兑换479205-100 | 1.0000 | 2.0470 | .7080 | 1.338 | .510 | GY1100KRRB | 2-1 | YAR 205-100 |
进口轴承型号兑换479206-102 | 1.1250 | 2.4400 | .7870 | 1.500 | .710 | GY1102KRRB | 2-12 | YAR 206-102 |
进口轴承型号兑换479206 D | 30 | 2.4400 | .7870 | 1.500 | .710 | GYE30KRRB | 5206 | 479206 D |
进口轴承型号兑换479206-103 | 1.1875 | 2.4400 | .7870 | 1.500 | .710 | GY1103KRRB | 2-13 | YAR 206-103 |
进口轴承型号兑换479207-104 | 1.2500 | 2.8340 | .9050 | 1.689 | 1.220 | GY1104KRRB | 2-14 | YAR 207-104 |
进口轴承型号兑换479207-106 | 1.3750 | 2.8340 | .9050 | 1.689 | 1.220 | GY1106KRRB | 2-16 | YAR 207-106 |
进口轴承型号兑换479207 D | 35 | 2.8340 | .9050 | 1.689 | 1.220 | GYE35KRRB | 5207 | 479207 D |
进口轴承型号兑换479207-107 | 1.4375 | 2.8340 | .9050 | 1.689 | 1.020 | GY1107KRRB | 2-17 | YAR 207-107 |
进口轴承型号兑换479208-108 | 1.5000 | 3.1490 | .9440 | 1.937 | 1.540 | GY1108KRRB | 2-18 | YAR 208-108 |
进口轴承型号兑换479208 D | 40 | 3.1490 | .9440 | 1.937 | 1.540 | GYE40KRRB | 5208 | 479208-D |
进口轴承型号兑换479209-110 | 1.6250 | 3.3460 | .9640 | 1.937 | 1.850 | GY1110KRRB | 2-110 | YAR 209-110 |
进口轴承型号兑换479209-111 | 1.6875 | 3.3460 | .9640 | 1.937 | 1.850 | GY1111KRRB | 2-111 | YAR 209-111 |
进口轴承型号兑换479209-112 | 1.7500 | 3.3460 | .9640 | 1.937 | 1.540 | GY1112KRRB | 2-112 | YAR 209-112 |
进口轴承型号兑换479209 D | 45 | 3.3460 | .9640 | 1.937 | 1.850 | GYE45KRRB | 5209 | 479209 D |
进口轴承型号兑换479210-115 | 1.9375 | 3.5430 | 1.0236 | 2.031 | 2.000 | GY1115KRRB | 2-115 | YAR 210-115 |
进口轴承型号兑换479210 D | 50 | 3.5430 | 1.0236 | 2.031 | 2.000 | GYE50KRRB | 5210 | 479210 D |
进口轴承型号兑换479211-200 | 2.0000 | 3.9370 | 1.1410 | 2.188 | 2.650 | GY1200KRRB | 2-2 | YAR 211-200 |
进口轴承型号兑换479211 D | 55 | 3.9370 | 1.1410 | 2.188 | 2.650 | GYE55KRRB | 5211 | 479211 D |
进口轴承型号兑换479211-203 | 2.1875 | 3.9370 | 1.1410 | 2.188 | 2.650 | GY1203KRRB | 2-23 | YAR 211-203 |
进口轴承型号兑换479212-204 | 2.2500 | 4.3307 | 1.0230 | 2.561 | 3.640 | - | 2-24 | YAR 212-204 |
进口轴承型号兑换479212 D | 60 | 4.3307 | 1.0230 | 2.561 | 3.750 | GYE60KRRB | 5212 | 479212 D |
进口轴承型号兑换479212-207 | 2.4375 | 4.3307 | 1.0230 | 2.561 | 3.130 | GY1207KRRB | 2-27 | YAR 212-207 |
进口轴承型号兑换479213 D | 65 | 4.7244 | 1.0630 | 2.689 | 5.600 | - | - | 479213 D |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||