NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 312/1 |
Page 312 进口轴承型号兑换 BALL BEARINGS - EXTENDED INNER RACE WITH ECCENTRIC LOCKING COLLAR AND CYLINDRICAL O.D. | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | L | FAF | MRC | ND | Sealmaster | SKF | ||
进口轴承型号兑换RA-103-008 | .5000 | 1.5748 | .5118 | 1.1250 | .340 | RA008RR | RA-008-ATT | Z99AE008C | SL-8C | - |
进口轴承型号兑换RA-103-009 | .5625 | 1.5748 | .5118 | 1.1250 | .320 | RA009RR | - | Z99AE009C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-103-010 | .6250 | 1.5748 | .5118 | 1.1250 | .280 | RA010RR | RA-010-ATT | Z99AE010C | SL-10C | - |
进口轴承型号兑换RA-103 | 17 | 1.5748 | .5118 | 1.1250 | .250 | RAE 17 RR | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RA-104-012 | .7500 | 1.8504 | .5511 | 1.2187 | .290 | RA012RR | RA-012-ATT | Z99AE012C | SL-12C | - |
进口轴承型号兑换RA-104 | 20 | 1.8504 | .5511 | 1.2187 | .280 | RAE 20 RR | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RA-105-013 | .8125 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .480 | RA013RR | - | Z99AE013C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-105-014 | .8750 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .470 | RA014RR | RA-014-ATT | Z99AE014C | SL-14C | - |
进口轴承型号兑换RA-105-015 | .9375 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .440 | RA015RR | RA-015-ATT | Z99AE015C | SL-15C | - |
进口轴承型号兑换RA-105-100 | 1.0000 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .410 | RA100RR | RA-100-ATT | Z99AE100C | SL-16C | - |
进口轴承型号兑换RA-105 | 25 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .400 | RAE 25 RR | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RA-106-101 | 1.0625 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .770 | RA101RR | RA-101-ATT | Z99AE101C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-106-102 | 1.1250 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .720 | RA102RR | RA-102-ATT | Z99AE102C | SL-18C | - |
进口轴承型号兑换RA-106-103 | 1.1875 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .700 | RA103RR | RA-103-ATT | Z99AE103C | SL-19C | - |
进口轴承型号兑换RA-106-104 | 1.2500 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .700 | RA103RR2 | RA-103-ATT2 | Z99AE104BC | SL-20RC | - |
进口轴承型号兑换RA-106 | 30 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .650 | RAE 30 RR | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RA-107-104 | 1.2500 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.240 | RA104RR | RA-104-ATT | Z99AE104C | SL-20C | - |
进口轴承型号兑换RA-107-105 | 1.3125 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.190 | RA105RR | RA-105-ATT | Z99AE105C | SL-21C | - |
进口轴承型号兑换RA-107-106 | 1.3750 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.130 | RA106RR | RA-106-ATT | Z99AE106C | SL-22C | - |
进口轴承型号兑换RA-107-107 | 1.4375 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.090 | RA107RR | RA-107-ATT | Z99AE107C | SL-23C | - |
进口轴承型号兑换RA-107 | 35 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.050 | RAE 35 RR | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RA-108-108 | 1.5000 | 3.1496 | .7086 | 1.7187 | 1.530 | RA108RR | RA-108-ATT | Z99AE108C | SL-24C | - |
进口轴承型号兑换RA-108-109 | 1.5625 | 3.1496 | .7086 | 1.7187 | 1.430 | RA109RR | RA-109-ATT | Z99AE109C | SL-25C | - |
进口轴承型号兑换RA-108 | 40 | 3.1496 | .7086 | 1.7187 | 1.400 | RAE 40 RR | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RA-109-110 | 1.6250 | 3.3465 | .7480 | 1.7187 | 1.720 | RA110RR | RA-110-ATT | Z99AE110C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-109-111 | 1.6875 | 3.3465 | .7480 | 1.7187 | 1.620 | RA111RR | RA-111-ATT | Z99AE111C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-109-112 | 1.7500 | 3.3465 | .7480 | 1.7187 | 1.500 | RA112RR | RA-112-ATT | Z99AE112C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-109 | 45 | 3.3465 | .7480 | 1.7187 | 1.470 | RAE 45 RR | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RA-110-113 | 1.8125 | 3.5433 | .7874 | 1.7187 | 1.940 | RA113RR | - | Z99AE113C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-110-114 | 1.8750 | 3.5433 | .7874 | 1.7187 | 1.830 | RA114RR | - | Z99AE114C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-110-115 | 1.9375 | 3.5433 | .7874 | 1.7187 | 1.700 | RA115RR | RA-115-AZZ | Z99AE115C | - | - |
进口轴承型号兑换RA-110 | 50 | 3.5433 | .7874 | 1.7187 | 1.640 | RAE 50 RR | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||