NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 313/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 313 进口轴承型号兑换 BALL BEARINGS - EXTENDED INNER RACE WITH ECCENTRIC LOCKING COLLAR AND SPHERICAL O.D. | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | L | FAF | MRC | ND | Sealmaster | SKF | ||
进口轴承型号兑换RA-203-008 | .5000 | 1.5748 | .5118 | 1.1250 | .340 | RA008RRB | RA-008-BTT | Z99AE008 | L-8C | YET 203-008 |
进口轴承型号兑换RA-203-009 | .5625 | 1.5748 | .5118 | 1.1250 | .320 | RA009RRB | - | Z99AE009 | - | - |
进口轴承型号兑换RA-203-010 | .6250 | 1.5748 | .5118 | 1.1250 | .280 | RA010RRB | RA-010-BTT | Z99AE010 | L-10C | YET 203-010 |
进口轴承型号兑换RA-203 | 17 | 1.5748 | .5118 | 1.1250 | .250 | RAE 17 RRB | - | - | - | 238203 D |
进口轴承型号兑换RA-204-012 | .7500 | 1.8504 | .5511 | 1.2187 | .290 | RA012RRB | RA-012-BTT | Z99AE012 | L-12C | YET 204-012 |
进口轴承型号兑换RA-204 | 20 | 1.8504 | .5511 | 1.2187 | .280 | RAE 20 RRB | - | - | - | 238204D-2LS |
进口轴承型号兑换RA-205-013 | .8125 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .480 | RA013RRB | - | Z99AE013 | - | YET 205-013 |
进口轴承型号兑换RA-205-014 | .8750 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .470 | RA014RRB | RA-014-BTT | Z99AE014 | L-14C | YET 205-014 |
进口轴承型号兑换RA-205-015 | .9375 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .440 | RA015RRB | RA-015-BTT | Z99AE015 | L-15C | YET 205-015 |
进口轴承型号兑换RA-205-100 | 1.0000 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .410 | RA100RRB | RA-100-BTT | Z99AE100 | L-16C | YET 205-100 |
进口轴承型号兑换RA-205 | 25 | 2.0472 | .5906 | 1.2187 | .400 | RAE 25 RRB | - | - | - | 238205D-2LS |
进口轴承型号兑换RA-206-101 | 1.0625 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .770 | RA101RRB | RA-101-BTT | Z99AE101 | - | YET 206-101 |
进口轴承型号兑换RA-206-102 | 1.1250 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .720 | RA102RRB | RA-102-BTT | Z99AE102 | L-18C | YET 206-102 |
进口轴承型号兑换RA-206-103 | 1.1875 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .700 | RA103RRB | RA-103-BTT | Z99AE103 | L-19C | YET 206-103 |
进口轴承型号兑换RA-206-104 | 1.2500 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .700 | RA103RRB2 | RA-103-BTT2 | Z99AE104B | L-20RC | YET 206-104 |
进口轴承型号兑换RA-206 | 30 | 2.4409 | .6299 | 1.4062 | .650 | RAE 30 RRB | - | - | - | 238206D-2LS |
进口轴承型号兑换RA-207-104 | 1.2500 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.240 | RA104RRB | RA-104-BTT | Z99AE104 | L-20C | YET 207-104 |
进口轴承型号兑换RA-207-105 | 1.3125 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.190 | RA105RRB | RA-105-BTT | Z99AE105 | L-21C | YET 207-105 |
进口轴承型号兑换RA-207-106 | 1.3750 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.130 | RA106RRB | RA-106-BTT | Z99AE106 | L-22C | YET 207-106 |
进口轴承型号兑换RA-207-107 | 1.4375 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.090 | RA107RRB | RA-107-BTT | Z99AE107 | L-23C | YET 207-107 |
进口轴承型号兑换RA-207 | 35 | 2.8346 | .6693 | 1.5312 | 1.050 | RAE 35 RRB | - | - | - | 238207D-2LS |
进口轴承型号兑换RA-208-108 | 1.5000 | 3.1496 | .7086 | 1.7187 | 1.530 | RA108RRB | RA-108-BTT | Z99AE108 | L-24C | YET 208-108 |
进口轴承型号兑换RA-208-109 | 1.5625 | 3.1496 | .7086 | 1.7187 | 1.430 | RA109RRB | RA-109-BTT | Z99AE109 | L-25C | - |
进口轴承型号兑换RA-208 | 40 | 3.1496 | .7086 | 1.7187 | 1.400 | RAE 40 RRB | - | - | - | 238208D-2LS |
进口轴承型号兑换RA-209-110 | 1.6250 | 3.3465 | .7480 | 1.7187 | 1.720 | RA110RRB | RA-110-BTT | Z99AE110 | - | YET 209-110 |
进口轴承型号兑换RA-209-111 | 1.6875 | 3.3465 | .7480 | 1.7187 | 1.620 | RA111RRB | RA-111-BTT | Z99AE111 | - | YET 209-111 |
进口轴承型号兑换RA-209-112 | 1.7500 | 3.3465 | .7480 | 1.7187 | 1.500 | RA112RRB | RA-112-BTT | Z99AE112 | - | YET 209-112 |
进口轴承型号兑换RA-209 | 45 | 3.3465 | .7480 | 1.7187 | 1.470 | RAE 45 RRB | - | - | - | 238209D-2LS |
进口轴承型号兑换RA-210-113 | 1.8125 | 3.5433 | .7874 | 1.7187 | 1.940 | RA113RRB | - | Z99AE113 | - | - |
进口轴承型号兑换RA-210-114 | 1.8750 | 3.5433 | .7874 | 1.7187 | 1.830 | RA114RRB | - | Z99AE114 | - | - |
进口轴承型号兑换RA-210-115 | 1.9375 | 3.5433 | .7874 | 1.7187 | 1.700 | RA115RRB | RA115-BZZ | Z99AE115 | - | YET 210-115 |
进口轴承型号兑换RA-210 | 50 | 3.5433 | .7874 | 1.7187 | 1.640 | RAE 50 RRB | - | - | - | 238210D-2LS |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||