NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 314/1 |
Page 314 进口轴承型号兑换 BALL BEARING - WITH SNAP RING AND EXTENDED INNER RACE WITH SET SCREWS - CYLINDRICAL O.D. | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | L | FAF | FED | McGill | Sealmaster | ||
进口轴承型号兑换ER-8 | .5000 | 1.8504 | .6250 | 1.2187 | .560 | ER-8 | WR-08 | ER-8 | ER-8 |
进口轴承型号兑换ER-9 | .5625 | 1.8504 | .6250 | 1.2187 | .560 | - | WR-09 | ER-9 | ER-9 |
进口轴承型号兑换ER-10 | .6250 | 1.8504 | .6250 | 1.2187 | .560 | ER-10 | WR-10 | ER-10 | ER-10 |
进口轴承型号兑换ER-11 | .6875 | 1.8504 | .6250 | 1.2187 | .560 | - | WR-11 | ER-11 | ER-11 |
进口轴承型号兑换ER-12 | .7500 | 1.8504 | .6250 | 1.2187 | .560 | ER-12 | WR-12 | ER-12 | ER-12 |
进口轴承型号兑换ER-204 | 20 | 1.8504 | .6250 | 1.2187 | .560 | - | - | - | ER-204 |
进口轴承型号兑换ER-14 | .8750 | 2.0472 | .7500 | 1.3750 | .680 | ER-14 | WR-14 | ER-14 | ER-14 |
进口轴承型号兑换ER-15 | .9375 | 2.0472 | .7500 | 1.3750 | .680 | ER-15 | WR-15 | ER-15 | ER-15 |
进口轴承型号兑换ER-16 | 1.0000 | 2.0472 | .7500 | 1.3750 | .680 | ER-16 | WR-16 | ER-16 | ER-16 |
进口轴承型号兑换ER-205 | 25 | 2.0472 | .7500 | 1.3750 | .680 | - | - | - | ER-205 |
进口轴承型号兑换ER-17 | 1.0625 | 2.4409 | .8750 | 1.5000 | .930 | ER-17 | WR-17 | ER-17 | ER-17 |
进口轴承型号兑换ER-18 | 1.1250 | 2.4409 | .8750 | 1.5000 | .930 | - | WR-18 | ER-18 | ER-18 |
进口轴承型号兑换ER-19 | 1.1875 | 2.4409 | .8750 | 1.5000 | .930 | ER-19 | WR-19 | ER-19 | ER-19 |
进口轴承型号兑换ER-206 | 30 | 2.4409 | .8750 | 1.5000 | .930 | - | - | - | ER-206 |
进口轴承型号兑换ER-20 | 1.2500 | 2.8346 | .9375 | 1.6875 | 1.370 | ER-20 | WR-20 | ER-20 | ER-20 |
进口轴承型号兑换ER-21 | 1.3125 | 2.8346 | .9375 | 1.6875 | 1.370 | - | WR-21 | ER-21 | ER-21 |
进口轴承型号兑换ER-22 | 1.3750 | 2.8346 | .9375 | 1.6875 | 1.370 | ER-22 | WR-22 | ER-22 | ER-22 |
进口轴承型号兑换ER-23 | 1.4375 | 2.8346 | .9375 | 1.6875 | 1.370 | ER-23 | WR-23 | ER-23 | ER-23 |
进口轴承型号兑换ER-207 | 35 | 2.8346 | .9375 | 1.6875 | 1.370 | - | - | - | ER-207 |
进口轴承型号兑换ER-24 | 1.5000 | 3.1496 | 1.0937 | 1.9375 | 2.000 | ER-24 | WR-24 | ER-24 | ER-24 |
进口轴承型号兑换ER-25 | 1.5625 | 3.1496 | 1.0937 | 1.9375 | 2.000 | - | WR-25 | ER-25 | ER-25 |
进口轴承型号兑换ER-208 | 40 | 3.1496 | 1.0937 | 1.9375 | 2.000 | - | - | - | ER-208 |
进口轴承型号兑换ER-26 | 1.6250 | 3.3465 | 1.0937 | 1.9375 | 2.310 | - | WR-26 | ER-26 | ER-26 |
进口轴承型号兑换ER-27 | 1.6875 | 3.3465 | 1.0937 | 1.9375 | 2.310 | ER-27 | WR-27 | ER-27 | ER-27 |
进口轴承型号兑换ER-28 | 1.7500 | 3.3465 | 1.0937 | 1.9375 | 2.310 | ER-28 | WR-28 | ER-28 | ER-28 |
进口轴承型号兑换ER-209 | 45 | 3.3465 | 1.0937 | 1.9375 | 2.310 | - | - | - | ER-209 |
进口轴承型号兑换ER-30 | 1.8750 | 3.5433 | 1.1250 | 2.0312 | 2.430 | ER-30 | WR-30 | ER-30 | ER-30 |
进口轴承型号兑换ER-31 | 1.9375 | 3.5433 | 1.1250 | 2.0312 | 2.430 | ER-31 | WR-31 | ER-31 | ER-31 |
进口轴承型号兑换ER-210 | 50 | 3.5433 | 1.1250 | 2.0312 | 2.430 | - | - | - | ER-210 |
进口轴承型号兑换ER-32 | 2.0000 | 3.9370 | 1.1875 | 2.1875 | 3.000 | ER-32 | WR-32 | ER-32 | ER-32 |
进口轴承型号兑换ER-34 | 2.1250 | 3.9370 | 1.1875 | 2.1875 | 3.000 | - | WR-34 | ER-34 | ER-34 |
进口轴承型号兑换ER-35 | 2.1875 | 3.9370 | 1.1875 | 2.1875 | 3.000 | ER-35 | WR-35 | ER-35 | ER-35 |
进口轴承型号兑换ER-211 | 55 | 3.9370 | 1.1875 | 2.1875 | 3.000 | - | - | - | ER-211 |
进口轴承型号兑换ER-36 | 2.2500 | 4.3307 | 1.2500 | 2.5625 | 4.000 | - | WR-36 | ER-36 | ER-36 |
进口轴承型号兑换ER-38 | 2.3750 | 4.3307 | 1.2500 | 2.5625 | 4.000 | - | WR-38 | ER-38 | ER-38 |
进口轴承型号兑换ER-39 | 2.4375 | 4.3307 | 1.2500 | 2.5625 | 4.000 | ER-39 | WR-39 | ER-39 | ER-39 |
进口轴承型号兑换ER-212 | 60 | 4.3307 | 1.2500 | 2.5625 | 4.000 | - | - | - | ER-212 |
进口轴承型号兑换ER-40 | 2.5000 | 4.9213 | 1.3750 | 2.7500 | 5.560 | - | WR-40 | ER-40 | ER-40 |
进口轴承型号兑换ER-43 | 2.6875 | 4.9213 | 1.3750 | 2.7500 | 5.560 | - | WR-43 | ER-43 | ER-43 |
进口轴承型号兑换ER-214 | 70 | 4.9213 | 1.3750 | 2.7500 | 5.560 | - | - | - | ER-214 |
进口轴承型号兑换ER-46 | 2.8750 | 5.1181 | 1.5000 | 3.0625 | 6.370 | - | - | - | ER-46 |
进口轴承型号兑换ER-47 | 2.9375 | 5.1181 | 1.5000 | 3.0625 | 6.370 | ER-47 | - | - | ER-47 |
进口轴承型号兑换ER-215 | 75 | 5.1181 | 1.5000 | 3.0625 | 6.370 | - | - | - | ER-215 |
进口轴承型号兑换ER-48 | 3.0000 | 5.5118 | 1.6875 | 3.2500 | 7.850 | - | - | - | ER-48 |
进口轴承型号兑换ER-51 | 3.1875 | 5.5118 | 1.6875 | 3.2500 | 7.850 | - | - | - | ER-51 |
进口轴承型号兑换ER-216 | 80 | 5.5118 | 1.6875 | 3.2500 | 7.850 | - | - | - | ER-216 |
进口轴承型号兑换ER-52 | 3.2500 | 5.9055 | 1.9375 | 3.3750 | 9.500 | - | - | - | ER-52 |
进口轴承型号兑换ER-54 | 3.3750 | 5.9055 | 1.9375 | 3.3750 | 9.500 | - | - | - | ER-54 |
进口轴承型号兑换ER-55 | 3.4375 | 5.9055 | 1.9375 | 3.3750 | 9.500 | - | - | - | ER-55 |
进口轴承型号兑换ER-63 | 3.9375 | 7.4803 | 2.5000 | 4.6250 | 22.000 | - | - | - | ER-63 |
进口轴承型号兑换ER-64 | 4.0000 | 7.4803 | 2.5000 | 4.6250 | 22.000 | - | - | - | ER-64 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||